一、建設(shè)用地項目呈報說明書
計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 河源市源城區(qū)人民政府 | ||||
建設(shè)用地項目名稱 | 河源市城區(qū)2019年度第十六批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | ||||
申請用地總面積 | 1.3198 | 新增建設(shè)用地面積 | 1.3198 | ||
土 地 利 用 現(xiàn) 狀 | 權(quán) 屬 地 類 | 合 計 | 其 中 | ||
國有土地 | 集體土地 | ||||
總計 | 1.3198 | 0.0000 | 1.3198 | ||
(一)農(nóng)用地 | 1.3198 | 0.0000 | 1.3198 | ||
其 中 | 耕地 | 0.1330 | 0.0000 | 0.1330 | |
其中:基本農(nóng)田 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
林地 | 0.0196 | 0.0000 | 0.0196 | ||
園地 | 1.0284 | 0.0000 | 1.0284 | ||
養(yǎng) 殖 水 面 | 0.1290 | 0.0000 | 0.1290 | ||
其他農(nóng)用地 (不含養(yǎng)殖水面) | 0.0098 | 0.0000 | 0.0098 | ||
(二)建設(shè)用地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
(三)未利用地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
分批次城市\(zhòng)鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 擬開發(fā)地塊名稱 | 地塊編號 | 用地面積 | 開發(fā)用途 | |
河源市城區(qū)2019年度第十六批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 1 | 1.3198 | 公共管理與 公共服務(wù)用地 | ||
續(xù)一:
縣(市、區(qū))人民政府審核意見 | 經(jīng)審核,該批次用地呈報材料真實齊全,同意上報審核。 (公章) 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 門 審 查 意 見 | (公章) 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 審 核 意 見 | (公章) 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 年 月 日 |
備 注 |
制表人:
二、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
計量單位:公頃
地 類 | 轉(zhuǎn) 用 面 積 | 其 中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農(nóng) 用 地 | 1.3198 | 0.0000 | 1.3198 | ||
其中:耕地 (含帶K地類) | 0.1330 | 0.0000 | 0.1330 | ||
土 地 利 用 總 體 規(guī) 劃 | |||||
符 合 規(guī) 劃 | 需 調(diào) 整 規(guī) 劃 | ||||
規(guī)劃級別 | 國 家 級 | 規(guī)劃級別 | 國 家 級 | ||
省 級 | 省 級 | ||||
市 級 | 市 級 | ||||
縣 級 | 符合 | 縣 級 | |||
鄉(xiāng) 級 | 鄉(xiāng) 級 | ||||
農(nóng) 用 地 轉(zhuǎn) 用 計 劃 | |||||
擬使用年度計劃指標(biāo) | 本項目擬使用計劃指標(biāo) | ||||
本年度計劃指標(biāo) | 結(jié)轉(zhuǎn)計劃指標(biāo) | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | ||
1.3198 | 0.1330 | ||||
按規(guī)定使用2019年度非營利性養(yǎng)老設(shè)施民生項目計劃指標(biāo)(新增建設(shè)用地指標(biāo)1.3198公頃、農(nóng)轉(zhuǎn)用指標(biāo)1.3198公頃、耕地指標(biāo)0.1330公頃)。 |
填表人:
三、補(bǔ)充耕地方案
計量單位:公頃、公斤、萬元
占用耕地面積 | 0.1330 | |||||||
含25度以上坡耕地 | 0.0000 | 其他情況需補(bǔ)充耕地面積 | 0.0000 | |||||
補(bǔ)充耕地義務(wù)單位 | 河源市源城區(qū)人民政府 | |||||||
補(bǔ)充耕地責(zé)任單位 | 河源市源城區(qū)土地資源墾復(fù)中心 | |||||||
補(bǔ)充耕地費用情況 | 義務(wù)單位繳納耕地開墾費總額 | 平均繳費標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
實際補(bǔ)充耕地總費用 | 平均費用標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號 | 440000201903588014 | |||||||
補(bǔ)充耕地情況 | ||||||||
需補(bǔ)充情況 | 已補(bǔ)充情況 | |||||||
補(bǔ)充耕地數(shù)量 | 0.1330 | 0.1330 | ||||||
補(bǔ)充水田規(guī)模 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 1995.00 | 1995.00 | ||||||
承諾補(bǔ)充耕地情況 | ||||||||
承諾補(bǔ)充耕地面積 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤補(bǔ)充耕地數(shù)量 | 所在縣(市、區(qū)) | 完成時限 | ||||
承諾補(bǔ)充水田規(guī)模 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤水田規(guī)模 | 所在縣(市、區(qū)) | 完成時限 | ||||
承諾補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 掛鉤的土地整治項目備案號 | 掛鉤標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 所在縣(市、區(qū)) | 完成時限 | ||||
四、征收土地方案(匯總)
計量單位:公項、萬元、人
被征收土地 涉及的權(quán)屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 埔前鎮(zhèn) | ||||||
社(村) | 蓮塘嶺村樓角下經(jīng)濟(jì)合作社、主固璋經(jīng)濟(jì)合作社、沙陂經(jīng)濟(jì)合作社、蓮塘嶺經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | |||||||
權(quán) 屬 狀 況 | 地類、面積準(zhǔn)確,無權(quán)屬爭議。 | |||||||
征 地 補(bǔ) 償 費 用 標(biāo) 準(zhǔn) | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產(chǎn)值 | 土地補(bǔ)償費倍 數(shù) | 安置補(bǔ)助費倍 數(shù) | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | 0.1330 | 3.1704 | 13 | 15 | ||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標(biāo) 準(zhǔn) | ||||||
林 地 | 0.0196 | 30.7995 | ||||||
園 地 | 1.0284 | 59.1795 | ||||||
養(yǎng) 殖 水 面 | 0.1290 | 96.8400 | ||||||
其他農(nóng)用地 (不含養(yǎng)殖水面) | 0.0098 | 96.8400 | ||||||
建 設(shè) 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 |
續(xù)一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
青苗補(bǔ)償費 | 77 | |||
地上附著物補(bǔ)償費 | 100.2482 | |||
征地總費用 | 263.96 | 征地費用綜合標(biāo)準(zhǔn) | 200 | |
需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù) | 20 | 需要安置的勞力人數(shù) | 20 | |
征地前人均耕地 | 0.05721 | 征地后人均耕地 | 0.05717 | |
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | 支付安置補(bǔ)助費進(jìn)行安置 | ||
農(nóng)業(yè)安置 | ||||
留地安置 | 按實際征地面積的10%安排留用地,留用地折算成貨幣補(bǔ)償,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為200萬元/公頃,補(bǔ)償總額為26.4萬元。 | |||
備 注 |
填表人:
四、征收方案一
計量單位:公項、萬元、人
被征收土地 涉及的權(quán)屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 埔前鎮(zhèn) | ||||||
社(村) | 蓮塘嶺村樓角下經(jīng)濟(jì)合作社、主固璋經(jīng)濟(jì)合作社、沙陂經(jīng)濟(jì)合作社、蓮塘嶺經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | |||||||
權(quán) 屬 狀 況 | 地類、面積準(zhǔn)確,無權(quán)屬爭議。 | |||||||
征 地 補(bǔ) 償 費 用 標(biāo) 準(zhǔn) | 地 類 | 面 積 | 前三年平均年產(chǎn)值 | 土地補(bǔ)償費倍 數(shù) | 安置補(bǔ)助費倍 數(shù) | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水澆地 | ||||||||
旱 地 | 0.1330 | 3.1704 | 13 | 15 | ||||
地 類 | 面 積 | 費 用 標(biāo) 準(zhǔn) | ||||||
林 地 | 0.0196 | 30.7995 | ||||||
園 地 | 1.0284 | 59.1795 | ||||||
養(yǎng) 殖 水 面 | 0.1290 | 96.8400 | ||||||
其他農(nóng)用地 (不含養(yǎng)殖水面) | 0.0098 | 96.8400 | ||||||
建 設(shè) 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 |
續(xù)一:
其 它 費 用 | 名 稱 | 費 用 標(biāo) 準(zhǔn) | ||
青苗補(bǔ)償費 | 77 | |||
地上附著物補(bǔ)償費 | 100.2482 | |||
征地總費用 | 263.96 | 征地費用綜合標(biāo)準(zhǔn) | 200 | |
需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù) | 20 | 需要安置的勞力人數(shù) | 20 | |
征地前人均耕地 | 0.05721 | 征地后人均耕地 | 0.05717 | |
安 置 途 徑 | 貨幣安置 | 支付安置補(bǔ)助費進(jìn)行安置 | ||
農(nóng)業(yè)安置 | ||||
留地安置 | 按實際征地面積的10%安排留用地,留用地折算成貨幣補(bǔ)償,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為200萬元/公頃,補(bǔ)償總額為26.4萬元。 | |||
備 注 |
填表人: