護士執業注冊行政許可事項公示(2025年11月)
| 序號 | 業務類型 | 姓名 | 執業證號 | 有效期截止日期 | 執業機構名稱 |
| 1 | 變更注冊 | 丁美秀 | 200836034580 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病醫院 |
| 2 | 首次注冊 | 葉娜 | 202544017738 | 2030-11-03 | 龍川華康醫院 |
| 3 | 延續注冊 | 謝尚文 | 201544016016 | 2030-11-06 | 廣東省河源監獄醫院 |
| 4 | 變更注冊 | 鐘淑鏵 | 201644024624 | 2026-12-01 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 5 | 延續注冊 | 張水藝 | 202144000017 | 2031-01-04 | 河源友好醫院 |
| 6 | 延續注冊 | 黃新嫚 | 201044005516 | 2030-12-01 | 河源中正醫院 |
| 7 | 變更注冊 | 戴琳 | 202344012842 | 2028-08-04 | 龍川康明眼科醫院 |
| 8 | 重新注冊 | 李帥盈 | 201944010185 | 2030-11-05 | 河源友好醫院 |
| 9 | 變更注冊 | 賴玥琪 | 202344008806 | 2028-06-27 | 河源市人民醫院 |
| 10 | 變更注冊 | 馮蕾 | 202244019068 | 2027-11-18 | 河源市人民醫院 |
| 11 | 延續注冊 | 林雪寶 | 201044016072 | 2030-12-01 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 12 | 首次注冊 | 謝廣鴻 | 202544018195 | 2030-11-07 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 13 | 首次注冊 | 張欣慈 | 202544018198 | 2030-11-07 | 河源市人民醫院 |
| 14 | 首次注冊 | 曾恩琪 | 202544018200 | 2030-11-07 | 河源市人民醫院 |
| 15 | 首次注冊 | 鐘旖萍 | 202544018199 | 2030-11-07 | 河源市人民醫院 |
| 16 | 首次注冊 | 李維 | 202544018196 | 2030-11-07 | 河源市人民醫院 |
| 17 | 延續注冊 | 王美玲 | 201044002903 | 2030-12-01 | 河源健民醫院 |
| 18 | 首次注冊 | 林文靜 | 202544018202 | 2030-11-07 | 河源市人民醫院 |
| 19 | 延續注冊 | 肖燕菲 | 202044011874 | 2030-11-27 | 河源順康醫院 |
| 20 | 延續注冊 | 龔歡婷 | 201544021522 | 2030-11-27 | 河源順康醫院 |
| 21 | 延續注冊 | 陳顯章 | 201044011367 | 2030-12-01 | 廣東省河源監獄醫院 |
| 22 | 延續注冊 | 張嘉敏 | 201544019099 | 2030-11-19 | 河源市精神衛生中心 |
| 23 | 延續注冊 | 郭志偉 | 201544019095 | 2030-11-19 | 河源市精神衛生中心 |
| 24 | 變更注冊 | 葉小芹 | 202444005196 | 2029-06-12 | 和平和康精神病醫院 |
| 25 | 延續注冊 | 黃錦婷 | 201644001943 | 2031-01-22 | 河源東埔醫院 |
| 26 | 延續注冊 | 張燕媚 | 201044001920 | 2030-12-01 | 紫金縣臨江衛生院 |
| 27 | 變更注冊 | 鄧珊 | 202544000694 | 2030-01-21 | 江東新區臨江鎮梧峰村衛生站 |
| 28 | 延續注冊 | 黃飛拉 | 201044012911 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 29 | 延續注冊 | 陳海娜 | 201044005738 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 30 | 延續注冊 | 李映紅 | 201044002540 | 2030-12-01 | 紫金縣古竹人民醫院 |
| 31 | 延續注冊 | 劉寶玲 | 201044004316 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 32 | 變更注冊 | 朱曉琪 | 201444006511 | 2029-03-24 | 河源市婦幼保健院 |
| 33 | 延續注冊 | 李莉 | 201044004308 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 34 | 延續注冊 | 劉丹寧 | 201644000520 | 2031-01-08 | 河源市婦幼保健院 |
| 35 | 變更注冊 | 江旭珍 | 201144015349 | 2026-12-29 | 河源市婦幼保健院 |
| 36 | 延續注冊 | 陳茗 | 201644000525 | 2031-01-08 | 河源市婦幼保健院 |
| 37 | 變更注冊 | 曾鈺臻 | 201444024242 | 2029-12-19 | 河源市婦幼保健院 |
| 38 | 延續注冊 | 黃笑甜 | 201544017972 | 2030-11-13 | 河源德康醫院 |
| 39 | 延續注冊 | 楊秋婷 | 201044004309 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 40 | 延續注冊 | 程裕 | 201044018495 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 41 | 延續注冊 | 卓霞 | 201044012132 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 42 | 變更注冊 | 林夏園 | 201744004628 | 2027-03-23 | 河源市婦幼保健院 |
| 43 | 變更注冊 | 林珊 | 201644007896 | 2026-05-27 | 河源市婦幼保健院 |
| 44 | 延續注冊 | 歐瑩瑩 | 202044012366 | 2030-12-18 | 河源市婦幼保健院 |
| 45 | 延續注冊 | 曾小燕 | 201044004960 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 46 | 延續注冊 | 賴曉玲 | 201044002318 | 2030-12-01 | 紫金縣古竹人民醫院 |
| 47 | 延續注冊 | 徐淑娟 | 201644000527 | 2031-01-08 | 河源市婦幼保健院 |
| 48 | 延續注冊 | 傅考芬 | 201544022481 | 2030-12-01 | 河源德康醫院 |
| 49 | 變更注冊 | 李佩盈 | 201744001294 | 2027-01-13 | 河源市婦幼保健院 |
| 50 | 延續注冊 | 張麗娜 | 201044001944 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 51 | 延續注冊 | 劉頌花 | 201044001500 | 2030-12-01 | 紫金縣古竹人民醫院 |
| 52 | 延續注冊 | 駱麗麗 | 201044004315 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 53 | 變更注冊 | 吳秋婷 | 202144000428 | 2026-01-26 | 河源市婦幼保健院 |
| 54 | 延續注冊 | 黃晶晶 | 202044012435 | 2030-12-22 | 河源市婦幼保健院 |
| 55 | 變更注冊 | 賴曾惠 | 201244020204 | 2027-12-04 | 河源市婦幼保健院 |
| 56 | 延續注冊 | 肖武玲 | 201544028536 | 2030-12-25 | 河源市婦幼保健院 |
| 57 | 延續注冊 | 張宇 | 201044000724 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 58 | 延續注冊 | 陳建樺 | 201044005773 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 59 | 延續注冊 | 朱歡敏 | 201644002562 | 2031-02-04 | 河源市婦幼保健院 |
| 60 | 延續注冊 | 程芳 | 201544017119 | 2030-11-12 | 紫金縣古竹人民醫院 |
| 61 | 延續注冊 | 李琪 | 201044004297 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 62 | 變更注冊 | 張茹萱 | 201744000227 | 2027-01-05 | 河源市婦幼保健院 |
| 63 | 變更注冊 | 吳一珊 | 202144038721 | 2026-12-14 | 河源市婦幼保健院 |
| 64 | 延續注冊 | 劉敏惠 | 201044004313 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 65 | 延續注冊 | 張海霞 | 201044004310 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 66 | 延續注冊 | 賴心怡 | 202044011875 | 2030-11-27 | 河源德康醫院 |
| 67 | 延續注冊 | 黃楚玉 | 202044012232 | 2030-12-14 | 河源德康醫院 |
| 68 | 延續注冊 | 邱麗婷 | 201044004311 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 69 | 延續注冊 | 李曉怡 | 201544026968 | 2030-12-18 | 紫金縣古竹人民醫院 |
| 70 | 延續注冊 | 潘健 | 201044004312 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 71 | 延續注冊 | 歐銀芳 | 201044005762 | 2030-12-01 | 河源德康醫院 |
| 72 | 延續注冊 | 溫芳娟 | 201544024738 | 2030-12-07 | 河源市婦幼保健院 |
| 73 | 變更注冊 | 廖嘉琪 | 201844009944 | 2028-05-16 | 河源市婦幼保健院 |
| 74 | 延續注冊 | 張秀娥 | 201044005871 | 2030-12-01 | 河源市婦幼保健院 |
| 75 | 變更注冊 | 劉曉露 | 201344005043 | 2028-04-11 | 河源市婦幼保健院 |
| 76 | 延續注冊 | 羅海梅 | 201044013708 | 2030-12-01 | 河源德康醫院 |
| 77 | 延續注冊 | 張碩 | 201511006872 | 2030-12-16 | 河源友好醫院 |
| 78 | 延續注冊 | 詹秀芳 | 201044005735 | 2030-12-03 | 東源雙林單采血漿有限公司 |
| 79 | 變更注冊 | 李琳 | 202244010513 | 2027-09-13 | 河源仁康醫院 |
| 80 | 延續注冊 | 樂慶紅 | 201044001915 | 2030-12-01 | 河源友好醫院 |
| 81 | 變更注冊 | 黃泓茜 | 202344012344 | 2028-08-01 | 河源友好醫院 |
| 82 | 變更注冊 | 盧輝顏 | 201444004318 | 2029-02-19 | 河源康義精神病醫院 |
| 83 | 延續注冊 | 鐘文燕 | 201044001353 | 2030-12-01 | 河源長安醫院 |
| 84 | 延續注冊 | 陳翠 | 202044012470 | 2030-12-22 | 河源市深河人民醫院 |
| 85 | 延續注冊 | 廖智聲 | 202044012488 | 2030-12-23 | 河源市深河人民醫院 |
| 86 | 延續注冊 | 葉靜文 | 202044012460 | 2030-12-22 | 河源市深河人民醫院 |
| 87 | 延續注冊 | 劉玉蘭 | 201044004668 | 2030-12-01 | 河源長安醫院 |
| 88 | 延續注冊 | 張雪霞 | 201044005760 | 2030-12-01 | 河源長安醫院 |
| 89 | 延續注冊 | 熊明珠 | 201644000610 | 2031-01-11 | 河源市深河人民醫院 |
| 90 | 延續注冊 | 張婷婷 | 201544026137 | 2030-12-14 | 河源長安醫院 |
| 91 | 延續注冊 | 葉小露 | 201044002192 | 2030-12-01 | 河源長安醫院 |
| 92 | 變更注冊 | 鄒家慧 | 202244018934 | 2027-11-18 | 河源市深河人民醫院 |
| 93 | 延續注冊 | 魏聆 | 202044012150 | 2030-12-09 | 河源康義精神病醫院 |
| 94 | 延續注冊 | 李素文 | 201044005770 | 2030-12-01 | 河源長安醫院 |
| 95 | 變更注冊 | 李俞瑩 | 202244021104 | 2027-12-02 | 河源市深河人民醫院 |
| 96 | 延續注冊 | 王怡婷 | 202044012448 | 2030-12-22 | 河源市深河人民醫院 |
| 97 | 延續注冊 | 李莉 | 201544027044 | 2030-12-18 | 河源市深河人民醫院 |
| 98 | 延續注冊 | 羅娟 | 201544026037 | 2030-12-14 | 河源康義精神病醫院 |
| 99 | 變更注冊 | 賴曉婷 | 202144034199 | 2026-11-05 | 河源市深河人民醫院 |
| 100 | 延續注冊 | 何芬芬 | 201590000709 | 2030-12-16 | 河源長安醫院 |
| 101 | 延續注冊 | 趙翠萍 | 201044008830 | 2030-12-01 | 河源長安醫院 |
| 102 | 延續注冊 | 任文慧 | 201544026622 | 2030-12-15 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 103 | 延續注冊 | 駱素婷 | 202044012702 | 2030-12-31 | 河源長安醫院 |
| 104 | 延續注冊 | 歐惠儀 | 202044012731 | 2030-12-14 | 河源長安醫院 |
| 105 | 延續注冊 | 唐玉娜 | 202041018031 | 2030-12-11 | 河源德康醫院 |
| 106 | 變更注冊 | 孫宛婷 | 201643006207 | 2026-09-20 | 河源德康醫院 |
| 107 | 變更注冊 | 唐芷晴 | 202444007292 | 2029-07-26 | 河源德康醫院 |
| 108 | 首次注冊 | 陳文珍 | 202544019108 | 2030-11-19 | 河源市深河人民醫院 |
| 109 | 首次注冊 | 王筱 | 202544019112 | 2030-11-19 | 江東新區臨江鎮光凹村衛生站 |
| 110 | 首次注冊 | 李雅柔 | 202544019105 | 2030-11-19 | 河源友好醫院 |
| 111 | 首次注冊 | 葉良好 | 202544019106 | 2030-11-19 | 河源天佑醫院 |
| 112 | 首次注冊 | 朱琳琳 | 202544019111 | 2030-11-19 | 河源長安醫院 |
| 113 | 首次注冊 | 葉漢妮 | 202544019109 | 2030-11-19 | 河源市深河人民醫院 |
| 114 | 首次注冊 | 劉政石 | 202544019100 | 2030-11-19 | 河源市人民醫院 |
| 115 | 首次注冊 | 丘任億 | 202544019107 | 2030-11-19 | 河源市深河人民醫院 |
| 116 | 首次注冊 | 肖稍 | 202544019104 | 2030-11-19 | 河源仁康醫院 |
| 117 | 首次注冊 | 歐陽嘉莉 | 202544019101 | 2030-11-19 | 河源仁康醫院 |
| 118 | 變更注冊 | 陳玲 | 201832018277 | 2028-11-01 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 119 | 變更注冊 | 唐佳玲 | 201531002129 | 2030-11-25 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 120 | 變更注冊 | 林娟 | 201852010884 | 2028-10-25 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 121 | 變更注冊 | 葉雪梅 | 201433010111 | 2027-06-10 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 122 | 變更注冊 | 程小強 | 202145014549 | 2026-08-12 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 123 | 變更注冊 | 路新麗 | 200965014150 | 2029-02-19 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 124 | 延續注冊 | 汪麗君 | 202144004241 | 2031-02-09 | 龍川華康醫院 |
| 125 | 變更注冊 | 李丹 | 201350006282 | 2028-12-25 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 126 | 變更注冊 | 楊邵楠 | 201821002048 | 2028-03-08 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 127 | 延續注冊 | 曾嘉平 | 201544012413 | 2030-12-14 | 江東新區臨江鎮光凹村衛生站 |
| 128 | 變更注冊 | 楊鑫云 | 201432001895 | 2029-12-01 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 129 | 變更注冊 | 羅麗 | 201151014584 | 2026-11-11 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 130 | 延續注冊 | 張柳花 | 201544020980 | 2030-11-26 | 河源友好醫院 |
| 131 | 變更注冊 | 王玲瑤 | 202145014550 | 2026-08-12 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 132 | 首次注冊 | 葉家好 | 202544019640 | 2030-11-24 | 連平康平精神病醫院 |
| 133 | 首次注冊 | 鄧偉鴻 | 202544019641 | 2030-11-24 | 龍川華康醫院 |
| 134 | 變更注冊 | 游蘭珂 | 201751026551 | 2027-12-19 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 135 | 變更注冊 | 歐陽旭洲 | 202444000834 | 2029-01-23 | 河源友好醫院 |
| 136 | 變更注冊 | 王玉 | 201451034071 | 2029-12-31 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 137 | 變更注冊 | 謝云英 | 200836034567 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病醫院 |
| 138 | 變更注冊 | 李菊仙 | 200836034662 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病醫院 |
| 139 | 延續注冊 | 曾敏連 | 201044005775 | 2030-12-01 | 河源德康醫院 |
| 140 | 變更注冊 | 田麗娜 | 202345011890 | 2028-10-17 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 141 | 變更注冊 | 劉子琦 | 202345011874 | 2028-10-17 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 142 | 變更注冊 | 夏慧敏 | 201542005722 | 2030-12-03 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 143 | 變更注冊 | 吳麗琴 | 201844006906 | 2028-03-13 | 河源友好醫院 |
| 144 | 變更注冊 | 姜曉妹 | 201534005663 | 2030-10-31 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 145 | 變更注冊 | 劉燚 | 201534008442 | 2030-10-31 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 146 | 延續注冊 | 張少俏 | 200844041753 | 2031-02-02 | 河源仁康醫院 |
| 147 | 變更注冊 | 趙於純 | 201842011880 | 2028-12-17 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 148 | 變更注冊 | 王莎莎 | 202051015141 | 2030-11-24 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 149 | 延續注冊 | 吳樂雯 | 202044011973 | 2030-12-02 | 河源慈安精神病醫院 |
| 150 | 延續注冊 | 駱煥祥 | 202044012496 | 2030-12-23 | 河源慈安精神病醫院 |
| 151 | 變更注冊 | 李佳輝 | 201815001292 | 2028-02-27 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 152 | 延續注冊 | 鄒彩霞 | 201044001767 | 2030-12-01 | 河源康惠中醫醫院 |
粵公網安備 44160202000112號

