醫師執業注冊行政許可事項公示(2025年11月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 注冊 | 陳永南 | 110441600002290 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 2 | 注冊 | 樂文宣 | 110441600002291 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 3 | 注冊 | 郭奇 | 110441600002268 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 4 | 注冊 | 葉惠琳 | 110441600002292 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 5 | 注冊 | 楊柳煥 | 110441600002293 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 6 | 注冊 | 戴惠琴 | 110441600002279 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 7 | 注冊 | 李婧璇 | 110441600002294 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 8 | 注冊 | 魏欖 | 110441600002275 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 9 | 注冊 | 黃昭澤 | 110441600002280 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 10 | 注冊 | 陳觀保 | 110441600002281 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 11 | 注冊 | 丘佳雯 | 110441600002282 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 12 | 注冊 | 梁澄超 | 110441600002283 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 13 | 注冊 | 羅漢權 | 110441600002284 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 14 | 注冊 | 阮嘉俊 | 110441600002285 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 15 | 注冊 | 肖好彩 | 110441600002277 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 16 | 注冊 | 陳柳清 | 110441600002263 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 17 | 注冊 | 廖儲 | 110441600002288 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 18 | 注冊 | 晏海鵬 | 110441600002289 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 19 | 注冊 | 梁婷 | 110441600002264 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 20 | 變更 | 黃國銘 | 210441621000455 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源慈安精神病醫院 |
| 21 | 注冊 | 周佳敏 | 110441600002278 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 22 | 注冊 | 巫宇 | 110441600002265 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 23 | 注冊 | 溫俊華 | 110441600002266 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 24 | 變更 | 賴啟軍 | 210441602000377 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市中醫院 |
| 25 | 注冊 | 鄒楊 | 110441600002267 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 26 | 注冊 | 黃海媚 | 110441600002286 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 27 | 注冊 | 劉淑苑 | 110441600002299 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 28 | 注冊 | 劉美容 | 210441600000887 | 執業助理醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 龍川康明眼科醫院 |
| 29 | 注冊 | 楊基雨 | 110441600002274 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 30 | 注冊 | 袁靜怡 | 110441600002276 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 31 | 變更 | 林璟彤 | 241441600000095 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源長安醫院 |
| 32 | 注冊 | 邱俊彬 | 110441600002273 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 33 | 變更 | 陳福生 | 110430000714602 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 34 | 注冊 | 葉建峰 | 110441600002297 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 35 | 注冊 | 鄭國富 | 110441600002296 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 36 | 注冊 | 周彥 | 110441600002298 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 37 | 注冊 | 鄭偉河 | 110441600002295 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 38 | 注冊 | 黃倩雯 | 110441600002270 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 39 | 注冊 | 葉澤楷 | 110441600002269 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 40 | 注冊 | 羅惠文 | 110441600002271 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 41 | 注冊 | 梁錦暉 | 110441600002272 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 42 | 變更 | 陳杰 | 210421381001134 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 43 | 變更 | 鐘文東 | 210441600000648 | 執業醫師 | 急救醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 44 | 注冊 | 駱濤 | 110441600002287 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 45 | 注冊 | 鄧裕康 | 120441600000142 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 46 | 注冊 | 毛家政 | 241441600000102 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源仁康醫院 |
| 47 | 變更 | 黃瓊新 | 141441600000285 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 48 | 變更 | 藍小宋 | 210441625000503 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 49 | 變更 | 林進福 | 242441600000030 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源長安醫院 |
| 50 | 變更 | 王志堅 | 210431024000414 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 51 | 注冊 | 王盛曉 | 210441600000888 | 執業助理醫師 | 精神衛生專業 | 和平和康精神病醫院 |
| 52 | 變更 | 鄢梨花 | 110360981001523 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 53 | 注冊 | 古智林 | 220441600000161 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 河源友好醫院 |
| 54 | 變更 | 孫敬文 | 110220100008153 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源德康醫院 |
| 55 | 變更 | 官霖和 | 210360602000154 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 56 | 變更 | 陳尚瑞 | 110440300038264 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源市人民醫院 |
| 57 | 變更 | 易麗君 | 110360900001858 | 執業醫師 | 醫學檢驗、病理專業 | 河源市人民醫院 |
| 58 | 變更 | 馬獻昆 | 110510115000782 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 59 | 變更 | 鄒雅琛 | 120441602000089 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源德康醫院 |
| 60 | 注冊 | 周圍 | 110360100001908 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源慈安精神病醫院 |
| 61 | 注冊 | 朱巧玲 | 441441600000014 | 執業助理醫師(師承) | 中醫專業 | 河源健民醫院 |
| 62 | 注冊 | 鄒慧媚 | 210441622000799 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市精神衛生中心 |
| 63 | 注冊 | 彭海成 | 110441600002300 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源市精神衛生中心 |
| 64 | 注冊 | 歐陽霖 | 110441600002301 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源市精神衛生中心 |
| 65 | 注冊 | 王省堂 | 110360100001435 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源慈安精神病醫院 |
| 66 | 變更 | 鐘輝煌 | 110440703000534 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 67 | 變更 | 張利雄 | 120441602000055 | 執業醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 68 | 變更 | 許正海 | 110441602000528 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 69 | 變更 | 毛蕭彬 | 110360000710633 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 70 | 注冊 | 梁思 | 130441600000107 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 71 | 備案 | 魏彬彬 | 141340000002291 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市人民醫院 |
| 72 | 變更 | 巫雄輝 | 110441622000691 | 執業醫師 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 73 | 備案 | 楊超敏 | 130441600000091 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源市人民醫院 |
| 74 | 注銷 | 黃振鴻 | 110440200003414 | 執業醫師 | 兒科專業 | 河源市人民醫院 |
| 75 | 備案 | 陳偉達 | 130441600000077 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源市人民醫院 |
| 76 | 備案 | 朱偉艷 | 210441600000468 | 執業助理醫師 | 預防保健專業 | 河源市人民醫院 |
| 77 | 變更 | 高一釗 | 441110106000056 | 執業助理醫師(師承) | 中醫專業 | 河源友好醫院 |
| 78 | 變更 | 歐汝加 | 110441623000048 | 執業醫師 | 外科專業,全科醫學專業 | 河源友好醫院 |
| 79 | 注銷 | 董克克 | 210410482000951 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 80 | 變更 | 羅楠 | 210340826000688 | 執業醫師 | 皮膚病與性病專業 | 河源友好醫院 |
| 81 | 變更 | 田澤建 | 210433130000614 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源友好醫院 |
粵公網安備 44160202000112號

