醫師執業注冊行政許可事項公示(2024年7月)
發布日期:2024-08-02 15:39:37
來源:本網
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認】 分享
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 變更 | 劉衛奇 | 441411321000012 | 執業助理醫師(師承) | 中醫專業 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 2 | 變更 | 曾玉樺 | 210441600000849 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源東埔醫院 |
| 3 | 變更 | 鄒雅琛 | 120441602000089 | 執業醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 4 | 變更 | 羅漢清 | 242441600000038 | 執業助理醫師 | 中西醫結合專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 5 | 變更 | 黃芳 | 110430000012857 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源美年大健康體檢中心 |
| 6 | 變更 | 付遠岳 | 110440000721288 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 7 | 變更 | 陳衛煌 | 110440800007463 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 8 | 變更 | 肖可遠 | 110440221000035 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 和平和康精神病醫院 |
| 9 | 變更 | 林艷梅 | 141440605000837 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市人民醫院 |
| 10 | 變更 | 胡榮新 | 110210200025254 | 執業醫師 | 全科醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 11 | 變更 | 雷春 | 110440000720954 | 執業醫師 | 全科醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 12 | 變更 | 余華威 | 110220100017674 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 13 | 變更 | 張李冰 | 110360000708775 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 14 | 變更 | 官翠杏 | 141441622000172 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源德康醫院 |
| 15 | 變更 | 丁思城 | 110440800007194 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 16 | 變更 | 陳小龍 | 110360000708517 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 17 | 變更 | 農素曉 | 130440300002089 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 18 | 注冊 | 吳怡翔 | 110441600002214 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 19 | 變更 | 冷崢嶸 | 241360424000167 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 20 | 變更 | 任志劍 | 110420325000492 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 21 | 變更 | 方桂馨 | 110440106004215 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 22 | 變更 | 黃達材 | 110441621000350 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源仁康醫院 |
| 23 | 變更 | 吳宜靜 | 110440000718936 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 24 | 注冊 | 陳東平 | 110441600002215 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 25 | 變更 | 朱協 | 110360000708827 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 |
| 26 | 變更 | 蔡晶 | 110620000019551 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 27 | 變更 | 鄒秋權 | 110441622000605 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 28 | 變更 | 李冰冰 | 110630000012001 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 29 | 變更 | 何澤英 | 110360000708594 | 執業醫師 | 重癥醫學科專業 | 河源市人民醫院 |
| 30 | 變更 | 鐘春如 | 110530000013834 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市人民醫院 |
| 31 | 變更 | 蔡文菁 | 110440000724196 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 32 | 變更 | 王海 | 210441600000567 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 33 | 變更 | 羅賢軍 | 110442000006572 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源德康醫院 |
| 34 | 變更 | 黃文輝 | 141450000008392 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 35 | 變更 | 張鵬飛 | 220330226000174 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源華信泰康醫院 |
综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|