醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)行政許可事項(xiàng)公示(2023年9月)
發(fā)布日期:2023-09-28 14:59:26
來(lái)源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認(rèn)】 分享
微信掃一掃:分享
掃一掃,分享給好友或朋友圈
| 序號(hào) | 業(yè)務(wù)狀態(tài) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證書編碼 | 執(zhí)業(yè)級(jí)別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 變更 | 黃國(guó)慶 | 110441600001028 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 |
| 2 | 變更 | 朱玲 | 110441600001855 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 |
| 3 | 注冊(cè) | 魏兵 | 120310105000355 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 口腔專業(yè) | 河源泰康拜博口腔醫(yī)院 |
| 4 | 變更 | 劉廷豐 | 110441600002140 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源友好醫(yī)院 |
| 5 | 注冊(cè) | 曾玉樺 | 210441600000849 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源長(zhǎng)安醫(yī)院 |
| 6 | 變更 | 王玲玲 | 142441600000023 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 河源市婦幼保健院 |
| 7 | 變更 | 陳森艷 | 441441600000001 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源康惠中醫(yī)醫(yī)院 |
| 8 | 變更 | 金鑫 | 110220100014675 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科專業(yè) | 河源市婦幼保健院 |
| 9 | 變更 | 王茂霞 | 110410100017811 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 兒科(定崗) | 河源市深河人民醫(yī)院 |
| 10 | 變更 | 王佳 | 110230000047973 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 兒科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 |
| 11 | 變更 | 孫鵬飛 | 110410100017772 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 兒科(定崗) | 河源市深河人民醫(yī)院 |
| 12 | 變更 | 李世祺 | 110441600001737 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 |
| 13 | 變更 | 趙毅 | 210420111000206 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 14 | 變更 | 羅健康 | 210441700000986 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 15 | 變更 | 鄭建余 | 210430100001338 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 16 | 變更 | 羅文豪 | 210441600000727 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 17 | 變更 | 古麗欣 | 210441481001019 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 18 | 注冊(cè) | 劉潤(rùn)芬 | 210440104000446 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 19 | 變更 | 廖燕珍 | 210360728000243 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 20 | 變更 | 賴岡瑞 | 210441625000504 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 21 | 變更 | 余銀海 | 110441422000450 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 22 | 變更 | 李亦梅 | 210441300001226 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 23 | 變更 | 駱遠(yuǎn)軍 | 110440605002778 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 兒科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 |
| 24 | 變更 | 王雷 | 210441600000731 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 25 | 變更 | 馬浩杰 | 210440513000471 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 26 | 變更 | 張彩虹 | 210440205000131 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 27 | 變更 | 陳宇明 | 110441300006823 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 28 | 變更 | 朱小燕 | 110441600001232 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 |
| 29 | 變更 | 陳紅蘋 | 210441600000736 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 30 | 變更 | 李朝斌 | 110441300006917 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 31 | 變更 | 歐淇 | 210440205000155 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 32 | 變更 | 張盛洵 | 210440511000228 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 33 | 變更 | 潘紫朝 | 110440781001217 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 34 | 變更 | 葉志強(qiáng) | 142441624000015 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 河源康惠中醫(yī)醫(yī)院 |
| 35 | 變更 | 馮秀群 | 110441623000185 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源康惠中醫(yī)醫(yī)院 |
| 36 | 變更 | 劉子宸 | 141440000306670 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 37 | 變更 | 林滿 | 110441600002049 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 |
| 38 | 變更 | 黃遠(yuǎn)楠 | 141440000306338 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 39 | 變更 | 程春榮 | 110520300002648 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源天佑醫(yī)院 |
| 40 | 變更 | 寧闖 | 110420190000108 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 河源天佑醫(yī)院 |
| 41 | 變更 | 曹曼 | 141440000306485 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 42 | 變更 | 謝金惠 | 210441623000397 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)河源市衛(wèi)生健康局 | |
| 43 | 變更 | 李玉潔 | 210410100005167 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 |
| 44 | 注冊(cè) | 曾小媛 | 210441600000841 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 |
| 45 | 注冊(cè) | 張思 | 210441600000847 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 |
| 46 | 變更 | 姜輝 | 210441600000655 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源中正血液透析中心 |
| 47 | 變更 | 袁潔莉 | 110441622000512 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源市深河人民醫(yī)院 |
| 48 | 變更 | 李惠紅 | 110441600000046 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源綠洲中醫(yī)醫(yī)院 |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

