醫師執業注冊行政許可事項公示(2022年9月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 變更 | 緱磊 | 110440000720225 | 執業醫師 | 康復醫學專業,全科醫學專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 2 | 變更 | 陽紅金 | 110440000718972 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 3 | 變更 | 謝小萌 | 110440000717128 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 4 | 變更 | 黃彬 | 110441502000643 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 5 | 變更 | 袁東鳳 | 110440100019008 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 6 | 變更 | 何鑫 | 110210200024283 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 7 | 變更 | 李萍 | 110440600004395 | 執業醫師 | 醫學檢驗、病理專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 8 | 變更 | 藍鷹 | 210441602000210 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源中奧體檢中心 |
| 9 | 變更 | 黃惠梅 | 141442000001502 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 10 | 變更 | 邱少娟 | 210441602000304 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源東埔醫院 |
| 11 | 變更 | 陳燕芳 | 141440700001112 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 12 | 變更 | 朱惠 | 110370800009452 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 13 | 變更 | 羅燕媚 | 110441323001297 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 14 | 變更 | 張煒東 | 141440000306036 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 15 | 變更 | 李笑峰 | 141510903000149 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 16 | 變更 | 朱永超 | 110440000717517 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 17 | 變更 | 邱東新 | 110320300006691 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 18 | 變更 | 童建梅 | 141441600000318 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 19 | 變更 | 趙乾龍 | 110532900002537 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 20 | 變更 | 劉國文 | 110441602000466 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 21 | 變更 | 楊俊宏 | 110441502000603 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 22 | 變更 | 丘嫣晨 | 110440300033692 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 23 | 變更 | 查明 | 110360000705824 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 24 | 注冊 | 黃希 | 110441600002144 | 執業醫師 | 兒科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 25 | 變更 | 楊顯鑫 | 110532900002489 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 26 | 變更 | 梁太鑫 | 210420325000570 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源順康婦產醫院 |
| 27 | 變更 | 許佳敏 | 110440000717780 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 28 | 變更 | 黃承恩 | 110440100019326 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 29 | 變更 | 邱東 | 110532900002566 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 30 | 變更 | 鐘耀輪 | 110532900002539 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 31 | 變更 | 袁洋行 | 110440600004450 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源市人民醫院 |
| 32 | 變更 | 官玲玲 | 110320300006092 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 33 | 變更 | 羅偉 | 210441600000819 | 執業助理醫師 | 急救醫學專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 34 | 變更 | 凌秋玲 | 441441600000002 | 執業助理醫師(師承) | 中醫專業 | 河源東埔醫院 |
| 35 | 變更 | 王雨鑫 | 110230000043538 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市人民醫院 |
| 36 | 變更 | 鄒羽 | 210441781000789 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 37 | 變更 | 陳飛燕 | 110441600001502 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 |
| 38 | 變更 | 李秀婷 | 141450000009862 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 39 | 變更 | 趙明翀 | 110230000017067 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市中醫院 |
| 40 | 變更 | 廖萬妹 | 241440300000679 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源健華中醫醫院 |
| 41 | 變更 | 張二巧 | 110440000715506 | 執業醫師 | 兒科專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 42 | 變更 | 李曼 | 110230000045874 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 43 | 變更 | 呂靜 | 110310105003560 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 44 | 變更 | 曹查根 | 110440307001904 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源美年大健康體檢中心 |
| 45 | 變更 | 于洋 | 110230000045872 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 46 | 變更 | 謝建 | 210441602000368 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 47 | 變更 | 劉秀峰 | 110440606001100 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 48 | 變更 | 蔣小軍 | 110440800005680 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 49 | 變更 | 原義強 | 110230000044723 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 50 | 變更 | 黃智力 | 210441900004054 | 執業醫師 | 兒科專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 51 | 變更 | 白璐 | 110140800002263 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 52 | 變更 | 謝昱輝 | 120440300002799 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 |
| 53 | 變更 | 劉吉文 | 210420300000614 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 54 | 變更 | 古莉婷 | 210441600000795 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源東埔醫院 |
粵公網安備 44160202000112號

