醫師執業注冊行政許可事項公示(2022年4月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 | 批準日期 |
| 1 | 變更 | 王楚平 | 110441622000850 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源仁康醫院 | 2022年04月01日 |
| 2 | 變更 | 趙道慶 | 110330681002496 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源仁康醫院 | 2022年04月01日 |
| 3 | 變更 | 張俊海 | 110341302002035 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 | 2022年04月01日 |
| 4 | 變更 | 李海民 | 110620600001658 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 | 2022年04月06日 |
| 5 | 變更 | 舒昱立 | 110441421000672 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市中醫院 | 2022年04月06日 |
| 6 | 變更 | 寇華東 | 120440304000255 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源泰康拜博口腔醫院 | 2022年04月06日 |
| 7 | 變更 | 李林軍 | 110441600001706 | 執業醫師 | 兒科專業,全科醫學專業 | 河源市深河人民醫院 | 2022年04月06日 |
| 8 | 變更 | 王若芳 | 110152200000599 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源市深河人民醫院 | 2022年04月06日 |
| 9 | 變更 | 趙連山 | 110152200000637 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 | 2022年04月06日 |
| 10 | 變更 | 邢妙鈿 | 110440000715864 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 | 2022年04月06日 |
| 11 | 變更 | 余滟 | 241411500005262 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源德康醫院 | 2022年04月06日 |
| 12 | 變更 | 馮光科 | 110441622000628 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源康惠眼科醫院 | 2022年04月07日 |
| 13 | 變更 | 陳健康 | 110430700001715 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 | 2022年04月07日 |
| 14 | 變更 | 賴文杰 | 210441600000629 | 執業醫師 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2022年04月07日 |
| 15 | 變更 | 吳君偉 | 241430000300275 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源德康醫院 | 2022年04月07日 |
| 16 | 變更 | 郭理杏 | 110441600001869 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 | 2022年04月13日 |
| 17 | 變更 | 徐建國 | 110441600001190 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源德康醫院 | 2022年04月13日 |
| 18 | 變更 | 陸林龍 | 110430000711548 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市中醫院 | 2022年04月13日 |
| 19 | 變更 | 李康華 | 110441600001163 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源粵東體檢中心 | 2022年04月15日 |
| 20 | 變更 | 劉小艷 | 110440000026065 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 | 2022年04月18日 |
| 21 | 變更 | 朱瑞琴 | 110441602000463 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源美年大健康體檢中心 | 2022年04月20日 |
| 22 | 變更 | 羅艷萍 | 110441602000492 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市婦幼保健院 | 2022年04月20日 |
| 23 | 變更 | 趙曉旭 | 110440000705871 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 | 2022年04月20日 |
| 24 | 注冊 | 李欽 | 110441600002138 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源康義精神病醫院 | 2022年04月20日 |
| 25 | 注冊 | 王斐 | 110441600002139 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | 2022年04月20日 | |
| 26 | 變更 | 岳文平 | 210410302000120 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源健華中醫醫院 | 2022年04月20日 |
| 27 | 變更 | 劉娜 | 210441623000410 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源華信泰康醫院 | 2022年04月20日 |
| 28 | 變更 | 丘振杰 | 110441400003402 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 | 2022年04月21日 |
| 29 | 變更 | 朱巧珍 | 110441600001353 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 | 2022年04月21日 |
| 30 | 變更 | 江榮發 | 141440203000004 | 執業醫師 | 中醫專業 | 紫金民康精神病醫院 | 2022年04月25日 |
| 31 | 變更 | 鄧文霖 | 110441622000645 | 執業醫師 | 兒科專業,全科醫學專業 | 河源市深河人民醫院 | 2022年04月25日 |
| 32 | 注冊 | 胡婷 | 110320200015519 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源新寶醫院 | 2022年04月25日 |
| 33 | 變更 | 李璐 | 110513000000018 | 執業醫師 | 內科專業 | 紫金民康精神病醫院 | 2022年04月25日 |
粵公網安備 44160202000112號

