醫師執業注冊行政許可事項公示(截至2021年06月11日)
| 序號 | 業務 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業范圍 | 主要執業機構 | 批準日期 |
| 1 | 變更 | 楊志雄 | 110441622000426 | 外科專業 | 河源中奧體檢中心 | 2021年05月12日 |
| 2 | 變更 | 邵國斌 | 110430700005568 | 外科專業 | 河源長安醫院 | 2021年05月12日 |
| 3 | 變更 | 王家安 | 120441600000042 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2021年05月12日 |
| 4 | 變更 | 魏海利 | 220441621000023 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2021年05月12日 |
| 5 | 變更 | 鄒恒英 | 110441600001231 | 眼耳鼻咽喉科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月20日 |
| 6 | 變更 | 梁潔 | 110441600001660 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月20日 |
| 7 | 變更 | 諸偉花 | 110441600001554 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月20日 |
| 8 | 變更 | 葉國玉 | 110441600001656 | 婦產科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月20日 |
| 9 | 變更 | 徐春來 | 110440000023456 | 眼耳鼻咽喉科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月20日 |
| 10 | 變更 | 李至兵 | 110441600000815 | 急救醫學專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月20日 |
| 11 | 變更 | 張敏慧 | 110441600001257 | 兒科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月21日 |
| 12 | 變更 | 鄭達理 | 110441600000934 | 外科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月21日 |
| 13 | 變更 | 余連芝 | 110441600001227 | 兒科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月21日 |
| 14 | 變更 | 劉烈輝 | 110441600000959 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月21日 |
| 15 | 變更 | 黃學雄 | 210441623000178 | 外科專業 | 河源華信泰康醫院 | 2021年05月21日 |
| 16 | 變更 | 徐露 | 141440000305418 | 中醫專業 | 河源市中醫院 | 2021年05月21日 |
| 17 | 變更 | 江冰 | 141441602000103 | 中醫專業 | 河源市中醫院 | 2021年05月21日 |
| 18 | 變更 | 張志凌 | 142440300001318 | 中西醫結合專業 | 河源巴伐利亞醫療健康養生醫院 | 2021年05月21日 |
| 19 | 變更 | 黃曼 | 210441600000582 | 內科專業 | 河源市中醫院 | 2021年05月21日 |
| 20 | 變更 | 胡俊賢 | 110441600000960 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月21日 |
| 21 | 變更 | 葉日祥 | 142360728000044 | 中西醫結合專業 | 河源華信泰康醫院 | 2021年05月21日 |
| 22 | 變更 | 張贊中 | 141441621000015 | 中醫專業 | 河源市中醫院 | 2021年05月21日 |
| 23 | 變更 | 李興達 | 141441625000062 | 中醫專業 | 河源市中醫院 | 2021年05月21日 |
| 24 | 變更 | 胡莉莉 | 110441600000955 | 兒科專業 | 河源市中醫院 | 2021年05月21日 |
| 25 | 變更 | 鐘勇 | 110360728000398 | 外科專業 | 河源華信泰康醫院 | 2021年05月21日 |
| 26 | 變更 | 徐保北 | 141411525000192 | 中醫專業 | 河源巴伐利亞醫療健康養生醫院 | 2021年05月21日 |
| 27 | 變更 | 何重榮 | 110441600000972 | 外科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月28日 |
| 28 | 注冊 | 王奕琳 | 241350623000092 | 中醫專業(精神) | 龍川華康醫院 | 2021年05月28日 |
| 29 | 變更 | 袁媛 | 110441600001723 | 重癥醫學科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月28日 |
| 30 | 變更 | 鄒延平 | 110441602000569 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源友好醫院 | 2021年05月28日 |
| 31 | 變更 | 李捷壯 | 110441600001136 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年05月28日 |
| 32 | 變更 | 徐日麗 | 210441602000388 | 婦產科專業 | 河源友好醫院 | 2021年05月28日 |
| 33 | 變更 | 葉永青 | 110441600001214 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年06月07日 |
| 34 | 變更 | 歐陽勇慶 | 210360726000274 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源健華中醫醫院 | 2021年06月07日 |
| 35 | 變更 | 李粵巍 | 110210106000163 | 精神衛生專業 | 河源慈安精神病醫院 | 2021年06月07日 |
| 36 | 變更 | 吳炳軍 | 110441600001741 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年06月07日 |
| 37 | 變更 | 溫法高 | 210441625000422 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源愛爾眼科醫院 | 2021年06月07日 |
| 38 | 變更 | 劉義兵 | 110350211001234 | 外科專業 | 河源長安醫院 | 2021年06月10日 |
| 39 | 變更 | 張漢平 | 130441600000090 | 公共衛生類別專業 | 河源市婦幼保健院 | 2021年06月10日 |
| 40 | 變更 | 卜雙龍 | 110441600001071 | 外科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2021年06月10日 |
粵公網安備 44160202000112號

