醫師執業注冊行政許可事項公示名單(10月20日-11月11日)
| 序號 | 業務 | 姓名 | 性別 | 執業證書編碼 | 執業范圍 | 主要執業機構 | 批準日期 |
| 1 | 注冊 | 謝偉魏 | 男 | 110441600002105 | 外科專業 | 河源市人民醫院 | 2020年10月23日 |
| 2 | 變更 | 皮旭 | 男 | 110341282002040 | 精神衛生專業 | 河源慈安精神病醫院 | 2020年10月23日 |
| 3 | 變更 | 朱玉珍 | 女 | 110441600001411 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源現代中醫醫院 | 2020年10月23日 |
| 4 | 注冊 | 宋米英 | 女 | 110441600001027 | 內科專業 | 河源德康醫院 | 2020年10月23日 |
| 5 | 注冊 | 張秀萍 | 女 | 110440100008266 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源德康醫院 | 2020年10月23日 |
| 6 | 變更 | 陳世學 | 男 | 210441625000382 | 內科專業 | 河源健民醫院 | 2020年10月23日 |
| 7 | 注冊 | 凌秋玲 | 女 | 441441600000002 | 中醫專業 | 河源健民醫院 | 2020年10月23日 |
| 8 | 變更 | 鐘文東 | 男 | 210441600000648 | 內科專業 | 河源健民醫院 | 2020年10月23日 |
| 9 | 變更 | 廖海燕 | 女 | 141441602000094 | 中醫專業 | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年10月27日 |
| 10 | 注冊 | 謝穎 | 男 | 110441600002024 | 內科專業 | 河源市人民醫院 | 2020年10月27日 |
| 11 | 變更 | 黃和麗 | 女 | 110360729000224 | 婦產科專業 | 河源順康婦產醫院 | 2020年10月27日 |
| 12 | 變更 | 黃飛 | 男 | 110441600001490 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源長安醫院 | 2020年10月27日 |
| 13 | 變更 | 黃蘭英 | 女 | 110441600001144 | 內科專業 | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年10月27日 |
| 14 | 變更 | 彭仕藝 | 男 | 110441624000327 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年10月27日 |
| 15 | 變更 | 朱兆星 | 男 | 110441600000010 | 外科專業 | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年10月27日 |
| 16 | 注冊 | 郭雁斌 | 男 | 141140200000775 | 中醫專業 | 河源健民醫院 | 2020年10月27日 |
| 17 | 變更 | 劉美琳 | 女 | 141440607000155 | 中醫專業 | 河源綠洲康復專科醫院 | 2020年10月27日 |
| 18 | 變更 | 黃愛萍 | 男 | 110441600001109 | 外科專業 | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年10月27日 |
| 19 | 變更 | 范小芳 | 女 | 210441600000699 | 全科醫學專業 | 河源長安醫院 | 2020年10月27日 |
| 20 | 變更 | 李良勇 | 男 | 210441622000603 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源仁康醫院 | 2020年10月27日 |
| 21 | 變更 | 邱艷紅 | 女 | 210441600000695 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2020年10月27日 |
| 22 | 變更 | 卓依洪 | 男 | 110441624000126 | 職業病專業 | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年10月28日 |
| 23 | 注冊 | 熊能 | 男 | 110441600002106 | 培訓機構河源市衛生健康局 | 2020年11月05日 | |
| 24 | 注冊 | 李曉迪 | 男 | 210441600000625 | 全科醫學專業 | 河源市人民醫院 | 2020年11月05日 |
| 25 | 注冊 | 黨小伍 | 男 | 110441600001113 | 外科專業 | 河源德康醫院 | 2020年11月05日 |
| 26 | 注冊 | 黃偉紅 | 女 | 110441600002031 | 內科專業 | 河源市人民醫院 | 2020年11月05日 |
| 27 | 注冊 | 賴林濤 | 男 | 210350781000279 | 外科專業 | 河源長安醫院 | 2020年11月05日 |
| 28 | 變更 | 楊良杰 | 男 | 210411327000316 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源德康醫院 | 2020年11月05日 |
| 29 | 注冊 | 許挺敏 | 女 | 241441600000075 | 中醫專業 | 河源德康醫院 | 2020年11月05日 |
| 30 | 變更 | 劉桂萍 | 女 | 241441625000063 | 中醫專業 | 河源德康醫院 | 2020年11月05日 |
| 31 | 變更 | 郭福昌 | 男 | 141360728000026 | 中醫專業 | 河源健華中醫醫院 | 2020年11月05日 |
| 32 | 注冊 | 黃遠征 | 女 | 210441600000763 | 外科專業 | 河源長安醫院 | 2020年11月05日 |
| 33 | 注冊 | 藍曉平 | 女 | 210441600000762 | 婦產科專業 | 河源長安醫院 | 2020年11月05日 |
| 34 | 注冊 | 王生蕾 | 女 | 210441600000761 | 婦產科專業 | 河源長安醫院 | 2020年11月05日 |
| 35 | 變更 | 郭芳 | 女 | 110441322001112 | 婦產科專業 | 河源市人民醫院 | 2020年11月09日 |
| 36 | 注冊 | 伍惠玉 | 女 | 110441600002030 | 內科專業 | 河源市人民醫院 | 2020年11月09日 |
| 37 | 注冊 | 胡惠娟 | 女 | 210441900004543 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源順康婦產醫院 | 2020年11月09日 |
| 38 | 變更 | 林麗蓉 | 女 | 110350503001455 | 婦產科專業 | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年11月09日 |
| 39 | 注冊 | 楊玲香 | 女 | 220360700000176 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 40 | 注冊 | 鄧明杰 | 男 | 220441624000024 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 41 | 注冊 | 羅琪 | 女 | 141441600000340 | 中醫專業 | 河源綠洲康復專科醫院 | 2020年11月09日 |
| 42 | 變更 | 黃志浩 | 男 | 110440300031133 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 | 2020年11月09日 |
| 43 | 注冊 | 楊若愚 | 男 | 210360728000288 | 內科專業 | 華信泰康醫院 | 2020年11月09日 |
| 44 | 注冊 | 劉家誠 | 男 | 110441600002108 | 培訓機構河源市衛生健康局 | 2020年11月09日 | |
| 45 | 變更 | 趙傅成 | 男 | 220440404000012 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 46 | 注冊 | 賴永源 | 男 | 241441623000041 | 中醫專業 | 華信泰康醫院 | 2020年11月09日 |
| 47 | 注冊 | 王嫣紅 | 女 | 110441600002107 | 培訓機構河源市衛生健康局 | 2020年11月09日 | |
| 48 | 注冊 | 陳詩抒 | 女 | 220441600000119 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 49 | 注冊 | 孫肖肖 | 女 | 220441600000124 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 50 | 注冊 | 馬章冬 | 女 | 220441600000120 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 51 | 變更 | 繆世文 | 男 | 210441621000683 | 內科專業 | 河源綠洲康復專科醫院 | 2020年11月09日 |
| 52 | 注冊 | 曾偉 | 男 | 220441600000123 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 53 | 注冊 | 陳夢萱 | 女 | 220441600000122 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 54 | 注冊 | 王金鼎 | 男 | 220441600000121 | 口腔專業 | 河源恒信口腔醫院 | 2020年11月09日 |
| 55 | 注冊 | 姚澤主 | 男 | 241441600000082 | 中醫專業 | 河源綠洲康復專科醫院 | 2020年11月09日 |
粵公網安備 44160202000112號

