醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊行政許可事項(xiàng)公示名單(9月22日-10月19日)
| 序號 | 業(yè)務(wù) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證書編碼 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 批準(zhǔn)日期 |
| 1 | 變更 | 林為華 | 男 | 110440607000014 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源愛爾眼科醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 2 | 注冊 | 古浩為 | 男 | 110441600002104 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 3 | 注冊 | 陳小春 | 男 | 241361127000062 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 4 | 變更 | 劉繼芝 | 男 | 110440300023249 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源順康婦產(chǎn)醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 5 | 變更 | 潘澤軍 | 男 | 110441400003219 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源愛爾眼科醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 6 | 變更 | 陳冰 | 女 | 110441622000169 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 7 | 變更 | 丘丹 | 女 | 141441600000325 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源健民醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 8 | 變更 | 黃志昌 | 男 | 110440604001777 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源愛爾眼科醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 9 | 注冊 | 王琪 | 女 | 110441600002002 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 10 | 變更 | 謝海鋒 | 男 | 110441622000717 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 11 | 注冊 | 戢運(yùn)超 | 男 | 110420325000664 | 外科專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 12 | 變更 | 李雄毅 | 男 | 242441625000001 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 河源順康婦產(chǎn)醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 13 | 變更 | 李鍔濱 | 男 | 210440606000437 | 外科專業(yè) | 河源長安醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 14 | 注冊 | 劉清 | 女 | 210441600000760 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市中醫(yī)院 | 2020年09月24日 |
| 15 | 變更 | 徐曉蓉 | 女 | 141440605000708 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年09月29日 |
| 16 | 變更 | 梁晶 | 女 | 110440000714156 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 河源市婦幼保健院 | 2020年09月29日 |
| 17 | 變更 | 黃影群 | 女 | 210441621000628 | 兒科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年09月29日 |
| 18 | 變更 | 李林 | 男 | 210441625000430 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年09月29日 |
| 19 | 變更 | 羅文娜 | 女 | 110441900019594 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、病理專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年09月29日 |
| 20 | 變更 | 曾意 | 男 | 110441900019534 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年09月29日 |
| 21 | 變更 | 王永杰 | 男 | 210411600000611 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 | 2020年09月29日 |
| 22 | 變更 | 牟東海 | 男 | 210441602000155 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 | 2020年09月29日 |
| 23 | 變更 | 劉志彪 | 男 | 210441623000454 | 內(nèi)科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年09月29日 |
| 24 | 變更 | 鄧代文 | 男 | 110440800004393 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 華信泰康醫(yī)院 | 2020年09月30日 |
| 25 | 變更 | 鄭育苗 | 男 | 130441625000012 | 公共衛(wèi)生類別專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 | 2020年10月10日 |
| 26 | 注冊 | 謝桂玲 | 女 | 110441600002025 | 外科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年10月10日 |
| 27 | 變更 | 余滟 | 女 | 241411500005262 | 中醫(yī)專業(yè) | 河源德康醫(yī)院 | 2020年10月10日 |
| 28 | 注冊 | 范桂珍 | 女 | 142360728000006 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 河源仁康醫(yī)院 | 2020年10月16日 |
| 29 | 變更 | 陳勝旗 | 男 | 110441600001550 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年10月16日 |
| 30 | 注冊 | 鄭兵兵 | 男 | 110441600002023 | 外科專業(yè) | 河源市人民醫(yī)院 | 2020年10月16日 |
| 31 | 注冊 | 夏彥奇 | 男 | 110321200001050 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 河源翔鷹健康體檢中心 | 2020年10月17日 |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

