根據(jù)省發(fā)展改革委《關(guān)于撥付2019年省價(jià)格監(jiān)測(cè)信息采集補(bǔ)助資金的通知》(粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕1405號(hào)),2019年省級(jí)財(cái)政分配我市興源綜合市場(chǎng)等40個(gè)價(jià)格監(jiān)測(cè)定點(diǎn)單位價(jià)格監(jiān)測(cè)信息采集補(bǔ)助資金共147100元(詳見表一)。砂石價(jià)格監(jiān)測(cè)信息采集補(bǔ)助資金因未列入2019年省級(jí)財(cái)政預(yù)算,按省明確的旬報(bào)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在省下?lián)艿闹匾唐窇?yīng)急價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)中列支(詳見表二)。補(bǔ)助資金專項(xiàng)用于價(jià)格監(jiān)測(cè)定點(diǎn)單位開展價(jià)格信息采集有關(guān)工作費(fèi)用,其中采報(bào)信息員的勞務(wù)補(bǔ)貼不少于補(bǔ)助資金的60%。
現(xiàn)將2019年河源市價(jià)格監(jiān)測(cè)信息采集補(bǔ)助資金分配情況予以公示。公示時(shí)間:2019年7月24日至2019年7月28日。公示期間如有異議可向河源市發(fā)展和改革局反映。
監(jiān)督電話: 3889880、3186028
河源市發(fā)展和改革局
2019年7月24日
表一:2019年省價(jià)格監(jiān)測(cè)信息采集補(bǔ)助資金分配表
序號(hào) | 單位名稱 | 采報(bào)價(jià)形式 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 河源市興源綜合市場(chǎng)(河源市源城區(qū)興源綜合市場(chǎng)服務(wù)管理中心) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
2 | 河源市廣晟百貨有限公司 | 周報(bào) | 2500 |
3 | 河源市人人樂商業(yè)有限分司 | 周報(bào)、月報(bào)、節(jié)假日?qǐng)?bào) | 11300 |
4 | 河源市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心有限公司(河源市市場(chǎng)物業(yè)管理處) | 周報(bào) | 2600 |
5 | 河源市麗日購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 周報(bào)、月報(bào) | 7200 |
6 | 河源市炬勝燃?xì)庥邢薰?/span> | 周報(bào) | 2500 |
7 | 河源市溫氏食品有限公司 | 周報(bào) | 2500 |
8 | 中國(guó)石化銷售有限公司廣東河源石油分公司 | 旬報(bào) | 2000 |
9 | 河源市不動(dòng)產(chǎn)登記中心(河源市房地產(chǎn)交易中心) | 月報(bào) | 1500 |
10 | 河源市源城好萬(wàn)家電器有限公司 | 月報(bào) | 1500 |
11 | 河源市御龍灣物業(yè)管理有限公司 | 月報(bào) | 1500 |
12 | 廣東碧桂園物業(yè)服務(wù)有限公司河源分公司(碧桂園智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司河源分公司) | 月報(bào) | 1500 |
13 | 河源市皇家物業(yè)管理有限公司 | 月報(bào) | 1500 |
14 | 雅居樂物業(yè)管理服務(wù)有限公司河源分公司 | 月報(bào) | 1500 |
15 | 河源市公共資源交易中心 | 季報(bào) | 1000 |
16 | 東源縣集貿(mào)市場(chǎng)管理局船塘市場(chǎng)管理所(船塘市場(chǎng)) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
17 | 東源縣集貿(mào)市場(chǎng)管理局黃村市場(chǎng)管理所(黃村市場(chǎng)) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
18 | 東源縣船塘鎮(zhèn)雄科綜合商場(chǎng) | 周報(bào) | 2500 |
19 | 東源縣大金華百貨商場(chǎng)(2019年4月變更) | 周報(bào) | 833(4個(gè)月) |
河源市大潤(rùn)發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司(2019年5月新增) | 周報(bào) | 1667(8個(gè)月) |
20 | 東源縣順天鎮(zhèn)順發(fā)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)門市 | 旬報(bào) | 2000 |
21 | 河源市東源壹品農(nóng)業(yè)有限公司 | 周報(bào) | 2500 |
22 | 和平縣陽(yáng)明鎮(zhèn)中心市場(chǎng)(和平縣市場(chǎng)物業(yè)管理局) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
23 | 和平縣陽(yáng)明鎮(zhèn)果園市場(chǎng)(和平縣市場(chǎng)物業(yè)管理局) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
24 | 和平縣東水鎮(zhèn)愛萬(wàn)家百貨有限公司 | 周報(bào) | 2500 |
25 | 和平縣健發(fā)百貨東方店 | 周報(bào) | 2500 |
26 | 和平縣林寨鎮(zhèn)藝記肥料銷售點(diǎn) | 旬報(bào) | 2100 |
27 | 連平縣忠信鎮(zhèn)綜合市場(chǎng) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
28 | 連平縣連平市場(chǎng) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
29 | 連平縣城好又平超市(東園大道店) | 周報(bào) | 2500 |
30 | 連平縣田源鎮(zhèn)旭達(dá)商店 | 周報(bào) | 2500 |
31 | 紫金縣集貿(mào)市場(chǎng)管理中心 | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
32 | 紫金縣寶成商業(yè)有限公司 | 周報(bào) | 2500 |
33 | 紫金縣南嶺鎮(zhèn)偉林副食店 | 周報(bào) | 2500 |
34 | 廣東省紫金縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司東風(fēng)路化肥農(nóng)藥門市(紫金縣城麗嫻農(nóng)貿(mào)店) | 旬報(bào) | 2100 |
35 | 龍川縣市場(chǎng)物業(yè)管理局隆東管理站(隆東市場(chǎng)) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
36 | 龍川縣市場(chǎng)物業(yè)管理局華光管理站(華光市場(chǎng)) | 日?qǐng)?bào) | 6830 |
37 | 龍川縣林峰實(shí)業(yè)有限公司林峰商行 | 周報(bào) | 2500 |
38 | 龍川縣上坪鎮(zhèn)維佳綜合商店 | 周報(bào) | 2500 |
39 | 龍川縣澗洞焦坑水庫(kù)豬場(chǎng)(2019年6月變更) | 周報(bào) | 1250(6個(gè)月) |
紫金東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司(2019年6月新增) | 周報(bào) | 1250(6個(gè)月) |
40 | 龍川縣旺農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(2019年6月變更) | 旬報(bào) | 1000(6個(gè)月) |
龍川縣年年豐農(nóng)資有限公司(2019年6月新增) | 旬報(bào) | 1000(6個(gè)月) |
合 計(jì) | 147100 |
表二:
2019年應(yīng)急價(jià)格監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)列支價(jià)格監(jiān)測(cè)
信息采集補(bǔ)助資金分配表
序號(hào) | 單位名稱 | 采報(bào)價(jià)形式 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 河源市東日混凝土有限公司 | 旬報(bào) | 2000 |