综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站

首頁 > 政務公開 > 五公開專欄 > 管理公開 > 行政執法公示
河源市工商行政管理局經檢局2017年行政執法案件登記表
發布日期:2018-07-31 16:10:16 來源:本站 作者: 閱讀人次:-
【字體大小: 默認】  分享


序號 行政處罰
決定書文號
案件名稱 立案時間 結案時間 行政處罰結果
1 河工商檢處字[2017]第1號 河源裕明農業開發有限公司未按照規定公示年度報告案 2016年12月26日 2017年1月9日 罰款5000元。
2 河工商檢處字[2017]第2號 河源億鋒農業開發有限公司未按照規定公示年度報告案 2016年12月26日 2017年1月9日 罰款5000元。
3 河工商檢處字[2017]第3號 河源廣播電視臺 2017年1月5日 2017年1月18日 1、責令停止違法行為;2、罰款3000元。
4 河工商檢處字[2017]第4號 河源市源城區鑫淵家用電器商行(張樹成) 2017年1月5日 2017年1月18日 1、責令停止違法行為;2、罰款3000元。
5 河工商檢處字[2017]第5號 廣東法利斯干邑酒業有限公司銷售部未按照規定公示年度報告案 2017年3月20日 2017年3月29日 罰款5000元。
6 河工商檢處字[2017]第6號 河源市秦禾建筑工程有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年3月22日 2017年3月29日 罰款5000元。
7 河工商檢處字[2017]第7號 河源市拓展商貿有限公司商標侵權案 2017年3月15日 2017年7月4日 罰款50000元,沒收扣押的244件“立白”洗衣粉(規格508克X20包/件)。
8 河工商檢處字[2017]第8號 河源市廣新電氣設備有限公司不正當競爭案 2017年3月15日 2017年5月22日 罰款50880元。
9 河工商檢處字[2017]第9號 河源燈塔盆地開發有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年5月22日 2017年5月26日 罰款5000元。
10 河工商檢處字[2017]第10-119號 河源市亞加達家居經營有限公司等110戶 2017年4月5日 2017年6月14日 批量吊銷
11 河工商檢處字[2017]第120號 河源市財裕通信息科技有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年6月22日 2017年6月27日 罰款5000元。
12 河工商檢處字[2017]第121-347號 中國聯通有限公司河源分公司大湖營業部等227戶 2017年5月24日 2017年6月22日 批量吊銷
13 河工商檢處字[2017]第348號 河源龍津海鮮舫有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年6月21日 2017年6月27日 罰款5000元。
14 河工商檢處字[2017]第349號 和平欣豐機械設備有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年6月26日 2017年6月30日 罰款5000元。
15 河工商檢處字[2017]第350號 河源市和天下土石方工程有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年7月12日 2017年7月17日 罰款5000元。
16 河工商檢處字[2017]第351號 雅居樂物業管理服務有限公司河源分公司不正當競爭案 2017年3月10日 2017年8月7日 罰款50000元。
17 河工商檢處字[2017]第352號 河源市海日陶瓷有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年8月1日 2017年8月7日 罰款5000元。
18 河工商檢處字[2017]第353號 東源裕中計算機軟件開發有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年10月13日 2017年10月13日 罰款5000元。
19 河工商檢處字[2017]第354號 河源源豐海產品加工廠未按照規定公示年度報告案 2017年11月15日 2017年11月15日 罰款7000元。
20 河工商檢處字[2017]第355號 河源市鴻大明珠房地產開發有限公司未按照規定公示年度報告案 2017年12月20日 2017年12月26日 罰款5000元。
21 河工商檢處字[2017]第356號 河源市廣核物業管理有限責任公司未按照規定公示年度報告案 2017年12月20日 2017年12月26日 罰款5000元。


综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |