根據省發展改革委《關于撥付2019年省價格監測信息采集補助資金的通知》(粵發改價格函〔2019〕1405號),2019年省級財政分配我市興源綜合市場等40個價格監測定點單位價格監測信息采集補助資金共147100元(詳見表一)。砂石價格監測信息采集補助資金因未列入2019年省級財政預算,按省明確的旬報補助標準在省下撥的重要商品應急價格監測經費中列支(詳見表二)。補助資金專項用于價格監測定點單位開展價格信息采集有關工作費用,其中采報信息員的勞務補貼不少于補助資金的60%。
現將2019年河源市價格監測信息采集補助資金分配情況予以公示。公示時間:2019年7月24日至2019年7月28日。公示期間如有異議可向河源市發展和改革局反映。
監督電話: 3889880、3186028
河源市發展和改革局
2019年7月24日
表一:2019年省價格監測信息采集補助資金分配表
序號 | 單位名稱 | 采報價形式 | 補助金額(元) |
1 | 河源市興源綜合市場(河源市源城區興源綜合市場服務管理中心) | 日報 | 6830 |
2 | 河源市廣晟百貨有限公司 | 周報 | 2500 |
3 | 河源市人人樂商業有限分司 | 周報、月報、節假日報 | 11300 |
4 | 河源市農副產品批發中心有限公司(河源市市場物業管理處) | 周報 | 2600 |
5 | 河源市麗日購物廣場有限公司 | 周報、月報 | 7200 |
6 | 河源市炬勝燃氣有限公司 | 周報 | 2500 |
7 | 河源市溫氏食品有限公司 | 周報 | 2500 |
8 | 中國石化銷售有限公司廣東河源石油分公司 | 旬報 | 2000 |
9 | 河源市不動產登記中心(河源市房地產交易中心) | 月報 | 1500 |
10 | 河源市源城好萬家電器有限公司 | 月報 | 1500 |
11 | 河源市御龍灣物業管理有限公司 | 月報 | 1500 |
12 | 廣東碧桂園物業服務有限公司河源分公司(碧桂園智慧物業服務集團股份有限公司河源分公司) | 月報 | 1500 |
13 | 河源市皇家物業管理有限公司 | 月報 | 1500 |
14 | 雅居樂物業管理服務有限公司河源分公司 | 月報 | 1500 |
15 | 河源市公共資源交易中心 | 季報 | 1000 |
16 | 東源縣集貿市場管理局船塘市場管理所(船塘市場) | 日報 | 6830 |
17 | 東源縣集貿市場管理局黃村市場管理所(黃村市場) | 日報 | 6830 |
18 | 東源縣船塘鎮雄科綜合商場 | 周報 | 2500 |
19 | 東源縣大金華百貨商場(2019年4月變更) | 周報 | 833(4個月) |
河源市大潤發購物廣場有限公司(2019年5月新增) | 周報 | 1667(8個月) |
20 | 東源縣順天鎮順發農業技術服務門市 | 旬報 | 2000 |
21 | 河源市東源壹品農業有限公司 | 周報 | 2500 |
22 | 和平縣陽明鎮中心市場(和平縣市場物業管理局) | 日報 | 6830 |
23 | 和平縣陽明鎮果園市場(和平縣市場物業管理局) | 日報 | 6830 |
24 | 和平縣東水鎮愛萬家百貨有限公司 | 周報 | 2500 |
25 | 和平縣健發百貨東方店 | 周報 | 2500 |
26 | 和平縣林寨鎮藝記肥料銷售點 | 旬報 | 2100 |
27 | 連平縣忠信鎮綜合市場 | 日報 | 6830 |
28 | 連平縣連平市場 | 日報 | 6830 |
29 | 連平縣城好又平超市(東園大道店) | 周報 | 2500 |
30 | 連平縣田源鎮旭達商店 | 周報 | 2500 |
31 | 紫金縣集貿市場管理中心 | 日報 | 6830 |
32 | 紫金縣寶成商業有限公司 | 周報 | 2500 |
33 | 紫金縣南嶺鎮偉林副食店 | 周報 | 2500 |
34 | 廣東省紫金縣農業生產資料公司東風路化肥農藥門市(紫金縣城麗嫻農貿店) | 旬報 | 2100 |
35 | 龍川縣市場物業管理局隆東管理站(隆東市場) | 日報 | 6830 |
36 | 龍川縣市場物業管理局華光管理站(華光市場) | 日報 | 6830 |
37 | 龍川縣林峰實業有限公司林峰商行 | 周報 | 2500 |
38 | 龍川縣上坪鎮維佳綜合商店 | 周報 | 2500 |
39 | 龍川縣澗洞焦坑水庫豬場(2019年6月變更) | 周報 | 1250(6個月) |
紫金東瑞農牧發展有限公司(2019年6月新增) | 周報 | 1250(6個月) |
40 | 龍川縣旺農農業發展有限公司(2019年6月變更) | 旬報 | 1000(6個月) |
龍川縣年年豐農資有限公司(2019年6月新增) | 旬報 | 1000(6個月) |
合 計 | 147100 |
表二:
2019年應急價格監測經費列支價格監測
信息采集補助資金分配表
序號 | 單位名稱 | 采報價形式 | 補助金額(元) |
1 | 河源市東日混凝土有限公司 | 旬報 | 2000 |