河府辦〔2024〕17號
各縣(區)人民政府(管委會),市府直屬各單位:
根據《廣東省氣象災害防御條例》《廣東省氣象災害防御重點單位氣象安全管理辦法》等有關規定,結合我市氣象災害防御工作實際,經綜合調查、分析研究和專家評審會評審,確定中國石化銷售股份有限公司廣東河源石油分公司等37家單位為河源市中心城區氣象災害防御重點單位,經市人民政府同意,現予以公布。
請各有關部門加強對氣象災害防御重點單位的監督檢查,督促各重點單位落實氣象災害防御主體責任。各氣象災害防御重點單位要認真履行防御職責,定期組織開展應急演練和隱患排查,切實提高氣象災害防御處置能力。《河源市人民政府辦公室關于公布河源市中心城區氣象災害防御重點單位的通知》(河府辦〔2022〕25號)同時廢止。
附件:河源市中心城區氣象災害防御重點單位名單
河源市人民政府辦公室
2024年11月7日
附 件
河源市中心城區氣象災害防御重點單位名單
(2024年更新公布)
序號 | 所在區域 | 單位名稱 | 易受影響氣象災害類型 |
1 | 源城區 | 中國石化銷售股份有限公司廣東河源石油分公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
2 | 源城區 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東河源銷售分公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
3 | 源城區 | 中油碧辟石油有限公司河源分公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
4 | 源城區 | 河源市佛源燃料有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
5 | 源城區 | 河源市炬勝燃氣有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
6 | 源城區 | 河源市泰安民用爆炸物品有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
7 | 源城區 | 河源巴登新城投資有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
8 | 源城區 | 河源市客天下文化旅游管理有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
9 | 源城區 | 河源市博物館 | 臺風、暴雨、雷電、大風 |
10 | 源城區 | 河源市衛生學校 | 臺風、暴雨、雷電 |
11 | 源城區 | 河源市深河中學 | 臺風、暴雨、雷電 |
12 | 源城區 | 河源市源城區光明學校 | 臺風、暴雨、雷電 |
13 | 源城區 | 河源市源城區嘯仙中學 | 臺風、暴雨、雷電 |
14 | 源城區 | 河源市人民醫院 | 臺風、暴雨、雷電、大風 |
15 | 源城區 | 河源火車站 | 臺風、暴雨、雷電、大風、寒冷 |
16 | 源城區 | 河源市粵運汽車運輸有限公司河源汽車客運站 | 臺風、暴雨、雷電、大風、寒冷 |
17 | 源城區 | 中國移動通信集團廣東有限公司河源分公司 | 臺風、暴雨、雷電、寒冷 |
18 | 源城區 | 中國電信股份有限公司河源分公司 | 臺風、暴雨、雷電、寒冷 |
19 | 源城區 | 中國鐵塔股份有限公司河源分公司 | 臺風、暴雨、雷電、寒冷 |
20 | 源城區 | 河源廣播電視臺 | 臺風、暴雨、雷電、高溫 |
21 | 源城區 | 廣東省廣播電視網絡股份有限公司河源分公司 | 臺風、暴雨、雷電 |
22 | 源城區 | 廣東電網有限責任公司河源供電局 | 臺風、暴雨、雷電、寒冷 |
23 | 源城區 | 廣東粵電新豐江發電有限責任公司 | 臺風、暴雨、雷電 |
24 | 源城區 | 深能合和電力(河源)有限公司 | 臺風、暴雨、雷電 |
25 | 源城區 | 河源市水業集團發展有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
26 | 源城區 | 河源市粵海水務有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
27 | 源城區 | 中央儲備糧河源直屬庫有限公司 | 臺風、暴雨、雷電 |
28 | 源城區 | 河源市公路事務中心(國道G205線河源市熱水 至埔前段改線工程) | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
29 | 源城區 | 河源市保騰實業投資有限公司 | 臺風、暴雨、雷電 |
30 | 源城區 | 國家石油天然氣管網集團有限公司華南分公司 河源作業區 | 臺風、暴雨、雷電 |
31 | 江東新區 | 河源市仙泰商貿有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、高溫 |
32 | 江東新區 | 河源市東江燃氣有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、高溫 |
33 | 江東新區 | 河源高級中學 | 臺風、暴雨、雷電 |
34 | 江東新區 | 河源市深河人民醫院 | 臺風、暴雨、雷電、大風 |
35 | 江東新區 | 深圳車站河源東高鐵站 | 臺風、暴雨、雷電、大風、寒冷 |
36 | 市高新區 | 中國聯合網絡通信有限公司河源市分公司 | 臺風、暴雨、雷電、寒冷 |
37 | 市高新區 | 河源華潤燃氣有限公司 | 臺風、暴雨、雷電、大風、寒冷 |
公開方式:主動公開