河府〔2021〕15號
經(jīng)省人民政府同意,現(xiàn)將我市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價予以公布。征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價自公布之日起實施,2020年1月1日起至區(qū)片綜合地價公布期間,已報批用地補償標準低于區(qū)片綜合地價的,應(yīng)按照區(qū)片綜合地價落實土地補償費、安置補助費差額。
附件:河源市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價表
河源市人民政府
2021年2月21日
附 件
河源市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價表
區(qū)域名稱 | 區(qū)片編號 | 區(qū)片綜合地價(萬元/畝) | 區(qū)片范圍描述 | ||||
合計 | 土地 補償費 | 占比 | 安置 補助費 | 占比 | |||
源 城 區(qū) | 1 | 6.90 | 3.10 | 45% | 3.80 | 55% | 上城街道:上城居委會、下城居委會、下角居委會、環(huán)城居委會;東埔街道:東埔村、太陽升村;新江街道:上角居委會、衛(wèi)星居委會 |
2 | 6.50 | 2.92 | 45% | 3.58 | 55% | 東埔街道:高塘村;源西街道:新塘村、白嶺頭村、黃子洞村、莊田村;高埔崗街道:高埔崗農(nóng)場;源南鎮(zhèn):墩頭村、欖壩村、雙下村、風(fēng)光村、白田村;埔前鎮(zhèn):中田村、雙頭村、泥金村、埔前村、大塘村、楊子坑村、河背村、赤嶺村、蓮塘嶺村、高埔村、坪圍村、高圍村、南陂村、上村村、羅塘村、陂角村 | |
3 | 6.10 | 2.74 | 45% | 3.36 | 55% | 源南鎮(zhèn):桂山林場、湖洋角(塔坑)林場;埔前鎮(zhèn):林場 | |
江 東 新 區(qū) | 1 | 6.90 | 3.17 | 46% | 3.73 | 54% | 城東街道辦事處:勝利村、和平村 |
2 | 6.50 | 3.00 | 46% | 3.50 | 54% | 古竹鎮(zhèn):古竹社區(qū)、水東村、四維村、槎嶺村、園藝場、上聯(lián)村、新圍村、岸頭村、雙坑村、潮沙村;臨江鎮(zhèn):梧峰村、澄嶺村、年豐村、前進村、聯(lián)新村、勝利村、禾坑村、桂林村 | |
3 | 6.10 | 2.82 | 46% | 3.28 | 54% | 臨江鎮(zhèn):塘排村、光凹村、禾坑村、東江林場;古竹鎮(zhèn):蓼坑村、平渡村、孔埔村、雅色村、吉安村、留洞村、榴坑村、下洞村、上洞村、古竹鎮(zhèn)東江林場、欖溪村 | |
東 源 縣
東 源 縣 | 1 | 5.20 | 2.34 | 45% | 2.86 | 55% | 仙塘鎮(zhèn):東方紅村、仙塘村、木京村、龍利村、徐洞村、龍尾村、古云村、坭坑村、新洋潭村、熱水村、禾溪村、紅光村、觀塘村 |
2 | 4.60 | 2.07 | 45% | 2.53 | 55% | 燈塔鎮(zhèn):安平村、新光村、柯木村、燈塔圩鎮(zhèn)社區(qū)、燈塔村、結(jié)游草村、蓮塘村、高車村、黃埔地村;船塘鎮(zhèn):船塘社區(qū)、主固村、凹頭村、嶺頭村、新寨村、石崗村、積良村、竹樓村、群豐村、老圍村、船塘村、許村村、車頭村、鐵坑村、龍江村、三河村、小水村、福坑村、青豐村;藍口鎮(zhèn):藍口社區(qū)、土陂村、培群村、楊柳村、欖子圍村、派頭村、秀水村、老埔場村、藍口圍村、角塘村、車頭山村;順天鎮(zhèn):大坪村、沙溪村、牛潭村、牛生塘村、白沙村、順天鎮(zhèn)居委會、政府種養(yǎng)場;黃村鎮(zhèn):黃村坳村;義合鎮(zhèn):下屯村、義合村、義合居委會、曲灘村、香溪村 | |
3
3 |
4.10
4.10 |
1.85
1.85 |
45%
45% |
2.25
2.25 |
55%
55% | 上莞鎮(zhèn):上莞社區(qū)、下寨村、冼川村、太陽村、新南村、新民村、新輪村、江田村、常美村、李白村、百壩村、蘇楊村、兩礤村;義合鎮(zhèn):上屯村、中洞村、南浩村、義合鎮(zhèn)政府林場、超陽村、高樓村;雙江鎮(zhèn):蘭溪村、雙江鎮(zhèn)雙江魚苗場、雙江居委會、橋頭村、橋聯(lián)村、高波村、新田村、下林村、雙江村、增坑村、寨下村、寨子村、黃陂村;新港鎮(zhèn):李田村、碉樓社區(qū)、新豐江林場、半坑村、雙田村、斗背村、曉洞村、楊梅村、樟下村、青溪村、龍鎮(zhèn)村;曾田鎮(zhèn):曾田村、曾田圩居委會、梅花村、新東村、曾田鎮(zhèn)林場、橫坑村、池田村、玉湖村、石湖村、蒲田村、銀坑村;柳城鎮(zhèn):上壩村、下壩村、圍星村、柳星村、柳城圩村居委會、上洞村、柳城村、赤江村、黃洞村、柳城鎮(zhèn)亞公坑林場、柳城鎮(zhèn)赤嶺林場、石側(cè)村;澗頭鎮(zhèn):東壩村、樂源村、新壩村、洋潭村、澗頭鎮(zhèn)茶果場、澗頭村、澗新村、樂平村、大往村、新中村、新田村、長新村、礤娥村;漳溪鄉(xiāng):上藍村、下藍村、東華村、中聯(lián)村、井口村、井背村、嶂下村、日光村、群星村、鵲田村;燈塔鎮(zhèn):下圍村、犁園村、玉井村、白礤村、黃土嶺村;船塘鎮(zhèn):李田村、流石村、黃沙村;藍口鎮(zhèn):樂村村、地運村、塘心村、大圍村、牛背脊村、礤下村、礤頭村、藍口鎮(zhèn)礤頭林場、花徑村、鐵場埔村、長江頭村、鵲壩村、齊坑村;順天鎮(zhèn):滑灘村、金史村、二龍崗村、黨演村、楓木村、橫塘村、順天鎮(zhèn)河源市郊區(qū)致富水土保持試驗站、致富林場、順天鎮(zhèn)赤竹徑水庫管理所;駱湖鎮(zhèn):上歐村、下歐村、致富村、駱湖村、小水村、楊坑村、駱湖鎮(zhèn)林場、楓木村、江坑村、紅花村;黃村鎮(zhèn):萬和村、三洞村、上七村、下七村、寧山村、板倉村、梅龍村、歐屋村、正昌村、永新村、祝崗村、紅十月村、鄔洞村、鐵崗村、黃村村;半江鎮(zhèn):半江村、半江鎮(zhèn)大平林場、左拔村、樟溪村、橫斜村、珠坑村、積洞村、竹園村、西溪村、漁潭村;葉潭鎮(zhèn):葉潭村、街道社區(qū)、儒步村、儒斜村、半埔村、雙下村、雙坪村、雙頭村、吉布村、孫田坑林場、山下村、文徑村、璉石村、紅坑村、車田村;康禾鎮(zhèn):若壩村、仙坑村、南山村、大禾村、彰教村、星社村、曲龍村、田心村、陳坑村、雅陶村、黎順村;新回龍鎮(zhèn):甘背塘村、下洞村、東星村、十洞村、南山下村、小徑村、徑尾村、泥嶺村、洞源村、留洞村、立中村、立溪村、革命山林場;錫場鎮(zhèn):水庫村、新三洞村、厚洞村、新島村、楊梅村、林石村、林禾村、河洞村、治溪村、禾石坑村、長江村、烏桂村;黃田鎮(zhèn):黃田社區(qū)、黃田村、久社村、烏坭村、坑口村、新聯(lián)村、方圍村、桂花村、水頭村、清溪村、白溪村、禮洞村、良村村、良田村、醒群村、陳村村、鶴塘村、黃坑村 | |
龍 川 縣
龍 川 縣 | 1 | 5.00 | 2.25 | 45% | 2.75 | 55% | 老隆鎮(zhèn):老隆村、水貝村、澗洞村、聯(lián)亨村、官坑村、紅橋村、嶺西村、蓮南村、板塘村、江邊村、浮石村、聯(lián)新村、蓮塘村、月樂堂村 |
2 | 4.50 | 2.02 | 45% | 2.48 | 55% | 佗城鎮(zhèn):佗城村、新渡村、佳派村、勝利村、高澗村、楓深村、大江村、梅村村、東瑤村、亨渡村、塔西村、靈江村;鶴市鎮(zhèn):鶴市村、富石村、河布村、大佳村、社坑村、鶴聯(lián)村、羅樂村;通衢鎮(zhèn):梅城村、廣福村、梅東村、雙寨村、寨背村、旺宜村、華城村、葛藤村、儒南村、華新村、旺茂村、玳峰村、高湖村、錦歸村;登云鎮(zhèn):新街村、東山村、梅花村、高南村、雙橋村、天云村;豐稔鎮(zhèn):十二排村、成塘村、排峰村、名光村、豐亨村、羅洋村、左拔村、豐稔村、豐聯(lián)村;義都鎮(zhèn):紅星村、新潭村、星光村; 四都鎮(zhèn):福光村、黃沙閣村、四都村、新龍村;鐵場鎮(zhèn):鐵場村、鐵東村;車田鎮(zhèn):車田村;麻布崗鎮(zhèn):向前村、小長沙村 | |
3 | 4.00 | 1.80 | 45% | 2.20 | 55% | 義都鎮(zhèn):紅旗村、長興村、中心村、新聯(lián)村、桂林村、新嶺村;佗城鎮(zhèn):上蒙村、坪田村、四甲葉布村、四甲三印村、四甲東坑村;鶴市鎮(zhèn):蓮坑村、芝野村;黃布鎮(zhèn):新布村、歐江村、松洋村、金魚村、大廣村、宦境村;紫市鎮(zhèn):新北村、仁里村、紫市村、秀田村、旺田村、新南村、新民村、民樂東村、民樂西村、嶂峰林場;通衢鎮(zhèn):玳瑁村、太樓村、錦太村;登云鎮(zhèn):石福村;豐稔鎮(zhèn):黃嶺村、禮堂村、高坑村、蓮東村、蓮風(fēng)村、排東村;四都鎮(zhèn):新四村、新川村、上榴村、下榴村;鐵場鎮(zhèn):瑞厚村、均厚村、梓江村、新和村、秀中村、茅輋村、珊田村、塘江村、龍湖村、橋頭村、雙豐村、黃田村、憑畬村、石坑村、豐光村、周塘村、谷前村、中徑村、葛州村、通亨村、謳田村、和田村、東湖村、江頭村、羅坳村、社貝村、黃花村、秀聯(lián)村;龍母鎮(zhèn):雙華村、藕塘村、珠塘村、張樂村、大塘村、張?zhí)么濉⑸涎筇锎濉⒀筇锎濉⒒ň濉追鸫濉⑿R村、大廟村、赤塘村、成邦村、龍邦村、永光村、白石村;田心鎮(zhèn):田東村、田心村、田北村、松林村、上寨村、東江村、下畬村、長坑村、東塘村、塔豐村、上揚村、陂角村、東友村、甘陂畬族村、東坑村、三友村;黎咀鎮(zhèn):石東村、龍?zhí)洞濉M村村、珠頭石村、魏洞村、蒲村村、大地村、和圍村、西園村、和畬村、虎口村、滿東村、宜坑村、南坑村、聯(lián)民村、夏徑村、皮潭村、梅州村;黃石鎮(zhèn):黃石村、長洲村、公洞村、黃沙村、龍南村、新德村、杉河村、高進村、龍江村、五星村;赤光鎮(zhèn):雙洋村、大洋村、再樂村、浮下村、新淳村、潭芬村、瑤坑村、石圳村、再森村、再香村、瀝口村、畬權(quán)村、南龍村、下畬村、再頭村、梅光村;廻龍鎮(zhèn):羅中村、羅回村、東北村、岐嶺村、大塘村、萬光村、羅豐村、羅西村、羅南村、群光村、萬塘村、駱岐村、羅明村、園田村;新田鎮(zhèn):新田村、源三村、徑塘村、大嶺村、福斗村、雙柳村;車田鎮(zhèn):葉塘村、官天嶺村、共和村、湯湖村、大同村、四聯(lián)村、增坑村、園塘村、蓮塘村、馬畬村、鶴畬村、嶂石村、赤木村、鄭馬村、石下村、鄭里村、郭嶺村、徑光村、黃埠村、豐石村、樟州村、教豐村;巖鎮(zhèn)鎮(zhèn):東方村、平越村、聯(lián)城村、山池村、鄭坑村、鵲塘村;麻布崗鎮(zhèn):大長沙村、龍池村、聯(lián)中村、大塘面村、壯士村、上溪村、閣前村、富州村、瑚徑村、紅陽村、赤貝村、赤化村、大古村;貝嶺鎮(zhèn):宮下村、上盤村、石芬村、石馬村、古石村、羅陂村、米貝村、雁化村;細坳鎮(zhèn):細坳村、月光正村、大河村、聯(lián)平村、貴湖村、永安村、楠木村、黃花村、半徑村、黃龍村、張?zhí)锎濉⑿⒋澹簧掀烘?zhèn):上坪村、熱水村、金龍村、回龍村、石湖村、小灰村、雙富村、龍?zhí)锎濉⑿麓宕濉⒚房哟濉⒓榇濉⑶嘣拼濉⑶嗷?/span>、紅星林場、鶴畬林場、坪山林場 | |
紫 金 縣 | 1 | 4.83 | 2.22 | 46% | 2.61 | 54% | 紫城鎮(zhèn) |
2 | 4.35 | 2.00 | 46% | 2.35 | 54% | 藍塘鎮(zhèn)、龍窩鎮(zhèn)、義容鎮(zhèn)、柏埔鎮(zhèn) | |
3 | 3.95 | 1.82 | 46% | 2.13 | 54% | 鳳安鎮(zhèn)、上義鎮(zhèn)、瓦溪鎮(zhèn)、九和鎮(zhèn)、好義鎮(zhèn)、中壩鎮(zhèn)、敬梓鎮(zhèn)、黃塘鎮(zhèn)、水墩鎮(zhèn)、南嶺鎮(zhèn)、蘇區(qū)鎮(zhèn) | |
連 平 縣 | 1 | 4.80 | 1.92 | 40% | 2.88 | 60% | 元善鎮(zhèn):城東社區(qū)、城西社區(qū)、城南社區(qū)、城北社區(qū)、密溪村、石龍村、南湖社區(qū)、鄧村、大埠村、東河村、新龍村、醒獅村、前鋒村、警雄村、鶴湖村、增壩村、河壩村、東聯(lián)村、江面村、留潭村 |
2 | 4.50 | 1.80 | 40% | 2.70 | 60% | 忠信鎮(zhèn):東升村、大坪村、曲塘村、黃花村、水滣村、大陂村、司前村、新下村、柘陂村、中洞村、西湖村、老街社區(qū)居委會、上坣村、徑口社區(qū)、黃嶺社區(qū)、官陂社區(qū)、栗園社區(qū) | |
3 | 4.23 | 1.69 | 40% | 2.54 | 60% | 隆街鎮(zhèn):街道社區(qū)居委會、隆河村、鎮(zhèn)南村、沙心村、三坑村、梅洞村、立新村、徑頭村、沙圳村、東埔村、隆興村、隆東村、百叟村、沐河村、龍埔村、古石村、貴嶺村、岑告村、雙頭村、長沙村、東坑村;油溪鎮(zhèn):新村、大塘村、彭田村、金龍村、蕉園社區(qū)居委會、溪南村、下?lián)P村、興中村、大東村、富樂村、油東村、小溪村、官橋村、新溪村、上鎮(zhèn)村、長潭村、長豐村、九潭村、石背村;陂頭鎮(zhèn):資溪村、夏田村、連光村、臘溪村、分水村、陂頭村、金中村、連星村、李坑村、街道社區(qū)居委會、官嶺村、貴塘村、三水村、蒲田村、大華村、花山村、塘田村;上坪鎮(zhèn):中村村、古坑村、小水村、旗石村、新鎮(zhèn)村、惠西村、西坪村、石陂村、下洞村、三洞村、街道社區(qū)居委會、東南村、東陽村、下樓村、布聯(lián)村、新陂村;高莞鎮(zhèn):中平村、高陂村、西南村、右坑村、河西村、二聯(lián)村、徐村、丁村、高村、太平村;大湖鎮(zhèn):羅經(jīng)村、油村村、湖東村、盤石村、湖西村、五禾村、活水村、庫區(qū)村、新街社區(qū)居委會;內(nèi)莞鎮(zhèn):塘興村、藍州村、小洞村、大陂村、莞中村、橫水村、顯村村、大水村、高湖村、蕉坪村、桃坪村;溪山鎮(zhèn):茶山村、岐山村、軟坑村、溪西村、馬洞村、豐盤村、東水村、百高村、東羅村;繡緞鎮(zhèn):老街社區(qū)居委會、沙徑村、坳頭村、紅星村、尚嶺村、新建村、塔嶺村、金溪村、民主村、建民村;三角鎮(zhèn):向陽村、塘背村、桐崗村、新村村、新民村、石源村、白石村、陽江村、石馬村;田源鎮(zhèn):長翠村、田東村、田西村、新河村、永吉村、水西村、肖屋村 | |
和 平 縣
和 平 縣 | 1 | 4.83 | 2.415 | 50% | 2.415 | 50% | 陽明鎮(zhèn):城東村、城西村、大樓村、豐道村、富聯(lián)村、聚興村、均聯(lián)村、均上村、均通村、龍湖村、梅徑村、梅埔村、坪地村、七窖村、珊瑚村、書塘村、謝洞村、新社村、新塘村、星星村、雅水村、中洞村 |
2 | 4.35 | 2.175 | 50% | 2.175 | 50% | 彭寨鎮(zhèn):川九村、墩史村、二六村、公和村、光溪村、華星村、惠宏村、九子村、聚史村、嶺西村、龍安村、隆周村、馬塘村、梅園村、彭鎮(zhèn)村、群聯(lián)村、三溪村、水口村、同興村、土厘村、西長村、細中村、星豐村、興隆村、玉水村、寨下圍村、長沙村;下車鎮(zhèn):和二村、和一村、河排村、群豐村、獅形村、石含村、興隆村、雪峰村、雪一村、云峰村、鎮(zhèn)山村;大壩鎮(zhèn):半坑村、超田村、鵝塘村、高發(fā)村、合水村、金星村、老正村、龍獅村、坪溪村、上鎮(zhèn)村、石陂村、石谷村、石井村、水背村、湯湖村;合水鎮(zhèn):大羅村、豐嶺村、豐洋村、合水村、金坑村、三聯(lián)村、珊坪村、西坑村、興徑村、彰洞村、政和村、中和村 | |
3 | 3.85 | 1.925 | 50% | 1.925 | 50% | 貝墩鎮(zhèn):貝溪村、大塘村、電光村、共榮村、河溪村、南壩村、強新村、三多村、上溪村、慎行村、石村村、樹華村、武聯(lián)村、下溪村、新南村;東水鎮(zhèn):澄村村、成源村、大壩村、大田村、董源村、甘蕉村、六聯(lián)村、梅花村、莫豐村、軟坑村、上壩村、宋龍村、顯塘村、新坪村、新橋村、云星村、增坑村、長熱村、中心村;長塘鎮(zhèn):赤嶺村、黃沙村、龍陂村、暖水村、四圍村、蘇光村、陶錫村、田吉村、秀河村、陽坑村、中峯村、中村村;優(yōu)勝鎮(zhèn):上潭村、石壩村、新聯(lián)村、新石村、秀溪村、優(yōu)二村、優(yōu)鎮(zhèn)村、漁溪村;林寨鎮(zhèn):樓鎮(zhèn)村、明星村、山前村、石江村、石鎮(zhèn)村、新興村、興井村、嚴村村、楊洞村、中洞村、中前村;古寨鎮(zhèn):豐和村、河?xùn)|村、梅華村、南興村、前程村、三聯(lián)村、水西村;公白鎮(zhèn):東聯(lián)村、美塘村、塘角村、新陂村、新江村、新聚村、新石村;浰源鎮(zhèn):赤龍村、洪浰村、黃田村、李田村、曲潭村、山下村、塘尾村、新街村;上陵鎮(zhèn):百龍村、翠山村、豐溪村、富良村、黃沙村、江口村、羅村村、米福村、瑞州村、三樂村、上陵村、桃源村、下陵村、新民村、增公村、寨西村、中洞村;禮士鎮(zhèn):澄心村、大塘村、黃茅村、龍水村、梅壩村、三聯(lián)村、下澗村、新豐村;青州鎮(zhèn):片田村、山塘村、塘埠村、先鋒村、新建村、星和村、星聯(lián)村、星塘村、星興村、永豐村;熱水鎮(zhèn):北聯(lián)村、九連村、聯(lián)豐村、南湖村、田心村、下徑村、中興村 |
注:1.全市統(tǒng)一設(shè)定林地調(diào)節(jié)系數(shù)0.4;
2.征收建設(shè)用地參照征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價執(zhí)行;
3.征收未利用地參照征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價設(shè)定調(diào)節(jié)系數(shù)0.4執(zhí)行。