文教、衛(wèi)生和其他(2021年統(tǒng)計(jì)年鑒)
發(fā)布日期:2021-11-22 17:10:44
來源:本網(wǎng)
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認(rèn)】 分享
| 社會保險(xiǎn) |
| 單位:人、萬元 |
| 全市 | 市直 | 源城區(qū) | 江東新區(qū) |
| 一、社會保險(xiǎn)參保人數(shù) | 5888826 | 513057 | 604453 | 145574 |
| 1、養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1856595 | 117906 | 153676 | 40080 |
| #企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 428322 | 103545 | 80074 | 7902 |
| 機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 99414 | 14361 | 8518 | 1976 |
| 城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1328859 |
| 65084 | 30202 |
| 2、工傷保險(xiǎn) | 350202 | 101893 | 63308 | 11875 |
| 3、失業(yè)保險(xiǎn) | 272445 | 90750 | 55188 | 5878 |
| 4、生育保險(xiǎn) | 328233 | 97864 | 58975 | 6460 |
| 5、基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3081351 | 104644 | 273306 | 81281 |
| #城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 380996 | 104644 | 64052 | 7004 |
| 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | 2700355 |
| 209254 | 74277 |
| 二、社會保險(xiǎn)基金征繳收入 | 687841 | 139463 | 84758 | 14950 |
| 1、養(yǎng)老保險(xiǎn) | 453903 | 94664 | 57032 | 9455 |
| #企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 178480 | 48743 | 31697 | 3568 |
| 機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 261160 | 45921 | 23907 | 5555 |
| 城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 14263 |
| 1428 | 332 |
| 2、工傷保險(xiǎn) | 2490 | 525 | 344 | 519 |
| 3、失業(yè)保險(xiǎn) | 3166 | 1195 | 490 | 65 |
| 4、生育保險(xiǎn) |
|
|
|
|
| 5、醫(yī)療保險(xiǎn) | 228282 | 43079 | 26892 | 4911 |
| #城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 147981 | 41512 | 20284 | 2646 |
| 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | 74804 | 7 | 5749 | 2175 |
| 其他醫(yī)療保險(xiǎn) | 5497 | 1560 | 859 | 90 |
| 三、社會保險(xiǎn)待遇支付額 | 835727 | 88689 | 111569 | 10062 |
| 1、養(yǎng)老保險(xiǎn) | 484647 | 43900 | 45028 | 4851 |
| #企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 216878 | 23695 | 29565 | 532 |
| 機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 174112 | 20205 | 11518 | 1723 |
| 城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 93658 |
| 3945 | 2596 |
| 2、工傷保險(xiǎn) | 9941 | 3357 | 838 | 684 |
| 3、失業(yè)保險(xiǎn) | 5772 | 3117 | 688 | 16 |
| 4、生育保險(xiǎn) |
|
|
|
|
| 5、基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 335367 | 38315 | 65015 | 4511 |
| #城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 125668 | 38126 | 15047 | 1557 |
| 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | 207737 |
| 49336 | 2954 |
| 其他醫(yī)療保險(xiǎn) | 1962 | 189 | 632 |
|
| 四、年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù) | 10190 | 934 | 1931 | 91 |
詳情請查看附件:1-各級各類學(xué)校情況.xls
2-衛(wèi)生事業(yè)基本情況.xls
3-文化藝術(shù)、文物事業(yè)情況.xls
4-體育事業(yè)情況.xls
5-社會保險(xiǎn).xls
6-優(yōu)撫和社會救濟(jì)、福利事業(yè)情況.xls
7-婚姻登記情況.xls
8-律師、公證及基層司法.xls
9-社會治安主要指標(biāo).xls
10-市區(qū)城市建設(shè)情況.xls
11-環(huán)境保護(hù)狀況.xls