建設(shè)領(lǐng)域主要指標(biāo) |
|
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 2018年 | 2019年 |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | % | 7.5 | 19.3 |
其中:建安工程 | % | 14.8 | 12.2 |
設(shè)備、工器具購置 | % | -8.1 | 26.5 |
其他費(fèi)用 | % | -18.5 | 68.1 |
其中:民間投資 | % | 6.1 | -1.7 |
國有 | % | -3.4 | 69.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | % | 6.2 | -9.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 37.8 | 3.4 |
工業(yè) | % | 37.8 | 3.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | -3.4 | 28.4 |
其中:項(xiàng)目投資 | % | 12.2 | 20.5 |
房地產(chǎn) | % | -1.2 | 16.9 |
二、房地產(chǎn)銷售面積 | 萬平方米 | 501.60 | 462.19 |
房地產(chǎn)銷售額 | 萬元 | 2988605 | 3003641 |
三、建筑企業(yè)(單位)數(shù) | 個(gè) | 122 | 135 |
建筑企業(yè)平均人數(shù) | 人 | 44830 | 39035 |
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1284182 | 1383356 |
建筑業(yè)房屋施工面積 | 萬平方米 | 648.15 | 647.47 |
建筑業(yè)房屋竣工面積 | 萬平方米 | 329.35 | 318.63 |
四、建筑業(yè)增加值 | 萬元 | 543458 | 727341 |
注:固定資產(chǎn)投資總額為增長速度(下同)。 |
具體詳情請(qǐng)查看附件:
1-建設(shè)領(lǐng)域主要指標(biāo).xls
2-固定資產(chǎn)投資.xls
3-項(xiàng)目投資主要指標(biāo).xls
4-房地產(chǎn)開發(fā)投資主要指標(biāo).xls
5-建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)情況.xls
6-建筑施工企業(yè)主要指標(biāo).xls
7-建筑業(yè)總產(chǎn)值.xls