廣東省縣域地方一般公共預算收支 |
單位:萬元 |
縣(市) | 地方一般公共 預算收入 | 地方一般公共 預算支出 |
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 |
南澳縣 | 26626 | 27857 | 145260 | 153054 |
樂昌市 | 71338 | 72504 | 430454 | 432815 |
南雄市 | 56319 | 61218 | 383842 | 411188 |
仁化縣 | 65559 | 59441 | 283245 | 261921 |
始興縣 | 47940 | 48067 | 246478 | 264545 |
翁源縣 | 60827 | 67091 | 341253 | 350570 |
新豐縣 | 42385 | 45843 | 280451 | 279720 |
乳源縣 | 69132 | 56454 | 309095 | 300702 |
東源縣 | 102210 | 118901 | 503912 | 534942 |
和平縣 | 67578 | 69931 | 490340 | 455959 |
龍川縣 | 78429 | 78499 | 727616 | 656171 |
紫金縣 | 78965 | 84502 | 487536 | 518058 |
連平縣 | 69435 | 51655 | 432564 | 392271 |
興寧市 | 102161 | 103378 | 689216 | 719282 |
平遠縣 | 60038 | 51824 | 285572 | 311349 |
蕉嶺縣 | 60200 | 64372 | 286872 | 318164 |
大埔縣 | 70422 | 71454 | 459528 | 485622 |
豐順縣 | 70560 | 73593 | 519867 | 545981 |
五華縣 | 100393 | 105476 | 802939 | 836360 |
惠東縣 | 317644 | 293052 | 931369 | 973074 |
博羅縣 | 467219 | 503856 | 945530 | 985506 |
龍門縣 | 126033 | 163660 | 426371 | 488182 |
陸豐市 | 80255 | 86789 | 881565 | 884145 |
海豐縣 | 96412 | 106327 | 694935 | 609437 |
陸河縣 | 35568 | 37720 | 348741 | 322255 |
臺山市 | 316522 | 325693 | 697277 | 721709 |
開平市 | 279547 | 289805 | 514066 | 519207 |
鶴山市 | 321696 | 337983 | 428352 | 443260 |
恩平市 | 120947 | 126842 | 364558 | 400514 |
詳情請查看附件:1-廣東省縣域地區生產總值.xls
2-廣東省縣域地區生產總值增長速度及人均GDP.xls
3-廣東省縣域工農業總產值.xls
4-廣東省縣域地方一般公共預算收支.xls
5-廣東省縣域固定資產投資.xls
6-廣東省縣域社會消費品零售總額.xls