人民生活(2022年統計年鑒)
發布日期:2022-11-22 20:59:43
來源:統計局
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認】 分享
| 城鄉居民家庭收支情況(全市) |
| 單位:元 |
| 項 目 | 2020年 | 2021年 | % |
| 全體居民人均可支配收入 | 22291 | 24627 | 10.5 |
| 工資性收入 | 13901 | 15473 | 11.3 |
| 經營凈收入 | 4088 | 4428 | 8.3 |
| 財產凈收入 | 721 | 835 | 15.8 |
| 轉移凈收入 | 3580 | 3890 | 8.7 |
| 全體居民人均消費支出 | 16003 | 18030 | 12.7 |
| 食品煙酒 | 6526 | 7149 | 9.5 |
| 衣著 | 625 | 713 | 14.1 |
| 居住 | 3559 | 4003 | 12.5 |
| 生活用品及服務 | 895 | 962 | 7.4 |
| 交通通信 | 1587 | 1777 | 12.0 |
| 教育文化娛樂 | 1385 | 1904 | 37.5 |
| 醫療保健 | 1152 | 1263 | 9.6 |
| 其他用品和服務 | 273 | 259 | -5.0 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 28018 | 30446 | 8.7 |
| 工資性收入 | 18289 | 20026 | 9.5 |
| 經營凈收入 | 4383 | 4689 | 7.0 |
| 財產凈收入 | 1333 | 1495 | 12.1 |
| 轉移凈收入 | 4013 | 4236 | 5.6 |
| 城鎮居民人均消費支出 | 18320 | 20165 | 10.1 |
| 食品煙酒 | 7315 | 7907 | 8.1 |
| 衣著 | 853 | 917 | 7.5 |
| 居住 | 3916 | 4393 | 12.2 |
| 生活用品及服務 | 1052 | 1100 | 4.5 |
| 交通通信 | 1980 | 2019 | 2.0 |
| 教育文化娛樂 | 1650 | 2149 | 30.3 |
| 醫療保健 | 1312 | 1451 | 10.5 |
| 其他用品和服務 | 242 | 230 | -5.1 |
| 農村居民人均可支配收入 | 17313 | 19146 | 10.6 |
| 工資性收入 | 10087 | 11185 | 10.9 |
| 經營凈收入 | 3832 | 4183 | 9.1 |
| 財產凈收入 | 189 | 214 | 13.1 |
| 轉移凈收入 | 3204 | 3565 | 11.2 |
| 農村居民人均消費支出 | 13990 | 16020 | 14.5 |
| 食品煙酒 | 5840 | 6436 | 10.2 |
| 衣著 | 428 | 522 | 22.1 |
| 居住 | 3249 | 3635 | 11.9 |
| 生活用品及服務 | 759 | 832 | 9.5 |
| 交通通信 | 1246 | 1549 | 24.4 |
| 教育文化娛樂 | 1155 | 1673 | 44.9 |
| 醫療保健 | 1013 | 1086 | 7.2 |
| 其他用品和服務 | 299 | 287 | -4.2 |
詳情請查看附件:1-城鄉居民家庭收支情況.xls
综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|