綜合能源平衡表 |
單位:萬噸標準煤 |
項 目 | 2020年 | 2021年 | % |
一.可供本地區(qū)消費的能源量 | 399.27 | 455.71 | 14.1 |
1.年初庫存量 | 8.90 | 11.37 | 27.7 |
2.一次能源生產(chǎn)量 | 103.89 | 55.73 | -46.4 |
3.外省(區(qū)、市)調(diào)入量 | 297.84 | 410.07 | 37.7 |
4.進口量 |
|
|
|
5.境內(nèi)輪船和飛機在境外加油量 |
|
|
|
6.本省(區(qū)、市)調(diào)出量(-) |
| -0.69 |
|
7.出口量(-) |
|
|
|
8.境外輪船和飛機在境內(nèi)加油量(-) |
|
|
|
9.年末庫存量(-) | -11.37 | -20.77 | 82.7 |
二.加工轉(zhuǎn)換投入(-)產(chǎn)出(+)量 | 2.77 | 5.53 | 99.5 |
其中:回收能 | 2.77 | 5.69 | 105.8 |
三.損 失 量 | 11.17 | 11.56 | 3.5 |
其中:運輸和輸配損失 | 11.17 | 10.80 | -3.3 |
四.終端消費量 | 390.87 | 449.67 | 15.0 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 9.15 | 11.56 | 26.4 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 9.15 | 11.56 | 26.4 |
(二)工業(yè)和建筑業(yè) | 196.63 | 218.95 | 11.4 |
1.工業(yè) | 186.10 | 208.06 | 11.8 |
#用作原料、材料 |
|
|
|
2.建筑業(yè) | 10.53 | 10.89 | 3.4 |
(三)服務業(yè) | 96.65 | 116.31 | 20.3 |
1.交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 33.01 | 37.06 | 12.3 |
2.批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè) | 25.48 | 32.42 | 27.2 |
3.其他服務業(yè) | 38.17 | 46.83 | 22.7 |
(四)生活消費 | 88.45 | 102.86 | 16.3 |
1.城鎮(zhèn) | 50.15 | 61.53 | 22.7 |
2.鄉(xiāng)村 | 38.29 | 41.33 | 7.9 |