綜合能源平衡表 |
單位:萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 |
項(xiàng) 目 | 2018年 | 2019年 | % |
一.可供本地區(qū)消費(fèi)的能源量 | 409.34 | 429.77 | 5.0 |
1.年初庫存量 | 12.00 | 8.92 | -25.7 |
2.一次能源生產(chǎn)量 | 84.71 | 135.49 | 59.9 |
3.外省(區(qū)、市)調(diào)入量 | 321.55 | 294.26 | -8.5 |
4.進(jìn)口量 |
|
|
|
5.境內(nèi)輪船和飛機(jī)在境外加油量 |
|
|
|
6.本省(區(qū)、市)調(diào)出量(-) |
|
|
|
7.出口量(-) |
|
|
|
8.境外輪船和飛機(jī)在境內(nèi)加油量(-) |
|
|
|
9.年末庫存量(-) | -8.92 | -8.90 | -0.2 |
二.加工轉(zhuǎn)換投入(-)產(chǎn)出(+)量 | 5.07 | 2.88 | -43.2 |
其中:回收能 | 5.07 | 2.88 | -43.2 |
三.損 失 量 | 13.37 | 8.45 | -36.8 |
其中:運(yùn)輸和輸配損失 | 13.37 | 8.45 | -36.8 |
四.終端消費(fèi)量 | 401.03 | 424.20 | 5.8 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 7.54 | 7.98 | 5.9 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 7.54 | 7.98 | 5.9 |
(二)工業(yè)和建筑業(yè) | 207.98 | 224.10 | 7.7 |
1.工業(yè) | 198.44 | 211.76 | 6.7 |
#用作原料、材料 |
|
|
|
2.建筑業(yè) | 9.54 | 12.34 | 29.3 |
(三)服務(wù)業(yè) | 97.74 | 102.00 | 4.4 |
1.交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 40.21 | 39.51 | -1.7 |
2.批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè) | 24.61 | 26.86 | 9.1 |
3.其他服務(wù)業(yè) | 32.92 | 35.64 | 8.3 |
(四)生活消費(fèi) | 87.78 | 90.12 | 2.7 |
1.城鎮(zhèn) | 51.87 | 52.79 | 1.8 |
2.鄉(xiāng)村 | 35.91 | 37.33 | 3.9 |
詳情請(qǐng)查看附件:
1-綜合能源平衡表.xls
2-分縣區(qū)工業(yè)企業(yè)能源消費(fèi)量.xls
3-分縣區(qū)工業(yè)企業(yè)水消費(fèi).xls
4-單位GDP能耗主要指標(biāo).xls