農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基本情況 |
|
項(xiàng) 目 | 計(jì)量 單位 | 全市 | 源城區(qū) | 東源縣 | 和平縣 | 龍川縣 | 紫金縣 | 連平縣 |
一、鄉(xiāng)村戶數(shù) | 戶 | 728853 | 25528 | 119677 | 126679 | 209506 | 150186 | 97277 |
鄉(xiāng)村人口 | 人 | 2928053 | 113600 | 470951 | 495543 | 770617 | 722228 | 355114 |
二、鄉(xiāng)村勞動(dòng)力資源總數(shù) | 人 | 1592129 | 70244 | 289969 | 272400 | 384132 | 364252 | 211132 |
三、鄉(xiāng)村從業(yè)人員 | 人 | 1382151 | 46726 | 230566 | 244279 | 380509 | 317814 | 162257 |
(一)按性別分組 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.男 | 人 | 733640 | 26238 | 126273 | 127063 | 195118 | 172101 | 86847 |
2.女 | 人 | 648511 | 20488 | 104293 | 117216 | 185391 | 145713 | 75410 |
(二)按部門(mén)分組 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 人 | 680668 | 8968 | 127198 | 99813 | 168632 | 185680 | 90377 |
四、農(nóng)村用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 98777 | 6154 | 20505 | 9671 | 24307 | 25826 | 12314 |
五、農(nóng)用化肥施用量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
按(折純)量計(jì)算 | 噸 | 118565 | 2148 | 14431 | 14638 | 29977 | 31298 | 26073 |
1.氮肥 | 噸 | 46450 | 808 | 6116 | 5558 | 13527 | 10439 | 10002 |
2.磷肥 | 噸 | 28436 | 536 | 2633 | 3551 | 6480 | 7196 | 8040 |
3.鉀肥 | 噸 | 17993 | 308 | 3077 | 1896 | 3702 | 4740 | 4270 |
4.復(fù)合肥 | 噸 | 25686 | 496 | 2605 | 3633 | 6268 | 8923 | 3761 |
六、農(nóng)藥使用量 | 噸 | 2188 | 46 | 342 | 299 | 596 | 593 | 312 |
七、當(dāng)年造林面積 | 畝 | 295035 | 1995 | 83805 | 15315 | 70260 | 88485 | 35175 |
八、主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
糧食 | 噸 | 811542 | 11345 | 153825 | 117956 | 238790 | 199654 | 89973 |
甘蔗 | 噸 | 46430 | 1297 | 27785 | 8746 | 1918 | 2269 | 4415 |
#糖蔗 | 噸 | 27918 | 860 | 27058 |
|
|
|
|
油料 | 噸 | 78869 | 2129 | 22693 | 7789 | 12976 | 16586 | 16696 |
#花生 | 噸 | 78680 | 2129 | 22690 | 7603 | 12976 | 16586 | 16696 |
蔬菜 | 噸 | 797646 | 42314 | 121623 | 140439 | 156107 | 222244 | 114919 |
水果 | 噸 | 448420 | 5092 | 39906 | 42021 | 83878 | 157568 | 119955 |
水產(chǎn)品 | 噸 | 47058 | 1160 | 11573 | 4447 | 13960 | 9746 | 6172 |
肉類(lèi)總產(chǎn)量 | 噸 | 175426 | 7515 | 36728 | 34660 | 36914 | 37917 | 21691 |
注:鄉(xiāng)村戶數(shù)不包括城關(guān)鎮(zhèn)行政管理區(qū)域內(nèi)的住戶,但包括居住在城關(guān)鎮(zhèn)所轄行政村范圍內(nèi)的非農(nóng)村住戶。 |
詳情請(qǐng)查看附件:
1-2016年以來(lái)分縣區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值.xls
2-農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基本情況.xls
3-農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、增加值.xls
4-農(nóng)作物播種面積和產(chǎn)量.xls
5-水果、茶葉、蠶繭生產(chǎn)情況.xls
6-林業(yè)生產(chǎn)情況.xls
7-畜牧年末存欄和牧業(yè)主要產(chǎn)品.xls
8-漁業(yè)生產(chǎn)情況.xls