農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基本情況 |
|
項(xiàng) 目 | 計(jì)量 單位 | 全市 | 源城區(qū) | 東源縣 | 和平縣 | 龍川縣 | 紫金縣 | 連平縣 |
一、鄉(xiāng)村戶數(shù) | 戶 | 768365 | 23348 | 129211 | 134511 | 219550 | 163541 | 98204 |
鄉(xiāng)村人口 | 人 | 3087335 | 105341 | 490574 | 509642 | 807561 | 787496 | 386721 |
二、鄉(xiāng)村勞動力資源總數(shù) | 人 | 1664836 | 55441 | 300517 | 279645 | 402528 | 396788 | 229917 |
三、鄉(xiāng)村從業(yè)人員 | 人 | 1465052 | 41767 | 243395 | 247347 | 398731 | 341661 | 192151 |
(一)按性別分組 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.男 | 人 | 777079 | 22516 | 131643 | 128885 | 205107 | 185936 | 102992 |
2.女 | 人 | 687973 | 19251 | 111752 | 118462 | 193624 | 155725 | 89159 |
(二)按部門分組 |
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 人 | 716899 | 8844 | 130425 | 101719 | 176694 | 196053 | 103164 |
四、農(nóng)村用電量 | 萬千瓦時(shí) | 92258 | 5602 | 16979 | 9276 | 22021 | 26432 | 11948 |
五、農(nóng)用化肥施用量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
按(折純)量計(jì)算 | 噸 | 117779 | 2186 | 20780 | 14728 | 28296 | 30173 | 21616 |
1.氮肥 | 噸 | 53172 | 825 | 9378 | 5716 | 13053 | 15261 | 8939 |
2.磷肥 | 噸 | 27438 | 546 | 4665 | 3665 | 6025 | 5961 | 6576 |
3.鉀肥 | 噸 | 14804 | 314 | 2504 | 1985 | 3481 | 3381 | 3139 |
4.復(fù)合肥 | 噸 | 22365 | 501 | 4233 | 3362 | 5737 | 5570 | 2962 |
六、農(nóng)藥使用量 | 噸 | 2235 | 47 | 427 | 305 | 597 | 570 | 289 |
七、當(dāng)年造林面積 | 畝 | 516205 | 1000 | 41865 | 95985 | 137867 | 184658 | 54830 |
八、主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
糧食 | 噸 | 801601 | 11245 | 151496 | 117268 | 236155 | 196217 | 89220 |
甘蔗 | 噸 | 82310 | 1309 | 30212 | 8875 | 1915 | 35405 | 4594 |
#糖蔗 | 噸 | 60613 | 866 | 29427 |
|
| 30320 |
|
油料 | 噸 | 76656 | 2126 | 22870 | 7581 | 12358 | 15500 | 16221 |
#花生 | 噸 | 76476 | 2126 | 22870 | 7401 | 12358 | 15500 | 16221 |
蔬菜 | 噸 | 779213 | 42192 | 117949 | 138137 | 152173 | 217434 | 111328 |
水果 | 噸 | 461371 | 5605 | 40196 | 55836 | 82532 | 151707 | 125495 |
水產(chǎn)品 | 噸 | 46189 | 1158 | 11020 | 4381 | 13985 | 9665 | 5980 |
肉類總產(chǎn)量 | 噸 | 142642 | 7895 | 27089 | 28039 | 31359 | 31702 | 16558 |
注:鄉(xiāng)村戶數(shù)不包括城關(guān)鎮(zhèn)行政管理區(qū)域內(nèi)的住戶,但包括居住在城關(guān)鎮(zhèn)所轄行政村范圍內(nèi)的非農(nóng)村住戶。 |
詳情請查看附件:
1-2015年以來分縣區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值.xls
2-農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基本情況.xls
3-農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、增加值.xls
4-農(nóng)作物播種面積和產(chǎn)量.xls
5-水果、茶葉、蠶繭生產(chǎn)情況.xls
6-林業(yè)生產(chǎn)情況.xls
7-畜牧年末存欄和牧業(yè)主要產(chǎn)品.xls
8-漁業(yè)生產(chǎn)情況.xls