| 全社會從業(yè)人員年末人數(shù) |
| 單位:人 |
| 項 目 | 2020年 | 2021年 | % |
| 總計 | 1345014 | 1351302 | 0.5 |
| 一、按縣區(qū)分 |
|
|
|
| 源城區(qū) | 255661 | 257183 | 0.6 |
| #不含高新區(qū)、城東 | 108510 | 116697 | 7.5 |
| 東源縣 | 195845 | 196142 | 0.2 |
| 和平縣 | 179116 | 179654 | 0.3 |
| 龍川縣 | 296014 | 297409 | 0.5 |
| 紫金縣 | 264747 | 266544 | 0.7 |
| 連平縣 | 153631 | 154370 | 0.5 |
| 二、按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分 |
|
|
|
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 716899 | 676802 | -5.6 |
| 采礦業(yè) | 4503 | 5128 | 13.9 |
| 制造業(yè) | 173615 | 185760 | 7.0 |
| 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14654 | 17781 | 21.3 |
| 建筑業(yè) | 39871 | 43504 | 9.1 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 135323 | 146431 | 8.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 16189 | 14214 | -12.2 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 41027 | 38214 | -6.9 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 5512 | 6914 | 25.4 |
| 金融業(yè) | 17451 | 20545 | 17.7 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 10135 | 9110 | -10.1 |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 14680 | 19781 | 34.7 |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 5107 | 7010 | 37.3 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 5397 | 6313 | 17.0 |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 20403 | 22508 | 10.3 |
| 教育 | 50781 | 53030 | 4.4 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 20682 | 22624 | 9.4 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 2225 | 3530 | 58.7 |
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 50560 | 52103 | 3.1 |
| 三、按產(chǎn)業(yè)分 |
|
|
|
| 第一產(chǎn)業(yè) | 716899 | 676802 | -5.6 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 232643 | 252173 | 8.4 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 395472 | 422327 | 6.8 |
詳情請查看附件:
14-其他單位在崗職工平均工資.xls
13-城鎮(zhèn)集體單位在崗職工平均工資.xls
12-國有單位在崗職工平均工資.xls
11-城鎮(zhèn)單位在崗職工平均工資.xls
10-其他單位在崗職工工資總額.xls
9-城鎮(zhèn)集體單位在崗職工工資總額.xls
8-國有單位在崗職工工資總額.xls
7-城鎮(zhèn)單位在崗職工工資總額.xls
6-其他單位在崗職工年末人數(shù).xls
5-城鎮(zhèn)集體單位在崗職工年末人數(shù).xls
4-國有單位在崗職工年末人數(shù).xls
3-城鎮(zhèn)單位在崗職工年末人數(shù).xls
2-城鎮(zhèn)單位從業(yè)人員年末人數(shù).xls
1-全社會從業(yè)人員年末人數(shù).xls