全社會(huì)從業(yè)人員年末人數(shù) |
單位:人 |
項(xiàng) 目 | 2019年 | 2020年 | % |
總計(jì) | 1420203 | 1432525 | 0.9 |
一、按縣區(qū)分 |
|
|
|
源城區(qū) | 298864 | 318852 | 6.7 |
#不含高新區(qū)、城東 | 224683 | 217987 | -3.0 |
東源縣 | 219309 | 210360 | -4.1 |
和平縣 | 171170 | 170924 | -0.1 |
龍川縣 | 299418 | 297910 | -0.5 |
紫金縣 | 277238 | 279724 | 0.9 |
連平縣 | 154204 | 154755 | 0.4 |
二、按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分 |
|
|
|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 698532 | 716899 | 2.6 |
采礦業(yè) | 6249 | 6507 | 4.1 |
制造業(yè) | 181170 | 170617 | -5.8 |
電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 15497 | 15854 | 2.3 |
建筑業(yè) | 42850 | 43877 | 2.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | 173430 | 173859 | 0.2 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 17218 | 19189 | 11.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 49430 | 51026 | 3.2 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 9607 | 10402 | 8.3 |
金融業(yè) | 13317 | 9645 | -27.6 |
房地產(chǎn)業(yè) | 17958 | 15451 | -14.0 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 21521 | 20571 | -4.4 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 5261 | 6102 | 16.0 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 5986 | 6371 | 6.4 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 33728 | 33372 | -1.1 |
教育 | 58881 | 60366 | 2.5 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 19332 | 20316 | 5.1 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 5388 | 6540 | 21.4 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 44848 | 45561 | 1.6 |
三、按產(chǎn)業(yè)分 |
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 698100 | 716784 | 2.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 245766 | 236855 | -3.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 476337 | 478886 | 0.5 |
詳情請(qǐng)查看附件:1-全社會(huì)從業(yè)人員年末人數(shù).xls
2-城鎮(zhèn)單位從業(yè)人員年末人數(shù).xls
3-城鎮(zhèn)單位在崗職工年末人數(shù).xls
4-國(guó)有單位在崗職工年末人數(shù).xls
5-城鎮(zhèn)集體單位在崗職工年末人數(shù).xls
6-其他單位在崗職工年末人數(shù).xls
7-城鎮(zhèn)單位在崗職工工資總額.xls
8-國(guó)有單位在崗職工工資總額.xls
9-城鎮(zhèn)集體單位在崗職工工資總額.xls
10-其他單位在崗職工工資總額.xls
11-城鎮(zhèn)單位在崗職工平均工資.xls
12-國(guó)有單位在崗職工平均工資.xls
13-城鎮(zhèn)集體單位在崗職工平均工資.xls
14-其他單位在崗職工平均工資.xls