辦事大廳窗口業務動態(6月)
河源市政務服務數據管理局2019年6月份 各辦事窗口業務辦理情況統計表 | ||||||||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
1 | 綜合窗口 | 市發改局 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 |
市衛健局(原市衛計局) | 29 | 0 | 80 | 637 | 0 | 0 | 59 | 611 | 0 | 0 | ||
市應急管理局(原市人防辦) | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | ||
市氣象局 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | ||
市城管局 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | ||
市民政局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
市農業農村局(原市農業局) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市林業局 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | ||
市生態環境局(原市環保局) | 1 | 0 | 25 | 115 | 0 | 0 | 9 | 106 | 0 | 0 | ||
市人社局 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | ||
市工信局(原市經信) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | ||
市水務局 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
市財政局 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市教育局 | 109 | 0 | 52 | 161 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | ||
市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市委外辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市文化廣電旅游體育局(原市文廣局、市旅游局、市體育局) | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | ||
市事業單位登記局 | 0 | 0 | 12 | 71 | 0 | 0 | 12 | 71 | 0 | 0 | ||
2 | 市市監局(原市工商局) | 0 | 0 | 599 | 3273 | 0 | 0 | 599 | 3273 | 0 | 0 | |
3 | 市市監局(原市質監局) | 0 | 0 | 73 | 434 | 0 | 0 | 73 | 434 | 0 | 0 | |
4 | 市市監局(原市食品藥品監管局) | 41 | 0 | 48 | 290 | 4 | 13 | 19 | 262 | 4 | 13 | |
5 | 市住建局 | 7 | 0 | 49 | 431 | 0 | 0 | 50 | 482 | 0 | 0 | |
6 | 市公安局源城分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318 | 0 | 0 | 7 | 318 | |
7 | 市應急管理局(原市消防局) | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
8 | 市自然資源局(原市國土局) | 36 | 0 | 123 | 717 | 0 | 0 | 128 | 724 | 0 | 0 | |
9 | 市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 1269 | 0 | 12 | 430 | 2340 | 0 | 12 | 226 | 1934 | |
10 | 市應急管理局(原市安監局) | 0 | 0 | 22 | 96 | 0 | 0 | 22 | 98 | 0 | 0 | |
11 | 市煙草專賣局 | 0 | 0 | 116 | 505 | 0 | 0 | 116 | 505 | 0 | 0 | |
12 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2573 | 0 | 0 | 277 | 2573 | |
14 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 138 | 0 | 0 | 17 | 138 | |
15 | 市水業集團公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1795 | 0 | 0 | 342 | 1795 | |
16 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 931 | 0 | 0 | 254 | 931 | |
17 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
18 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 176 | 0 | 0 | 37 | 176 | |
19 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6 | 36 | |
20 | 合計 | 240 | 1269 | 1230 | 7291 | 1374 | 8389 | 1228 | 7243 | 1170 | 7983 | |
注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結; | ||||||||||||
2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科; | ||||||||||||
3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位; | ||||||||||||
4、當月收費425.217萬元,累計收費2001.478萬元;當月新設立企業22家,累計202家。 |