辦事大廳窗口業務動態(4月)
河源市政務服務數據管理局2019年4月份 各辦事窗口業務辦理情況統計表 |
||||||||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
1 | 綜合窗口 | 市發改局 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
市衛健局(原市衛計局) | 32 | 0 | 101 | 448 | 0 | 0 | 127 | 466 | 0 | 0 | ||
市應急管理局(原市人防辦) | 0 | 0 | 70 | 233 | 0 | 0 | 70 | 233 | 0 | 0 | ||
市氣象局 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
市城管局 | 1 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | ||
市民政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
市農業農村局(原市農業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市林業局 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
市生態環境局(原市環保局) | 13 | 0 | 19 | 83 | 0 | 0 | 28 | 87 | 0 | 0 | ||
市人社局 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
市工信局(原市經信) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | ||
市水務局 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
市財政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市文化廣電旅游體育局(原市文廣局、市旅游局、市體育局) | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | ||
市事業單位登記局 | 9 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 0 | ||
2 | 市市監局(原市工商局) | 0 | 0 | 635 | 2134 | 0 | 0 | 635 | 2134 | 0 | 0 | |
3 | 市市監局(原市質監局) | 0 | 0 | 75 | 293 | 0 | 0 | 75 | 293 | 0 | 0 | |
4 | 市市監局(原市食品藥品監管局) | 35 | 0 | 52 | 197 | 3 | 8 | 54 | 194 | 3 | 8 | |
5 | 市住建局 | 22 | 0 | 64 | 307 | 0 | 0 | 62 | 340 | 0 | 0 | |
6 | 市公安局源城分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 275 | 0 | 0 | 37 | 275 | |
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
7 | 市應急管理局(原市消防局) | 19 | 0 | 28 | 77 | 0 | 0 | 31 | 73 | 0 | 0 | |
8 | 市自然資源局(原市國土局) | 18 | 0 | 211 | 465 | 0 | 0 | 178 | 452 | 0 | 0 | |
9 | 市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 1122 | 0 | 12 | 444 | 1516 | 0 | 12 | 307 | 1324 | |
10 | 市應急管理局(原市安監局) | 0 | 0 | 15 | 58 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 0 | |
11 | 市煙草專賣局 | 0 | 0 | 173 | 267 | 0 | 0 | 173 | 267 | 0 | 0 | |
12 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1900 | 0 | 0 | 370 | 1900 | |
14 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 101 | 0 | 0 | 26 | 101 | |
15 | 市水業集團公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 883 | 0 | 0 | 268 | 883 | |
16 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 0 | 0 | 15 | 55 | |
17 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 516 | 0 | 0 | 173 | 516 | |
18 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | 0 | 0 | 37 | 104 | |
19 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
20 | 合計 | 152 | 1122 | 1490 | 4776 | 1379 | 5382 | 1498 | 4813 | 1242 | 5190 | |
注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結; | ||||||||||||
2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科; | ||||||||||||
3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位; | ||||||||||||
4、當月收費261.82萬元,累計收費1128.311萬元;當月新設立企業38家,累計147家。 |