综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站

首頁 > 部門集約 > 河源市政務服務和數據管理局 > 通知公告
中心窗口業務動態(12月)
發布日期:2019-01-21 15:57:26 來源:本站 作者: 閱讀人次:-
【字體大小: 默認】  分享


市行政服務中心2018年12月份各辦事窗口業務辦理情況統計表
         
              業務辦理情況        辦事窗口名稱

結轉 業務受理(宗) 業務辦結(宗)
行政許可事項 服務  事項 行政許可事項 服務事項 行政許可事項 服務事項
上月 上月 當月 累計 當月 累計 當月 累計 當月 累計
1 市工商局 0 0 721 7517 0 0 721 7517 0 0
2 市公安局源城分局 0 0 84 1413 0 0 84 1413 0 0
3 市住建局 46 0 148 1706 0 0 137 1691 0 0
4 市消防局 13 0 29 399 0 0 29 449 0 0
5 市國土局 30 0 156 1835 0 0 148 1794 0 0
6 市煙草專賣局 0 0 101 1358 0 0 101 1358 0 0
7 市食品藥品監管局 29 0 51 417 9 147 50 419 9 147
8 市商務局 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
9 市安監局 0 0 41 346 0 1242 40 347 0 1242
10 市質監局 0 0 111 853 0 41 111 853 0 41
11 市稅務局 0 0 0 0 539 7376 0 0 539 7376
12 綜合窗口 市發改局 0 0 10 119 0 0 10 119 0 0
市衛計局 252 0 641 1573 0 0 869 1549 0 0
市人防辦 0 0 88 683 0 0 87 684 0 0
市氣象局 0 0 2 30 0 0 2 30 0 0
市城管局 0 0 22 112 0 0 21 111 0 0
市民政局 0 0 1 63 0 0 1 63 0 0
市農業局 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
市林業局 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0
市環保局 8 0 27 358 0 26659 27 364 0 26659
市人社局 2 0 2 26 0 1 3 26 0 1
市經信局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市交通局 0 0 6 37 0 0 6 37 0 0
市水務局 4 0 1 9 0 0 2 6 0 0
市財政局 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0
市體育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市檔案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市教育局 0 0 0 41 0 0 0 41 0 0
市糧食局 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
市金融局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市公路局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市外事僑務局 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
市民族宗教局 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
         
              業務辦理情況        辦事窗口名稱

結轉 業務受理(宗) 業務辦結(宗)
行政許可事項 服務  事項 行政許可事項 服務事項 行政許可事項 服務事項
上月 上月 當月 累計 當月 累計 當月 累計 當月 累計
13 綜合窗口 市地方志辦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市文廣新局 9 0 24 301 0 0 28 296 0 0
市事業單位登記局 0 0 3 44 0 0 3 44 0 0
市不動產登記中心        (市房產管理局) 0 894 13 96 552 5751 13 96 379 4947
14 廣東電網河源供電局 0 0 0 0 16 200 0 0 16 200
15 廣發行河源分行(已撤出) 0 0 0 0 0 1806 0 0 0 1806
16 市水業集團公司 0 0 0 0 115 11759 0 0 115 11759
17 廣東翔宇會計師事務所 0 0 0 0 13 148 0 0 13 148
18 市郵政速遞物流分公司 0 0 0 0 177 1931 0 0 177 1931
19 綠盾企業征信系統 0 0 0 0 31 266 0 0 31 266
20 慧道知識產權事務所 0 0 0 0 6 72 0 0 6 72



综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |