中心窗口業(yè)務(wù)動態(tài)(11月)
市行政服務(wù)中心2018年11月份各辦事窗口業(yè)務(wù)辦理情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)辦理情況 辦事窗口名稱 |
結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 業(yè)務(wù)辦結(jié)(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務(wù) 事項 | 行政許可事項 | 服務(wù)事項 | 行政許可事項 | 服務(wù)事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | 累計 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 0 | 678 | 6796 | 0 | 0 | 678 | 6796 | 0 | 0 | |
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 0 | 86 | 1329 | 0 | 0 | 86 | 1329 | 0 | 0 | |
3 | 市住建局 | 40 | 0 | 150 | 1558 | 0 | 0 | 144 | 1554 | 0 | 0 | |
4 | 市消防局 | 4 | 0 | 29 | 370 | 0 | 0 | 20 | 420 | 0 | 0 | |
5 | 市國土局 | 26 | 0 | 128 | 1679 | 0 | 0 | 124 | 1646 | 0 | 0 | |
6 | 市煙草專賣局 | 0 | 0 | 75 | 1257 | 0 | 0 | 75 | 1257 | 0 | 0 | |
7 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 22 | 0 | 60 | 366 | 13 | 138 | 53 | 369 | 13 | 138 | |
8 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 市安監(jiān)局 | 1 | 0 | 27 | 305 | 0 | 1242 | 27 | 307 | 0 | 1242 | |
10 | 市質(zhì)監(jiān)局 | 0 | 0 | 83 | 742 | 0 | 41 | 83 | 742 | 0 | 41 | |
11 | 市稅務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 6837 | 0 | 0 | 513 | 6837 | |
12 | 綜合窗口 | 市發(fā)改局 | 1 | 0 | 10 | 109 | 0 | 0 | 11 | 109 | 0 | 0 |
市衛(wèi)計局 | 38 | 0 | 604 | 932 | 0 | 0 | 390 | 680 | 0 | 0 | ||
市人防辦 | 2 | 0 | 101 | 595 | 0 | 0 | 103 | 597 | 0 | 0 | ||
市氣象局 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | ||
市城管局 | 0 | 0 | 15 | 90 | 0 | 0 | 15 | 90 | 0 | 0 | ||
市民政局 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | ||
市農(nóng)業(yè)局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
市林業(yè)局 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
市環(huán)保局 | 22 | 0 | 49 | 331 | 0 | 26659 | 63 | 337 | 0 | 26659 | ||
市人社局 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | ||
市經(jīng)信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | ||
市水務(wù)局 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
市財政局 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市教育局 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | ||
市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市外事僑務(wù)局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
業(yè)務(wù)辦理情況 辦事窗口名稱 |
結(jié)轉(zhuǎn) | 業(yè)務(wù)受理(宗) | 業(yè)務(wù)辦結(jié)(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務(wù) 事項 | 行政許可事項 | 服務(wù)事項 | 行政許可事項 | 服務(wù)事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | 累計 | |||
13 | 綜合窗口 | 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市文廣新局 | 6 | 0 | 32 | 277 | 0 | 0 | 29 | 268 | 0 | 0 | ||
市事業(yè)單位登記局 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | ||
市不動產(chǎn)登記中心 (市房產(chǎn)管理局) | 0 | 864 | 11 | 83 | 394 | 5199 | 11 | 83 | 364 | 4568 | ||
14 | 廣東電網(wǎng)河源供電局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 184 | 0 | 0 | 20 | 184 | |
15 | 廣發(fā)行河源分行(已撤出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 1806 | |
16 | 市水業(yè)集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 11644 | 0 | 0 | 260 | 11644 | |
17 | 廣東翔宇會計師事務(wù)所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135 | 0 | 0 | 12 | 135 | |
18 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1754 | 0 | 0 | 193 | 1754 | |
19 | 綠盾企業(yè)征信系統(tǒng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 235 | 0 | 0 | 21 | 235 | |
20 | 慧道知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 6 | 66 | |
21 | 合計 | 166 | 864 | 2169 | 17073 | 1432 | 55941 | 1940 | 16832 | 1402 | 55310 |
注:1、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為上月或之前已經(jīng)受理但在當(dāng)月暫未辦結(jié),結(jié)轉(zhuǎn)這個月或之后辦結(jié);
2、請各業(yè)務(wù)窗口如實填報上月辦理業(yè)務(wù)情況,并于當(dāng)月5日前報中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報市監(jiān)察局及各業(yè)務(wù)窗口單位;
4、當(dāng)月收費220.52萬元,累計收費 4814.1 萬元;當(dāng)月新設(shè)立企業(yè) 55 家,累計908 家。