综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站

首頁 > 部門集約 > 河源市政務服務和數據管理局 > 通知公告
中心窗口業務動態(11月)
發布日期:2018-12-17 16:46:58 來源:本站 作者: 閱讀人次:-
【字體大小: 默認】  分享


市行政服務中心2018年11月份各辦事窗口業務辦理情況統計表
         
              業務辦理情況        辦事窗口名稱

結轉 業務受理(宗) 業務辦結(宗)
行政許可事項 服務  事項 行政許可事項 服務事項 行政許可事項 服務事項
上月 上月 當月 累計 當月 累計 當月 累計 當月 累計
1 市工商局 0 0 678 6796 0 0 678 6796 0 0
2 市公安局源城分局 0 0 86 1329 0 0 86 1329 0 0
3 市住建局 40 0 150 1558 0 0 144 1554 0 0
4 市消防局 4 0 29 370 0 0 20 420 0 0
5 市國土局 26 0 128 1679 0 0 124 1646 0 0
6 市煙草專賣局 0 0 75 1257 0 0 75 1257 0 0
7 市食品藥品監管局 22 0 60 366 13 138 53 369 13 138
8 市商務局 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
9 市安監局 1 0 27 305 0 1242 27 307 0 1242
10 市質監局 0 0 83 742 0 41 83 742 0 41
11 市稅務局 0 0 0 0 513 6837 0 0 513 6837
12 綜合窗口 市發改局 1 0 10 109 0 0 11 109 0 0
市衛計局 38 0 604 932 0 0 390 680 0 0
市人防辦 2 0 101 595 0 0 103 597 0 0
市氣象局 0 0 2 28 0 0 2 28 0 0
市城管局 0 0 15 90 0 0 15 90 0 0
市民政局 0 0 5 62 0 0 5 62 0 0
市農業局 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
市林業局 1 0 0 3 0 0 1 3 0 0
市環保局 22 0 49 331 0 26659 63 337 0 26659
市人社局 1 0 2 24 0 1 1 23 0 1
市經信局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市交通局 0 0 8 31 0 0 8 31 0 0
市水務局 1 0 3 8 0 0 0 4 0 0
市財政局 0 0 1 7 0 0 1 7 0 0
市體育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市檔案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市教育局 0 0 0 41 0 0 0 41 0 0
市糧食局 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
市金融局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市公路局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市外事僑務局 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
市民族宗教局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         
              業務辦理情況        辦事窗口名稱

結轉 業務受理(宗) 業務辦結(宗)
行政許可事項 服務  事項 行政許可事項 服務事項 行政許可事項 服務事項
上月 上月 當月 累計 當月 累計 當月 累計 當月 累計
13 綜合窗口 市地方志辦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市文廣新局 6 0 32 277 0 0 29 268 0 0
市事業單位登記局 0 0 10 41 0 0 10 41 0 0
市不動產登記中心        (市房產管理局) 0 864 11 83 394 5199 11 83 364 4568
14 廣東電網河源供電局 0 0 0 0 20 184 0 0 20 184
15 廣發行河源分行(已撤出) 0 0 0 0 0 1806 0 0 0 1806
16 市水業集團公司 0 0 0 0 260 11644 0 0 260 11644
17 廣東翔宇會計師事務所 0 0 0 0 12 135 0 0 12 135
18 市郵政速遞物流分公司 0 0 0 0 193 1754 0 0 193 1754
19 綠盾企業征信系統 0 0 0 0 21 235 0 0 21 235
20 慧道知識產權事務所 0 0 0 0 6 66 0 0 6 66
21 合計 166 864 2169 17073 1432 55941 1940 16832 1402 55310

注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結;

      2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科;

      3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位;

      4、當月收費220.52萬元,累計收費 4814.1 萬元;當月新設立企業  55  家,累計908 家。


综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |