中心窗口業務動態(9月)
市行政服務中心2018年9月份各辦事窗口業務辦理情況統計表 | ||||||||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 499 | 5636 | 499 | 5636 | ||||||
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 86 | 1152 | 86 | 1152 | ||||||
3 | 市住建局 | 38 | 144 | 1315 | 128 | 1303 | ||||||
4 | 市消防局 | 13 | 52 | 328 | 30 | 356 | ||||||
5 | 市國土局 | 43 | 141 | 1455 | 145 | 1413 | ||||||
6 | 市煙草專賣局 | 0 | 175 | 1016 | 175 | 1016 | ||||||
7 | 市食品藥品監管局 | 13 | 42 | 287 | 10 | 118 | 36 | 300 | 10 | 118 | ||
8 | 市商務局 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | 市安監局 | 17 | 0 | 39 | 263 | 246 | 1242 | 36 | 246 | 246 | 1242 | |
10 | 市質監局 | 0 | 0 | 0 | 552 | 41 | 41 | 0 | 552 | 41 | 41 | |
11 | 市稅務局 | 0 | 1658 | 5252 | 1658 | 5252 | ||||||
13 | 綜合窗口 | 市發改局 | 1 | 18 | 89 | 19 | 89 | |||||
市衛計局 | 5 | 28 | 146 | 33 | 146 | |||||||
市人防辦 | 1 | 61 | 431 | 62 | 433 | |||||||
市氣象局 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||||||
市城管局 | 0 | 16 | 58 | 16 | 58 | |||||||
市民政局 | 0 | 3 | 57 | 3 | 57 | |||||||
市農業局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
市林業局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
市環保局 | 9 | 37 | 248 | 0 | 26659 | 37 | 253 | 0 | 26659 | |||
市人社局 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | |||
市經信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市交通局 | 0 | 4 | 22 | 2 | 20 | |||||||
市水務局 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||
市財政局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市教育局 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | |||||||
市糧食局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
14 | 綜合窗口 | 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
市文廣新局 | 14 | 24 | 221 | 31 | 214 | |||||||
市事業單位登記局 | 0 | 3 | 21 | 3 | 21 | |||||||
市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 974 | 11 | 63 | 535 | 4602 | 11 | 63 | 237 | 3901 | ||
15 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 16 | 145 | 16 | 145 | ||||||
16 | 廣發行河源分行(已撤出) | 0 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | ||||||
17 | 市水業集團公司 | 0 | 176 | 11187 | 176 | 11187 | ||||||
18 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 12 | 111 | 12 | 111 | ||||||
19 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 129 | 1392 | 129 | 1392 | ||||||
20 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 20 | 194 | 20 | 194 | ||||||
21 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 6 | 54 | 6 | 54 | ||||||
22 | 合計 | 158 | 974 | 1433 | 13464 | 2849 | 52804 | 1361 | 13388 | 2551 | 52103 |
注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結;
2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位;
4、當月收費 392.59 萬元,累計收費 4458.59 萬元;當月新設立企業 70 家,累計 812 家。