中心窗口業務動態(7月)
市行政服務中心2018年7月份各辦事窗口業務辦理情況統計表 | ||||||||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 550 | 4474 | 550 | 4474 | ||||||
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 136 | 978 | 136 | 978 | ||||||
3 | 市住建局 | 35 | 123 | 1012 | 118 | 1014 | ||||||
4 | 市消防局 | 4 | 44 | 244 | 36 | 295 | ||||||
5 | 市國土局 | 32 | 154 | 1141 | 151 | 1103 | ||||||
6 | 市煙草專賣局 | 0 | 97 | 756 | 97 | 756 | ||||||
7 | 市食品藥品監管局 | 25 | 0 | 40 | 229 | 5 | 94 | 27 | 223 | 5 | 94 | |
8 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 市安監局 | 0 | 0 | 21 | 202 | 178 | 904 | 21 | 205 | 178 | 904 | |
10 | 市質監局 | 0 | 0 | 73 | 455 | 0 | 0 | 73 | 455 | 0 | 0 | |
11 | 市國稅局 | 0 | 78 | 775 | 78 | 775 | ||||||
12 | 市地稅局 | 0 | 289 | 2394 | 289 | 2394 | ||||||
13 | 綜合窗口 | 市發改局 | 0 | 14 | 63 | 14 | 63 | |||||
市衛計局 | 21 | 29 | 84 | 41 | 75 | |||||||
市人防辦 | 0 | 52 | 318 | 49 | 317 | |||||||
市氣象局 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||
市城管局 | 0 | 10 | 32 | 10 | 32 | |||||||
市民政局 | 2 | 7 | 42 | 9 | 42 | |||||||
市農業局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
市林業局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
市環保局 | 14 | 30 | 180 | 0 | 26659 | 38 | 188 | 0 | 26659 | |||
市人社局 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
市經信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 2 | 6 | 12 | 6 | 10 | |||||||
市水務局 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
市財政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
14 | 綜合窗口 | 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
市文廣新局 | 7 | 21 | 175 | 28 | 175 | |||||||
市事業單位登記局 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||
市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 1131 | 8 | 46 | 758 | 3488 | 8 | 46 | 494 | 2664 | ||
15 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 16 | 109 | 16 | 109 | ||||||
16 | 廣發行河源分行(已撤出) | 0 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | ||||||
17 | 市水業集團公司 | 0 | 1625 | 8678 | 1625 | 8678 | ||||||
18 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 15 | 87 | 15 | 87 | ||||||
19 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 135 | 1071 | 135 | 1071 | ||||||
20 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 18 | 147 | 18 | 147 | ||||||
21 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 6 | 42 | 6 | 42 | ||||||
22 | 合計 | 144 | 1131 | 1427 | 10496 | 3123 | 46255 | 1421 | 10500 | 2859 | 45431 |
注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結;
2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位;
4、當月收費 384.92 萬元,累計收費 3846.59 萬元;當月新設立企業 78 家,累計 641 家。