中心窗口業務動態(6月)
市行政服務中心2018年6月份各辦事窗口業務辦理情況統計表 | ||||||||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 656 | 3924 | 656 | 3924 | ||||||
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 112 | 842 | 112 | 842 | ||||||
3 | 市住建局 | 56 | 128 | 889 | 149 | 896 | ||||||
4 | 市消防局 | 3 | 27 | 200 | 26 | 259 | ||||||
5 | 市國土局 | 49 | 108 | 987 | 125 | 952 | ||||||
6 | 市煙草專賣局 | 0 | 53 | 659 | 53 | 659 | ||||||
7 | 市食品藥品監管局 | 36 | 0 | 26 | 189 | 10 | 89 | 37 | 196 | 10 | 89 | |
8 | 市商務局 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 市安監局 | 2 | 0 | 14 | 181 | 150 | 726 | 16 | 184 | 150 | 726 | |
10 | 市質監局 | 0 | 0 | 67 | 382 | 0 | 0 | 67 | 382 | 0 | 0 | |
11 | 市國稅局 | 0 | 100 | 697 | 100 | 697 | ||||||
12 | 市地稅局 | 0 | 370 | 2105 | 370 | 2105 | ||||||
13 | 綜合窗口 | 市發改局 | 0 | 10 | 49 | 10 | 49 | |||||
市衛計局 | 4 | 43 | 55 | 26 | 34 | |||||||
市人防辦 | 4 | 48 | 266 | 52 | 268 | |||||||
市氣象局 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | |||||||
市城管局 | 0 | 6 | 22 | 6 | 22 | |||||||
市民政局 | 0 | 11 | 35 | 9 | 33 | |||||||
市農業局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
市林業局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市環保局 | 8 | 0 | 32 | 150 | 2260 | 26659 | 26 | 150 | 2260 | 26659 | ||
市人社局 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | ||
市經信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||
市水務局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
市財政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
14 | 綜合窗口 | 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市文廣新局 | 0 | 0 | 15 | 154 | 8 | 147 | ||||||
市事業單位登記局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 855 | 10 | 38 | 391 | 2730 | 10 | 38 | 202 | 2170 | ||
15 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 20 | 93 | 20 | 93 | ||||||
16 | 廣發行河源分行(已撤出) | 0 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | ||||||
17 | 市水業集團公司 | 0 | 1362 | 7053 | 1362 | 7053 | ||||||
18 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 13 | 72 | 13 | 72 | ||||||
19 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 142 | 936 | 142 | 936 | ||||||
20 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 30 | 129 | 30 | 129 | ||||||
21 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 6 | 36 | 6 | 36 | ||||||
22 | 合計 | 165 | 855 | 1374 | 9069 | 4854 | 43132 | 1397 | 9079 | 4665 | 42572 |
注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結;
2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位;
4、當月收費 326.61 萬元,累計收費 3461.67 萬元;當月新設立企業 88 家,累計 563 家。