中心窗口業務動態(5月)
市行政服務中心2018年5月份各辦事窗口業務辦理情況統計表 | ||||||||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 919 | 3268 | 919 | 3268 | ||||||
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 102 | 730 | 102 | 730 | ||||||
3 | 市住建局 | 49 | 200 | 761 | 193 | 747 | ||||||
4 | 市消防局 | 5 | 24 | 173 | 26 | 233 | ||||||
5 | 市國土局 | 42 | 203 | 879 | 196 | 827 | ||||||
6 | 市煙草專賣局 | 0 | 178 | 606 | 178 | 606 | ||||||
7 | 市食品藥品監管局 | 37 | 0 | 32 | 163 | 11 | 79 | 33 | 159 | 11 | 79 | |
8 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 市安監局 | 6 | 0 | 19 | 167 | 144 | 576 | 23 | 168 | 144 | 576 | |
10 | 市質監局 | 0 | 0 | 79 | 315 | 0 | 0 | 79 | 315 | 0 | 0 | |
11 | 市國稅局 | 0 | 116 | 597 | 116 | 597 | ||||||
12 | 市地稅局 | 0 | 344 | 1735 | 344 | 1735 | ||||||
13 | 綜合窗口 | 市發改局 | 0 | 6 | 39 | 6 | 39 | |||||
市衛計局 | 2 | 8 | 12 | 6 | 8 | |||||||
市人防辦 | 2 | 74 | 218 | 72 | 216 | |||||||
市氣象局 | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
市城管局 | 0 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||
市民政局 | 0 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||
市農業局 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
市林業局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市環保局 | 11 | 0 | 25 | 118 | 3964 | 24399 | 28 | 124 | 3964 | 24399 | ||
市人社局 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
市經信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
市水務局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
市財政局 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
業務辦理情況 辦事窗口名稱 |
結轉 | 業務受理(宗) | 業務辦結(宗) | |||||||||
行政許可事項 | 服務 事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | 行政許可事項 | 服務事項 | |||||||
上月 | 上月 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
14 | 綜合窗口 | 市地方志辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
市文廣新局 | 0 | 12 | 139 | 12 | 139 | |||||||
市事業單位登記局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市不動產登記中心 (市房產管理局) | 0 | 820 | 7 | 28 | 407 | 2339 | 7 | 28 | 372 | 1968 | ||
15 | 廣發行河源分行 | 0 | 258 | 1806 | 258 | 1806 | ||||||
16 | 廣東電網河源供電局 | 0 | 18 | 73 | 18 | 73 | ||||||
17 | 市水業集團公司 | 0 | 2302 | 5691 | 2302 | 5691 | ||||||
18 | 廣東翔宇會計師事務所 | 0 | 12 | 59 | 12 | 59 | ||||||
19 | 市郵政速遞物流分公司 | 0 | 186 | 794 | 186 | 794 | ||||||
20 | 綠盾企業征信系統 | 0 | 32 | 99 | 32 | 99 | ||||||
21 | 慧道知識產權事務所 | 0 | 6 | 30 | 6 | 30 | ||||||
22 | 合計 | 154 | 820 | 1922 | 7695 | 7800 | 38278 | 1910 | 7682 | 7765 | 37907 |
注:1、結轉數為上月或之前已經受理但在當月暫未辦結,結轉這個月或之后辦結;
2、請各業務窗口如實填報上月辦理業務情況,并于當月5日前報中心綜合科;
3、中心綜合科匯總后報市監察局及各業務窗口單位;
4、當月收費 1173.46 萬元,累計收費 3135.06 萬元;當月新設立企業 136 家,累計 475 家。