河源市區2022年度商業及住宅用地出讓計劃表
發布日期:2022-03-31 10:58:12
來源:本網
作者:
閱讀人次:-
【字體大小:大 中 小 默認】 分享
| 序號 | 宗地位置 | 擬出讓面積(公頃) | 擬供應土地用途 | 計劃供地時間 |
|
| 1 | 風光縱一路西面 | 1.73 | 住宅兼容商業服務業用地 | 第一季度 |
| 2 | 風光縱一路西面 | 0.80 | 住宅兼容商業服務業用地 | 第一季度 |
| 3 | 濱江大道以西、創業二路以南 | 4.41 | 住宅兼容商服用地 | 第二季度 |
| 4 | 鐵路東路東邊 | 5.58 | 住宅兼容商業服務業用地 | 第三季度 |
| 5 | 鐵路東路東邊、創業三路北邊 | 7.72 | 住宅用地 | 第三季度 |
| 6 | 西環路東邊、寶源二路北邊 | 0.26 | 商業用地 | 第一季度 |
| 7 | 老廣梅路西邊、嚴子松路北邊 | 3.71 | 住宅用地 | 第二季度 |
| 8 | 永和路南邊 | 0.51 | 商業用地 | 第一季度 |
| 9 | 紅星東路西面 | 0.33 | 商業用地 | 第一季度 |
| 10 | 越王大道東邊、永祥路南邊 | 3.80 | 住宅兼容商業服務業用地 | 第一季度 |
| 11 | 東江西路西邊、永康路南邊 | 1.16 | 商業用地 | 第二季度 |
| 12 | 205國道南邊,福星路東邊 | 3.54 | 住宅兼容商業服務業用地 | 第二季度 |
| 13 | 工業大道西邊、鐵路東路東面 | 4.10 | 住宅兼容商業服務業用地 | 第三季度 |
| 14 | 老廣梅路西邊、萬綠湖大道南面 | 1.68 | 住宅用地 | 第一季度 |
| 15 | 萬綠湖大道以南,粵贛高速公路以西 | 0.85 | 住宅兼容商服用地 | 第一季度 |
| 16 | 源城區工業園埔前八路以南 | 3.62 | 商業用地 | 第四季度 |
| 17 | 高埔崗客天下大道以北 | 3.58 | 商住用地 | 第四季度 |
| 18 | 高埔崗客天下大道以北 | 6.01 | 商住用地 | 第四季度 |
| 19 | 埔河背村慶利小組 | 4.11 | 商住用地 | 第二季度 |
| 20 | 埔前鎮河背村 | 0.82 | 住宅用地 | 第二季度 |
| 21 | 埔前鎮陂角村 | 5.64 | 住宅用地 | 第二季度 |
| 22 | 高新三路北邊、興業大道東邊 | 12.27 | 居住商業混合用地 | 第四季度 |
| 23 | 高新四路北邊、興科路東邊 | 4.60 | 居住商業混合用地 | 第二季度 |
| 24 | 高新四路北邊、景江中路西邊 | 4.89 | 居住商業混合用地 | 第二季度 |
| 25 | 高新四路北邊、景江中路東邊 | 5.48 | 居住商業混合用地 | 第二季度 |
| 26 | 河紫路北邊,勝利路東邊 | 8.18 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
| 27 | 梧桐四路以南,東江東路以東 | 5.23 | 商住用地 | 第一季度 |
| 28 | 河紫路以北,東環路以東 | 18.53 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
| 29 | 河紫路以北,東環路以東 | 13.24 | 住宅兼容商服用地 | 第三季度 |
| 30 | 規劃二十五米道路以南,老河紫路以西 | 4.44 | 住宅兼容商服用地 | 第四季度 |
| 31 | 規劃三十二米道路南面,東江東路東邊 | 15.85 | 住宅兼容商服用地 | 第一季度 |
| 32 | 東環南路南面、規劃經八路西邊 | 0.80 | 商業用地 | 第二季度 |
| 33 | 源城區源西街道西環路西面、麻石 | 1.51 | 環衛用地 | 第二季度 |
河源市自然資源局
2022年3月31日
综合久久国产九一剧情麻豆_精品国产sm最大网站免费看_六月婷婷色综合_91视频九色网站
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|