根據《運動員技術等級管理辦法》的規定,現對擬授予二級運動員稱號的方露等三十人進行公示,公示期為2023年12月6日至2023年12月13日(運動員名單詳見附件)。
公示期內,如對名單有異議,任何單位和個人均可以書面形式向市文化廣電旅游體育局反映。以單位名義反映問題的,要加蓋單位公章;以個人名義反映問題的,須署名聯系方式。
舉報電話:(0762)3389832
附件:擬授予二級運動員稱號的運動員名單
河源市文化廣電旅游體育局
2023年12月5日
附件
柔道(1人) |
河源市體育 運動學校 | 方露 | 女 | 女子甲組 70KG | 第三名 | 2023年廣東省青少年柔道錦標賽 |
摔跤(3人) |
河源市體育 運動學校 | 肖盈瑩 | 女 | 女子甲組 自由式65KG | 第三名 | 2023年廣東省青少年摔跤錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 吳少聰 | 男 | 男子甲組 自由式57KG | 第二名 | 2023年廣東省青少年摔跤錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 嚴權生 | 男 | 男子甲組 自由式70KG | 第三名 | 2023年廣東省青少年摔跤錦標賽 |
舉重(1人) |
河源市體育 運動學校 | 詹舜靖 | 男 | 男子乙組 61KG | 第四名 | 2023年廣東省青少年舉重錦標賽 |
田徑(20人) |
河源市體育 運動學校 | 張凱強 | 男 | 400米 | 51.59 | 2023年廣東省青少年田徑錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 張凱強 | 男 | 200米 | 23.15 | 2023年廣東省青少年田徑錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 劉恒熙 | 男 | 100米 | 11.60 | 2023年廣東省青少年田徑錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 詹慢正 | 男 | 100米 | 11.68 | 2023年廣東省青少年田徑錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 劉世豪 | 男 | 200米 | 22.93 | 2023年廣東省青少年田徑錦標賽 |
河源市新河 實驗學校 | 李子方 | 男 | 100米 | 11.51 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區2) |
河源市新河 實驗學校 | 劉建鈞 | 男 | 100米 | 11.44 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區2) |
河源市新河 實驗學校 | 王祖 | 男 | 400米 | 53.01 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區1) |
河源市新河 實驗學校 | 鐘志浩 | 男 | 100米 | 11.44 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區1) |
河源市新河 實驗學校 | 梁晟 | 男 | 100米 | 11.74 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區2) |
河源市新河 實驗學校 | 邱燁浩 | 男 | 200米 | 23.44 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區2) |
河源市新河 實驗學校 | 邱燁浩 | 男 | 100米 | 11.46 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區2) |
河源市新河 實驗學校 | 林宇程 | 男 | 100米 | 11.59 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區2) |
河源市新河 實驗學校 | 季瑋焯 | 男 | 200米 | 22.71 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區1) |
河源市新河 實驗學校 | 季瑋焯 | 男 | 100米 | 11.08 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區1) |
河源市 正德中學 | 黃劍濤 | 男 | 100米 | 11.56 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區2) |
河源市 正德中學 | 曾煜堃 | 男 | 100米 | 11.41 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區1) |
龍川縣 第一中學 | 鐘學銘 | 男 | 100米 | 11.69 | 2023年U系列田徑 聯賽(廣東賽區2) |
河源市新河 實驗學校 | 季瑋焯 | 男 | 100米 | 10.91 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
河源市新河 實驗學校 | 鄔嘉煒 | 男 | 100米 | 11.54 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
河源市新河 實驗學校 | 鐘源 | 男 | 400米 | 51.81 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
河源市新河 實驗學校 | 唐睿昊 | 男 | 200米 | 23.14 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
河源市新河 實驗學校 | 王祖 | 男 | 200米 | 23.51 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
東源縣 仙塘中心 | 潘威浩 | 男 | 200米 | 23.62 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 詹慢正 | 男 | 200米 | 23.31 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 陳錦鑫 | 男 | 100米 | 11.68 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
河源市體育 運動學校 | 陳錦鑫 | 男 | 200米 | 23.84 | 2023年廣東省中學生田徑錦標賽 |
激流回旋(5人) |
河源市水上 運動管理中心 | 徐東海 | 男 | 男子皮艇 |
| 2023年廣東省青少年 激流回旋錦標賽 |
河源市水上 運動管理中心 | 聶菲 | 女 | 女子皮艇 |
| 2023年廣東省青少年 激流回旋錦標賽 |
河源市水上 運動管理中心 | 滿輝 | 男 | 男子皮艇 |
| 2023年廣東省青少年 激流回旋錦標賽 |
河源市水上 運動管理中心 | 葉思能 | 男 | 男子皮艇 |
| 2023年廣東省青少年 激流回旋錦標賽 |
河源市水上 運動管理中心 | 彭芝維 | 女 | 女子皮艇 |
| 2023年廣東省青少年 激流回旋錦標賽 |