根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》和《關于印發<固體廢物污染環境防治信息發布指南>的通知》(環辦固體函〔2024〕37號)要求,現將河源市2024年度固體廢物污染環境防治信息發布如下:
一、一般工業固體廢物
(一)產生、利用及處置情況
2024年,本市一般工業固體廢物產生量319.33萬噸,綜合利用量為206.69萬噸(含綜合利用往年貯存量0.24萬噸),處置量為43.29萬噸(含處置往年貯存量0.15萬噸),貯存量為69.74萬噸。
(二)行業產生情況
2024年,一般工業固體廢物產生量排名前5的行業為黑色金屬礦采選業,電力、熱力生產和供應業,黑色金屬冶煉和壓延加工業,有色金屬礦采選業,非金屬礦物制品業,分別占全市一般工業固體廢物產生量的53.13%、36.76%、4.17%、2.38%、1.72%,詳細情況見圖1。

圖1 2024年本市主要行業 一般工業固體廢物產生情況
(三)主要產生種類
2024年,一般工業固體廢物產生量排名前五的種類依次為尾礦134.15萬噸、粉煤灰84.50萬噸、其他廢物45.42萬噸、脫硫石膏21.09萬噸、爐渣20.93萬噸。產生量分別占全市一般工業固體廢物產生總量的42.01%、26.46%、14.22%、6.60%、6.56%,詳細情況見表1。
表1 一般工業固體廢物主要種類產生、利用及處置情況
序號 | 工業固體廢物種類 | 產生量 (萬噸) | 綜合利用量(萬噸) | 處置量 (萬噸) | 貯存量(萬噸) |
1 | 尾礦 | 134.15 | 46.20 | 18.27 | 69.68 |
2 | 粉煤灰 | 84.50 | 84.50 | 0 | 0 |
3 | 其他廢物 | 45.42 | 28.55 | 16.87 | 0 |
4 | 脫硫石膏 | 21.09 | 20.40 | 0.69 | 0 |
5 | 爐渣 | 20.93 | 15.85 | 5.06 | 0.02 |
二、危險廢物
(一)產生、利用及處置情況
2024年,本市危險廢物(含醫療廢物)產生量6.87萬噸,上年度貯存量0.19萬噸,委外利用處置量4.59萬噸,自行處置利用1.94萬噸,本年度貯存量0.53萬噸。主要利用方式為再循環/再利用金屬和金屬化合物,主要處置方式為焚燒。
2024年,本市醫療廢物產生量0.28萬噸,處置量0.28萬噸,無害化處置率為100%,主要的處置方式為高溫蒸煮和高溫焚燒。
(二)行業產生情況
2024年,本市危險廢物產生量排名前五的行業依次為計算機、通信和其他電子設備制造業,黑色金屬冶煉和壓延加工業,電力、熱力生產和供應業,非金屬礦物制品業,電信、廣播電視和衛星傳輸服務,分別占全市危險廢物產生總量的43.09%、40.47%、5.09%、2.04%、1.02%,詳細情況見圖2。

圖2 2024年本市主要行業危險廢物產生情況
(三)主要產生種類
2024年,危險廢物產生量排名前五的種類依次為含鋅廢物(HW23)、含銅廢物(HW22)、表面處理廢物(HW17)、其他廢物(HW49)、廢酸(HW34),分別占全市危險廢物產生總量的39.16%、22.27%、12.08%、5.82%、5.24%,詳細情況見表2。
表2 危險廢物主要種類產生、利用處置情況
序號 | 危險廢物種類 | 產生量 (萬噸) | 利用處置量 (萬噸) | 貯存量 (萬噸) |
1 | 含鋅廢物(HW23) | 2.69 | 2.61 | 0.08 |
2 | 含銅廢物(HW22) | 1.53 | 1.53 | 0 |
3 | 表面處理廢物(HW17) | 0.83 | 0.81 | 0.02 |
4 | 其他廢物(HW49) | 0.40 | 0.37 | 0.03 |
5 | 廢酸(HW34) | 0.36 | 0.36 | 0 |
(四)危險廢物轉移情況
2024年,本市危險廢物聯單轉移量8.21萬噸,其中轉入本市危險廢物3.47萬噸,移出本市危險廢物4.55萬噸。
(五)危險廢物許可證頒發情況
2024年,本市共有9家危險廢物(含醫療廢物)許可證持證單位,核準收集、利用、處置、貯存危險廢物種類為HW01~HW04、HW06、HW08、HW09、HW11~HW13、HW16、HW17、HW21、HW29、HW31、HW49、HW50,核準收集、利用、處置、貯存能力達到20.935萬噸/年,實際收集、利用、處置、貯存危險廢物種類為HW01、HW06、HW08、HW12、HW17、HW21、HW49,實際收集、利用、處置、貯存量為3.84萬噸。本市危險廢物許可證持證單位情況見表3。2024年,本市共有1家醫療廢物許可證持證單位,核準處置能力0.72萬噸/年,實際處置量0.28萬噸。
表3 危險廢物許可證持證單位情況
危險廢物許可證持證單位名稱 | 核準收集利用處置貯存廢物類別/代碼 | 核準收集利用處置貯存能力(噸/年) | 實際收集利用處置貯存廢物類別/代碼 | 實際收集利用處置貯存量(噸) | 許可證有效期 |
河源市康源環保技術有限公司 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01)、HW03(900-002-03) | 7200 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 2803 | 2023-03-22 至2028-03-21 |
河源金圓環保科技 有限公司/河源市金杰環保建材有限公司 | HW02(271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、276-001~005-02)、HW03、HW04(263-008~012-04,900-003-04)、HW06(900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08(251-002~004-08、251-006-08、251-010~012-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08)、HW11(251-013-11、252-009-11、451-001~003-11、261-007-11、261-012~016-11、261-026-11、261-100-11、261-106-11、261-110~111-11、261-113-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、HW12(264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-011-12、264-012-12、900-250~256-12、900-299-12)、HW13(265-101-13、265-103-13、265-104-13、900-014~016-13、900-451-13)、HW17(336-050~052-17、336-054-17、336-061~064-17、336-066-17)、HW49(309-001-49、900-039-49、900-041~042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 75800 | HW02(271-001~005-02、272-005-02)、HW03、HW04(263-012-04 、900-003-04)、HW06(900-405-06、900-407-06)、HW08(251-010-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-221-08、900-249-08 )、HW11(451-001-11 、451-003-11、900-013-11 )、HW12(264-011-12、264-012-12、900-250~253-12、900-255-12 、900-256-12、900-299-12)、HW13(265-101-13、265-103-13、265-104-13、900-014~016-13、900-451-13 )、HW17(336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-062~064-17、336-066-17)、HW49(900-039-49、900-041~042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 19.23 | 2020-09-23 至2025-09-22 |
廣東金宇環境科技股份有限公司 | HW17(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-059-17、336-062~064-17)、HW21(314-001~003-21) | 90150 | HW17(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-059-17、336-062~064-17)、HW21(314-001~003-21) | 35299.94 | 2024-05-11 至2025-05-10 |
河源市裕和環保科技有限公司 | HW08(900-214-08) | 2000 | HW08(900-214-08) | 58.68 | 2024-04-07 至2025-04-06 |
河源市岳東環境科技有限公司 | HW08(900-214-08) | 16000 | HW08(900-214-08) | 22.36 | 2024-06-04 至2027-06-03 |
河源市東浩環保科技有限公司 | HW08(900-214-08) | 8000 | HW08(900-214-08) | 0 | 2024-07-15 至2027-07-14 |
龍川縣綠環再生物資回收有限公司 | HW08(900-214-08) | 1200 | HW08(900-214-08) | 28.19 | 2024-01-30 至2027-01-29 |
河源市益豐環保有限公司 | HW08(900-214-08) | 6000 | HW08(900-214-08) | 187.25 | 2023-10-26 至2028-10-25 |
廣東森業環保科技有限公司 | HW06(900-402-06、900-404~405-06)、HW08(900-199~201-08、900-209~210-08、900-216~221-08、900-249-08)、HW09(900-005~007-09)、HW12(900-250~256-12、264-011~013-12、900-299-12)、HW13(265-101~104-13、900-014~016-13)、HW16(398-001-16、900-019-16、231-001~002-16)、HW17(336-064-17)、HW21(336-100-21、398-002-21)、HW29(900-023-29)、HW31(900-052-31)、HW49(900-039-49、900-041~042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49)、HW50(900-049-50) | 3000 | HW06(900-402-06、900-404~405-06)、HW08(900-199~201-08、900-209~210-08、900-216~221-08、900-249-08)、HW09(900-005~007-09)、HW12(900-250~256-12、264-011~013-12、900-299-12)、HW13(265-101~104-13、900-014~016-13)、HW16(398-001-16、900-019-16、231-001~002-16)、HW17(336-064-17)、HW21(336-100-21、398-002-21)、HW29(900-023-29)、HW31(900-052-31)、HW49(900-039-49、900-041~042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49)、HW50(900-049-50) | 0 | 2024-12-20 至2025-12-31 |
(六)危險廢物自行利用處置情況
2024年,本市實際自行利用危險廢物1.94萬噸,處置危險廢物的主要種類為HW11、HW17、HW22、HW34。
(七)主要處置設施情況
2024年,本市共有3家單位從事危險廢物處置活動(含醫療廢物),本市危險廢物處置能力為17.315萬噸/年,主要處置設施情況見表4。
表4 危險廢物處置設施情況
處置設施所屬單位名稱 | 處置設施 類型 | 處置廢物種類 | 設計處置能力(噸/年) | 實際處置 量(噸) |
河源金圓環保科技 有限公司/河源市金杰環保建材有限公司 | 水泥窯協同處置 | HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW17、HW49 | 75800 | 0 |
廣東金宇環境科技股份有限公司 | 再循環/再利用金屬和金屬化合物 | HW17、HW21 | 90150 | 35299.94 |
河源市康源環保技術有限公司 | 高溫蒸煮、焚燒 | HW01、HW03 | 7200 | 2803.61 |
三、生活垃圾
(一)產生利用及處理情況
2024年,城鄉生活垃圾產生量95.64萬噸,其中,城市生活垃圾產生量65.56萬噸,農村生活垃圾產生量30.08萬噸。城鄉生活垃圾無害化處理量95.64萬噸,無害化處理率為100%。
(二)生活垃圾處理設施情況
本市共有生活垃圾處理設施7座,總處理能力為171.21萬噸/年。本市生活垃圾處理設施情況見表5。
表5 本市生活垃圾處理設施情況
設施所屬單位名稱 | 設施名稱及類型 | 設計處理能力 (萬噸/年) | 實際處理量(萬噸) | 使用年限/預期關閉時間(填埋場) |
深能綠源環保有限公司 | 河源市熱力發電廠(焚燒) | 43.8 | 6.23 | / |
東源深能環保有限公司 | 東源縣綜合資源利用中心(焚燒) | 21.9 | 13.18 | / |
東源縣仙塘鎮政府 | 仙塘鎮大肚坳生活垃圾無害化填埋場(填埋) | 10 | 5.39 | 已封場 |
和平縣城管綜合執法局 | 和平縣生活垃圾無害化處理場(填埋) | 47 | 35.90 | 2041年 |
龍川縣城管綜合執法局 | 龍川縣老里塘生活垃圾無害化填埋場(填埋) | 25 | 18.38 | 使用期限25年 |
紫金縣城管綜合執法局 | 紫金縣城區生活垃圾無害化處理場(填埋) | 18.76 | 12.47 | 2028年 |
連平縣城管綜合執法局 | 連平縣城生活垃圾無害化填埋場(填埋) | 4.75 | 4.09 | 已臨時封場 |
四、建筑垃圾
(一)產生、利用及處理情況
2024年,本市建筑垃圾產生量為189.04萬噸,資源化利用量38.79萬噸,主要利用方式為加工建筑骨料及生產環保燒結磚、分揀破碎,填埋量150.25萬噸。
(二)主要處理設施情況
2024年,本市共有8家單位開展建筑垃圾處理活動,設計處理能力為685萬噸/年,主要處理設施情況見表6。
表6 建筑垃圾處理設施情況
序號 | 處理設施所屬 單位名稱 | 處理建筑垃圾種類 | 設計處理能力 (萬噸/年) | 實際處理量(萬噸) |
1 | 鴻羿科技發展服務(河源源城區)有限公司 | 無主建筑垃圾 | 60 | 7.2 |
2 | 河源市超自然再生資源環保科技有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 60 | 12.02 |
3 | 廣東古鑫環保科技有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊、裝修垃圾 | 30 | 10 |
4 | 東源縣廣杰環保科技有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊、裝修垃圾 | 200 | 0 |
5 | 和平縣寶利源資源循環利用科技有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 200 | 2.3 |
6 | 龍川縣建福建筑廢料再生利用有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 30 | 6.99 |
7 | 河源市紫潔環保工程服務有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 100 | 0.28 |
8 | 河源耀威實業有限公司 | 磚渣、棄土、水泥塊及裝修垃圾 | 5 | 0 |
五、農業固體廢物
(一)農作物秸稈產生及利用情況
2024年,本市秸稈產生量94.32萬噸,可收集量75.7萬噸,利用量69.09萬噸,利用率92.26%。
(二)廢棄農用薄膜回收利用情況
2024年本市農膜回收量607.26噸,回收率89.63%。
(三)廢棄農藥包裝物回收利用情況
2024年,本市農藥包裝廢棄物回收量115.53噸,回收率75%,回收處置量111.01噸。
(四)畜禽糞污產生及利用情況
2024年,本市畜禽糞污產生量為809.45萬噸,利用量為687.56萬噸,畜禽糞污綜合利用率為84.94%。
六、城鎮污水處理廠污泥
(一)城鎮污水處理廠污泥產生及處理情況
2024年,本市污泥產生量為3.02萬噸,處置量為3.02萬噸(其中2.97萬噸以土地利用方式處置,0.05萬噸用于污水處理廠菌種培養),無害化處置率100%。
(二)污泥處理設施情況
2024年,本市的城鎮污水處理廠污泥主要交由1家污泥處置單位處置,處置設施情況見表7。
表7 污泥處置設施情況
序號 | 處置設施 所屬單位名稱 | 處置方式 | 設計處置能力 (萬噸/年) | 實際處置量 (萬噸/年) |
1 | 河源市七寨生態環境科技有限公司 | 土地利用 | 10 | 2.97 |
七、再生資源
(一)回收情況
2024年,本市再生資源回收總量為299.4萬噸,其中廢鋼鐵200萬噸,廢有色金屬5.2萬噸,廢塑料16.5萬噸,廢紙46.4萬噸,廢橡膠6.2萬噸,廢棄電器電子產品4.1萬噸,廢舊紡織品4.9萬噸,廢玻璃13.5萬噸,廢電池(鉛蓄電池除外)1.5萬噸、報廢機動車1.1萬噸。
(二)廢舊車用動力電池回收情況
2024年,本市廢舊車用動力電池回收288塊。
(三)報廢機動車回收及拆解情況
2024年,本市回收拆解報廢機動車3.4947萬輛,約1.1萬噸,主要拆解產物包括廢鋼鐵、廢礦物油、廢鉛酸蓄電池等,拆解產物總量0.82萬噸,處置0.44萬噸。
(四)快遞企業一次性塑料制品使用情況
2024年,本市快遞企業一次性塑料制品使用量0.0076萬噸。