按照農(nóng)村黑臭水體治理工作有關(guān)要求,我市共有農(nóng)村黑臭水體11條,其中納入國(guó)家監(jiān)管清單農(nóng)村黑臭水體0條,納入省監(jiān)管清單7條,納入市監(jiān)管清單4條。
截至2024年12月30日,我市組織對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村黑臭水體進(jìn)行治理,年內(nèi)完成省監(jiān)管清單2條,市監(jiān)管清單水體2條。現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,接受公眾監(jiān)督.
公示期限:15個(gè)自然日
監(jiān)督舉報(bào)電話:0762-3883671
2024年農(nóng)村黑臭水體治理情況
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 行政村(社區(qū)) | 水體名稱 | 水體類型 | 涉及的自然村 | 黑臭段地理位置信息 | 監(jiān)管 級(jí)別 | 黑臭成因 | 完成治理時(shí)間 | 治理后水體是否常年有水 |
起點(diǎn)名稱 | 起點(diǎn)經(jīng)度 | 起點(diǎn)緯度 | 終點(diǎn)名稱 | 終點(diǎn)經(jīng)度 | 終點(diǎn)緯度 |
1 | 源城區(qū) | 埔前鎮(zhèn) | 埔前村 | 下羅四角樓村羅氏宗祠前15米 | 溝渠 | 埔前村 | 羅氏宗祠 | 114.620701 | 23.568765 | 火車橋洞旁 | 114.621705 | 23.565983 | ()國(guó)家 (√)省 ()市 | 農(nóng)村生活污水 | 2024年8月 | ()常年有水 ()季節(jié)有水 (√)常年基本無(wú)水 ()已填埋 |
2 | 連平縣 | 三角鎮(zhèn) | 石源村 | 石源村村委南300米河樹(shù)下水塘 | 坑塘 | 新東三、新東四 | 石源村村委南300米河樹(shù)下水塘 | 114.79015339 | 24.16913450 | 石源村村委南300米河樹(shù)下水塘 | 114.79015339 | 24.16913450 | ( )國(guó)家 (√)省 ()市 | 農(nóng)村生活污水直排坑塘 | 2024年12月 | (√)常年有水 ()季節(jié)有水 ()常年基本無(wú)水 ()已填埋 |
3 | 連平縣 | 三角鎮(zhèn) | 石源村 | 石源村村委文化廣場(chǎng)南面20米水塘 | 坑塘 | 新東三、新東四 | 石源村村委文化廣場(chǎng)南面20米水塘 | 114.78898830 | 24.17179965 | 石源村村委文化廣場(chǎng)南面20米水塘 | 114.78898830 | 24.17179965 | ( )國(guó)家 ()省 (√)市 | 農(nóng)村生活污水直排坑塘 | 2024年12月 | (√)常年有水 ()季節(jié)有水 ()常年基本無(wú)水 ()已填埋 |
4 | 東源縣 | 上莞鎮(zhèn) | 常美村 | 常美村圍內(nèi)祠堂前約15米塘 | 塘 | 圍內(nèi)小組 | 圍內(nèi)啟文家門口 | 115.002965 | 24.11116 | 圍內(nèi)祠堂門口 | 115.003015 | 24.110952 | ()國(guó)家 ()省 (√)市 | 農(nóng)村生活污水、淤泥 | 2024年9月 | (√)常年有水 ()季節(jié)有水 ()常年基本無(wú)水 ()已填埋 |
河源市生態(tài)環(huán)境局
2025年4月1日