根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》和《大中城市固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布導則》要求,現(xiàn)將河源市2022年度固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布如下:
一、綜述
2022年,我市堅定踐行習近平生態(tài)文明思想和“兩山”理念,始終把生態(tài)文明建設作為重要政治任務、作為擁護“兩個確立”和踐行“兩個維護”的具體行動,緊緊圍繞省委賦予河源“爭當融入粵港澳大灣區(qū)的生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展排頭兵”的新使命任務,認真貫徹實施《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《廣東省固體廢物污染環(huán)境防治條例》,落實國務院關于加強固體廢物污染防治工作的決策部署和省工作要求,以有效防控固體廢物環(huán)境風險為目標,牢牢守好發(fā)展和生態(tài)“兩條底線”,切實維護人民群眾身體健康。
二、工業(yè)固體廢物污染防治狀況
(一)一般工業(yè)固體廢物
2022年,全市產(chǎn)生一般工業(yè)固體廢物254.2847萬噸,綜合利用量171.0419萬噸,處置量45.2823萬噸,貯存量37.9605萬噸。主要一般工業(yè)固體廢物種類包括粉煤灰、爐渣、煤矸石、脫硫石膏、尾礦、污泥、冶煉廢渣、其他廢物等,具體情況詳見表1、表2。
表1主要一般工業(yè)固體廢物種類情況表(產(chǎn)生量前5位)
序號 | 工業(yè)固體廢物種類 | 產(chǎn)生量 (萬噸) | 綜合利用量(萬噸) | 處置量 (萬噸) | 貯存量(萬噸) |
1 | 尾礦 | 89.9500 | 17.2331 | 34.8353 | 37.8816 |
2 | 粉煤灰 | 81.5766 | 81.5635 | 0.0131 | 0 |
3 | 爐渣 | 26.5339 | 22.2346 | 4.2605 | 0.0388 |
4 | 脫硫石膏 | 26.3912 | 25.9546 | 0.4366 | 0 |
5 | 其他廢物 | 17.3278 | 12.6736 | 4.6260 | 0.0282 |
表2 一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生企業(yè)(產(chǎn)生量前5位)
序號 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量(萬噸) |
1 | 深能(河源)電力有限公司 | 72.3891 |
2 | 河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司 | 56.5113 |
3 | 深能合和電力(河源)有限公司 | 50.1281 |
4 | 廣東明珠集團礦業(yè)有限公司 | 37.7816 |
5 | 河源德潤鋼鐵有限公司 | 7.8000 |
(二)工業(yè)危險廢物
2022年,全市工業(yè)企業(yè)危險廢物產(chǎn)生量44670.5534噸,委外利用處置量41722.0668噸(其中處置包括2021年底貯存的2528.7965噸),自行處置利用1764.9306噸,貯存3689.1538噸,其他量23.1987噸。危險廢物種類共有22大類,產(chǎn)生量較大的主要為HW22含銅廢物、HW23含鋅廢物、HW17表面處理廢物、HW49其他廢物。我市持續(xù)強化危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理工作,推動危險廢物經(jīng)營、產(chǎn)生單位落實防治危險廢物污染環(huán)境的主體責任,有效對全市危險廢物實施全過程監(jiān)管。危險廢物產(chǎn)生情況、種類情況、企業(yè)產(chǎn)生量情況詳見表3、表4、表5。
截至2022年年底,全市持危險廢物經(jīng)營許可證單位有10家,其中危險廢物處置單位4家(含醫(yī)療廢物處置單位),危險廢物收集單位6家,具體情況詳見表6。
表3 工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量及處置情況
工業(yè)危險廢物指標 | 單位 | 數(shù)量 |
上年底貯存量 | 噸 | 2528.7965 |
本年產(chǎn)生量 | 噸 | 44670.5534 |
本年自行利用處置量 | 噸 | 1764.9306 |
本年委外利用處置量 | 噸 | 41722.0668 |
其他量 | 噸 | 23.1987 |
本年底貯存量 | 噸 | 3689.1538 |
表4 主要工業(yè)危險廢物類別情況表(產(chǎn)生量前5位)
指標 類別 | 含銅廢物(HW22) | 含鋅廢物(HW23) | 表面處理廢物(HW17) | 其他廢物 (HW49) | 精(蒸)餾殘渣(HW11) |
上年底貯存量(噸) | 0.2 | 1415.3122 | 208.7153 | 387.3835 | 1 |
本年產(chǎn)生量(噸) | 15687.28 | 11346.2360 | 8107.7964 | 4252.6671 | 1843.671 |
本年自行利用處置量(噸) | 0 | 0 | 0 | 401.9106 | 674.2 |
本年委外利用處置量(噸) | 15687.18 | 10544.8560 | 8204.8364 | 3845.9585 | 593.611 |
本年底貯存量(噸) | 0.3 | 2216.6395 | 110.3153 | 391.6615 | 576.86 |
其他量(噸) | 0 | 0.0527 | 1.36 | 0.52 | 0 |
表5工業(yè)危險廢物產(chǎn)生企業(yè)(產(chǎn)生量前5位)
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 危險廢物產(chǎn)生量(噸) |
1 | 景旺電子科技(龍川)有限公司 | 26051.16 |
2 | 河源德潤鋼鐵有限公司 | 5518.00 |
3 | 龍川縣航輝鋼業(yè)有限公司 | 2138.12 |
4 | 廣東省羅曼締克陶瓷有限公司 | 1131.10 |
5 | 廣東金宇環(huán)境科技股份有限公司 | 1060.96 |
表6 危險廢物經(jīng)營許可證頒布情況
序號 | 危險廢物經(jīng)營許可證單位名稱 | 法定代表人 | 許可證號 | 許可經(jīng)營危險廢物類別 | 經(jīng)營規(guī)模(噸/年) | 核準經(jīng)營方式 | 許可證有效期 |
1 | 河源市醫(yī)療廢物處理中心 | 湯擁軍 | 44160003-001 | HW01醫(yī)療廢物類中的841-001-01、841-002-01。 | 3600 | 收集、貯存、轉(zhuǎn)運、處置 | 2020-03-18至2025-03-18 |
2 | 河源市康源環(huán)保技術(shù)有限公司 | 邱偉國 | 44160001 | HW01醫(yī)療廢物類中的841-001-01、841-002-01。 | 3600 | 收集、貯存、轉(zhuǎn)運、處置 | 2021-09-24至2026-09-23 |
3 | 廣東金宇環(huán)境科技有限公司 | 楊慶先 | 441625160411 | (HW17類中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-059-17、336-062~064-17,僅限槽渣、污泥)45000噸/年,含鉻廢物(HW21類中的314-001~003-21)100000噸/年,含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-005-22、398-051-22,僅限槽渣、污泥)40000噸/年,含鎳廢物(HW46類中的261-087-46、384-005-46,僅限固態(tài))15000噸/年,共計200000噸/年。 | 200000 | 收集、貯存、利用 | 2017-12-18至2022-12-17 |
4 | 河源金圓環(huán)保科技有限公司 | 陳秉順 | 441625190925 | 醫(yī)藥廢物(HW02類中271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、276-001~005-02),廢藥物、藥品(HW03類),農(nóng)藥廢物(HW04類中263-008~012-04,900-003-04),廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中900-405-06、900-407-06、900-409-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中251-002~004-08、251-006-08、251-010~012-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08),精(蒸)餾殘渣(HW11類中251-013-11、252-009-11、451-001~003-11、261-007-11、261-012~016-11、261-026-11、261-100-11、261-106-11、261-110~111-11、261-113-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料、涂料廢物(HW12類中的264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-011-12、264-012-12、900-250~256-12、900-299-12),有機樹脂類廢物(HW13類中的265-101-13、265-103-13、265-104-13、900-014~016-13、900-451-13),表面處理廢物(HW17類中的336-050~052-17、336-054-17、336-061~064-17、336-066-17),其他廢物(HW49類中的309-001-49、900-039-49、900-041~042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 75800 | 收集、貯存、處置(水泥窯協(xié)同處置) | 2020-09-23至2025-09-22 |
5 | 河源市岳東環(huán)境科技有限公司 | 岳彬 | 4416020002 | HW08廢礦物油 | 16000 | 收集、貯存 | 2021-06-04至 2024-06-03 |
6 | 河源市益豐環(huán)保有限公司 | 王倫子 | 4416020003 | HW08廢礦物油(900-214-08) | 6000 | 收集、貯存 | 2020-10-26至2023-10-25 |
7 | 河源市裕和環(huán)保科技有限公司 | 周濤 | 4416020004 | HW08廢礦物油(900-214-08) | 10000 | 收集、貯存 | 2020-12-17至 2023-12-16 |
8 | 河源市東浩環(huán)保科技有限公司 | 陳贛湘 | 4416250001 | HW08廢礦物油 | 8000 | 收集、貯存 | 2021-01-21 至 2024-01-20 |
9 | 龍川縣綠環(huán)再生物資回收有限公司 | 柳秀玉 | 4416220001 | HW08廢礦物油 | 1200 | 收集、貯存 | 2021-02-09 至 2024-02-08 |
10 | 河源市潤泰環(huán)保科技有限公司 | 黃月城 | 4416020005 | HW08廢礦物油(900-214-08) | 8000 | 收集、貯存 | 2021-09-30至 2022-09-30 |
(三)醫(yī)療廢物
2022年全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物量為2478.02噸,交由河源市康源環(huán)保技術(shù)有限公司集中處置。
全市醫(yī)療機構(gòu)使用后未被污染的輸液瓶(袋)由河源市大為再生資源連鎖經(jīng)營有限公司回收,全年回收量為:一次性輸液瓶(袋)192.165噸、玻璃輸液瓶129.947噸。
(四)生活垃圾
2022年,全市城市生活垃圾清運量為2720噸/日,處理量為2720噸/日,無害化處理率為100%,處理方式為填埋。
(五)生活污泥
2022年全市城鎮(zhèn)污水處理廠共產(chǎn)生污泥33577噸,全部由污泥處置企業(yè)處置,通過土地利用的方式使生活污泥得到資源化處置,污泥無害化處置率達100%。
(六)農(nóng)業(yè)固體廢物
2022年全市秸稈綜合利用量68.97萬噸,秸稈綜合利用率91.58%。
2022年全市農(nóng)膜使用量965.15噸,回收量863.62噸,回收率89.5%。
三、附屬其他內(nèi)容
(一)信息發(fā)布城市:河源市
(二)信息發(fā)布機構(gòu):河源市生態(tài)環(huán)境局
(三)信息發(fā)布周期:2022年1月1日-2022年12月31日
(四)信息來源:2022年環(huán)境統(tǒng)計(上報版)、廣東省固體廢物環(huán)境監(jiān)管信息平臺、河源市住房和城鄉(xiāng)建設局、河源市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、河源市衛(wèi)生健康局、河源市城市管理和綜合執(zhí)法局
河源市生態(tài)環(huán)境局
2023年9月4日