根據(jù)《人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于印發(fā)<專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試考務(wù)工作規(guī)程>的通知》(人社廳發(fā)〔2021〕18號(hào))和廣東省人力資源和社會(huì)保障廳辦公室《關(guān)于印發(fā)實(shí)行告知承諾制證明事項(xiàng)清單的通知》(粵人社辦〔2021〕8號(hào))及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試報(bào)名證明事項(xiàng)告知承諾制相關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)河源市2021年二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員予以公示,共59人(詳見(jiàn)名單)。
一、公示時(shí)間
2022年1月13日至2022年1月26日。
二、受理舉報(bào)部門(mén)
按照屬地管理原則,對(duì)各市考生的舉報(bào),由考生報(bào)名所在市人事考試機(jī)構(gòu)受理。
河源市受理舉報(bào)部門(mén):河源市人事與技能考試管理辦公室
地址:河源市源城區(qū)河源大道北177號(hào)
聯(lián)系方式:0762-3687298
審核結(jié)果登錄廣東省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試業(yè)務(wù)辦理系統(tǒng)查詢(xún):http://rsks.gd.gov.cn/ksdt/khsh/index.html
河源市2021年二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員名單
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)名所在地 |
1 | 廖貴明 | 4416********3619 | 河源 |
2 | 彭陽(yáng) | 4307********2019 | 河源 |
3 | 郭純愛(ài) | 4405********4328 | 河源 |
4 | 肖永翔 | 4416********0613 | 河源 |
5 | 李晨輝 | 4414********0436 | 河源 |
6 | 郭彩容 | 4416********2240 | 河源 |
7 | 李紹禮 | 4221********8213 | 河源 |
8 | 劉念 | 4210********7323 | 河源 |
9 | 徐學(xué)琳 | 4416********002X | 河源 |
10 | 黃志敏 | 4416********0332 | 河源 |
11 | 鐘瑞洪 | 4401********6627 | 河源 |
12 | 陳志勇 | 4416********1716 | 河源 |
13 | 馮炳鋒 | 4409********3432 | 河源 |
14 | 邡文珊 | 4416********0446 | 河源 |
15 | 曾萍 | 4416********0026 | 河源 |
16 | 周棉欽 | 4405********0116 | 河源 |
17 | 丘必富 | 4416********0613 | 河源 |
18 | 周梽杰 | 4416********0014 | 河源 |
19 | 周燕瓊 | 4405********0062 | 河源 |
20 | 梁聲達(dá) | 4416********4112 | 河源 |
21 | 揭風(fēng)彬 | 4416********0224 | 河源 |
22 | 唐銀鳳 | 5113********9160 | 河源 |
23 | 周堅(jiān)固 | 4416********271X | 河源 |
24 | 陳日生 | 4408********1615 | 河源 |
25 | 劉潔瓊 | 4416********2726 | 河源 |
26 | 張維 | 5116********2357 | 河源 |
27 | 莊昭群 | 4405********663X | 河源 |
28 | 賴(lài)培玉 | 4416********0021 | 河源 |
29 | 羅武 | 4211********0431 | 河源 |
30 | 陳連輝 | 4414********5095 | 河源 |
31 | 袁國(guó)活 | 4416********1176 | 河源 |
32 | 丘會(huì)年 | 4416********0660 | 河源 |
33 | 彭林輝 | 4416********6119 | 河源 |
34 | 黃文安 | 4416********6670 | 河源 |
35 | 歐陽(yáng)文杰 | 4416********3353 | 河源 |
36 | 楊恒燕 | 5116********1162 | 河源 |
37 | 余衛(wèi)秀 | 4416********2048 | 河源 |
38 | 楊貴杰 | 4416********8516 | 河源 |
39 | 肖彤 | 6105********0025 | 河源 |
40 | 陳俊瑋 | 4416********0617 | 河源 |
41 | 曹成坤 | 4418********5312 | 河源 |
42 | 張小華 | 5113********4520 | 河源 |
43 | 鄧東偉 | 4416********0519 | 河源 |
44 | 曾岳靈 | 4416********5736 | 河源 |
45 | 李長(zhǎng)斌 | 4301********9675 | 河源 |
46 | 李高峰 | 1427********3510 | 河源 |
47 | 鐘孟玲 | 4416********7342 | 河源 |
48 | 賀秀娟 | 4416********2225 | 河源 |
49 | 廖可敏 | 4416********6156 | 河源 |
50 | 曾開(kāi)君 | 4416********8215 | 河源 |
51 | 郭子珊 | 4416********056X | 河源 |
52 | 吳偉豪 | 4405********4552 | 河源 |
53 | 曾志業(yè) | 4416********2859 | 河源 |
54 | 張金秀 | 4416********142X | 河源 |
55 | 王云聰 | 4416********1139 | 河源 |
56 | 田段霞 | 4414********2546 | 河源 |
57 | 黃文棟 | 4416********7175 | 河源 |
58 | 何少賢 | 4416********3736 | 河源 |
59 | 陳艷清 | 4401********1869 | 河源 |
河源市人事與技能考試管理辦公室
2022年1月13日